Windward Compass
- 2,613만 달러계좌 가치
- 2,102만 달러포지션 6개 보유
- +189만 달러미실현
- 76/100트랙 레코드
롱 625만 달러숏 1,477만 달러
| 시장 | 방향 | 레버리지 | 가치 | 청산까지 | 미실현 손익 |
|---|---|---|---|---|---|
| IBM | 롱 | 3× | 625만 달러 | >20% | −4.3만 달러 |
| NVDA | 숏 | 3× | 598만 달러 | >20% | +17만 달러 |
| NBIS | 숏 | 3× | 497만 달러 | >20% | +123만 달러 |
| CRCL | 숏 | 3× | 167만 달러 | >20% | +24만 달러 |
| COIN | 숏 | 3× | 114만 달러 | >20% | +13만 달러 |
| MSTR | 숏 | 3× | 102만 달러 | >20% | +17만 달러 |
열린 포지션 6개, 합계 2,102만 달러.