Windward Compass
- 2,613 万美元账户价值
- 2,102 万美元6 个未平仓位
- +189 万美元未实现
- 76/100战绩
做多 625 万美元做空 1,477 万美元
| 市场 | 方向 | 杠杆 | 价值 | 距爆仓 | 未实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| IBM | 做多 | 3× | 625 万美元 | >20% | −4 万美元 |
| NVDA | 做空 | 3× | 598 万美元 | >20% | +17 万美元 |
| NBIS | 做空 | 3× | 497 万美元 | >20% | +123 万美元 |
| CRCL | 做空 | 3× | 167 万美元 | >20% | +24 万美元 |
| COIN | 做空 | 3× | 114 万美元 | >20% | +13 万美元 |
| MSTR | 做空 | 3× | 102 万美元 | >20% | +17 万美元 |
持仓 2,102 万美元,共 6 个仓位。