Windward CompassLive
WhaleRadar
0x5234a0bb1132627f458b8b1c357668b5c06654a9
- $26.1Maccount value
- $21.1Mopen in 6 positions
- +$1.9Munrealised
- 76/100Track record · Unclassified
Long $6.3MShort $14.8M
| Market | Side | Leverage | Value | Entry | Price | Liquidation | To liquidation | Unrealised |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBM | Long | 3× | $6.3M | $247.4 | $246.1 | $169.7 | >20% | −$34K |
| NVDA | Short | 3× | $6M | $162.47 | $158.46 | $626.58 | >20% | +$153K |
| NBIS | Short | 3× | $5M | $135.4 | $108.8 | $172.1 | >20% | +$1.2M |
| CRCL | Short | 3× | $1.7M | $63.56 | $55.69 | $633.59 | >20% | +$237K |
| COIN | Short | 3× | $1.1M | $127.6 | $114.8 | $161.8 | >20% | +$126K |
| MSTR | Short | 3× | $1M | $113.14 | $97.23 | $143.28 | >20% | +$167K |
- Windward Compass adds $278K to its MSTR short over 2 hours, now $1.2M.
- Windward Compass trims its SPCX short by $953K to $940K at $136.8 (+$8K realised).
- Windward Compass trims its SPCX short by $1.1M to $2.1M at $136.7 (+$10K realised).