Windward Compass实时
WhaleRadar
0x5234a0bb1132627f458b8b1c357668b5c06654a9
- 2,613 万美元账户价值
- 2,102 万美元6 个未平仓位
- +189 万美元未实现
- 76/100战绩 · 未分类
做多 625 万美元做空 1,477 万美元
| 市场 | 方向 | 杠杆 | 价值 | 开仓价 | 价格 | 爆仓价 | 距爆仓 | 未实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBM | 做多 | 3× | 625 万美元 | 247.4 美元 | 245.5 美元 | 169.7 美元 | >20% | −4 万美元 |
| NVDA | 做空 | 3× | 598 万美元 | 162.47 美元 | 157.84 美元 | 626.21 美元 | >20% | +17 万美元 |
| NBIS | 做空 | 3× | 497 万美元 | 135.4 美元 | 108.6 美元 | 172.1 美元 | >20% | +123 万美元 |
| CRCL | 做空 | 3× | 167 万美元 | 63.56 美元 | 55.69 美元 | 633.84 美元 | >20% | +24 万美元 |
| COIN | 做空 | 3× | 114 万美元 | 127.6 美元 | 114.3 美元 | 161.8 美元 | >20% | +13 万美元 |
| MSTR | 做空 | 3× | 102 万美元 | 113.14 美元 | 96.56 美元 | 143.28 美元 | >20% | +17 万美元 |
- 巨鲸「Windward Compass」2 小时内分批加仓 MSTR 空单 28 万美元,现为 117 万美元。
- 巨鲸「Windward Compass」减仓 SPCX 空单 95 万美元,剩余 94 万美元,均价 136.8 美元,已实现 +7,849 美元。
- 巨鲸「Windward Compass」减仓 SPCX 空单 113 万美元,剩余 210 万美元,均价 136.7 美元,已实现 +1 万美元。