BTC 최대 고래
- 16.3억 달러포지션 201개 보유
- +2,301만 달러미실현
- 42%롱
- 64,900달러가격
숏 9.42억 달러롱 6.89억 달러
| 고래 | 방향 | 레버리지 | 가치 | 청산까지 | 미실현 손익 |
|---|---|---|---|---|---|
| Silent Tern | 숏 | 40× | 9,738만 달러 | 3.0% | −25만 달러 |
| Night Mast | 숏 | 13× | 8,333만 달러 | >20% | +57만 달러 |
| Sunlit Frost | 롱 | 18× | 7,965만 달러 | >20% | −1,638만 달러 |
| Far Atoll | 롱 | 3× | 6,493만 달러 | >20% | −784만 달러 |
| Boreal Horizon | 숏 | 8× | 5,648만 달러 | 15.1% | +1,172만 달러 |
| Russet Foam | 롱 | 20× | 5,194만 달러 | 7.4% | −7,875달러 |
| Deep Cachalot | 숏 | 20× | 5,175만 달러 | >20% | +1,089만 달러 |
| Cold Meridian | 숏 | 25× | 4,904만 달러 | >20% | +683만 달러 |
| Cobalt Rorqual | 숏 | 30× | 4,866만 달러 | >20% | +211만 달러 |
| Abyssal Nautilus | 숏 | 40× | 4,040만 달러 | >20% | +842만 달러 |
| Boreal Mistral | 롱 | 20× | 3,896만 달러 | >20% | −1,030만 달러 |
| Deep Nautilus | 숏 | 40× | 2,898만 달러 | >20% | +413만 달러 |
열린 포지션 201개, 합계 16.3억 달러.