BTC 최대 고래
- 16.3억 달러포지션 199개 보유
- +2,288만 달러미실현
- 42%롱
- 65,000달러가격
숏 9.4억 달러롱 6.86억 달러
| 고래 | 방향 | 레버리지 | 가치 | 청산까지 | 미실현 손익 |
|---|---|---|---|---|---|
| Silent Tern | 숏 | 40× | 9,735만 달러 | 2.9% | −22만 달러 |
| Night Mast | 숏 | 13× | 8,353만 달러 | >20% | +55만 달러 |
| Sunlit Frost | 롱 | 18× | 7,964만 달러 | >20% | −1,639만 달러 |
| Far Atoll | 롱 | 3× | 6,498만 달러 | >20% | −779만 달러 |
| Boreal Horizon | 숏 | 8× | 5,652만 달러 | 15.0% | +1,168만 달러 |
| Russet Foam | 롱 | 20× | 5,198만 달러 | 7.5% | +3.1만 달러 |
| Deep Cachalot | 숏 | 20× | 5,172만 달러 | >20% | +1,091만 달러 |
| Cold Meridian | 숏 | 25× | 4,910만 달러 | >20% | +678만 달러 |
| Cobalt Rorqual | 숏 | 30× | 4,866만 달러 | >20% | +211만 달러 |
| Abyssal Nautilus | 숏 | 40× | 4,044만 달러 | >20% | +838만 달러 |
| Boreal Mistral | 롱 | 20× | 3,900만 달러 | >20% | −1,026만 달러 |
| Deep Nautilus | 숏 | 40× | 2,898만 달러 | >20% | +413만 달러 |
열린 포지션 199개, 합계 16.3억 달러.