BTC 最大的巨鲸
- 16.3 亿美元199 个未平仓位
- +2,290 万美元未实现
- 42%做多
- 65,000 美元价格
做空 9.4 亿美元做多 6.87 亿美元
| 巨鲸 | 方向 | 杠杆 | 价值 | 距爆仓 | 未实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| Silent Tern | 做空 | 40× | 9,735 万美元 | 2.9% | −22 万美元 |
| Night Mast | 做空 | 13× | 8,353 万美元 | >20% | +52 万美元 |
| Sunlit Frost | 做多 | 18× | 7,964 万美元 | >20% | −1,639 万美元 |
| Far Atoll | 做多 | 3× | 6,498 万美元 | >20% | −779 万美元 |
| Boreal Horizon | 做空 | 8× | 5,648 万美元 | 15.0% | +1,171 万美元 |
| Russet Foam | 做多 | 20× | 5,198 万美元 | 7.5% | +3 万美元 |
| Deep Cachalot | 做空 | 20× | 5,172 万美元 | >20% | +1,091 万美元 |
| Cold Meridian | 做空 | 25× | 4,910 万美元 | >20% | +678 万美元 |
| Cobalt Rorqual | 做空 | 30× | 4,866 万美元 | >20% | +211 万美元 |
| Abyssal Nautilus | 做空 | 40× | 4,044 万美元 | >20% | +838 万美元 |
| Boreal Mistral | 做多 | 20× | 3,900 万美元 | >20% | −1,026 万美元 |
| Deep Nautilus | 做空 | 40× | 2,898 万美元 | >20% | +413 万美元 |
持仓 16.3 亿美元,共 199 个仓位。