BTC 最大的巨鲸
- 16.3 亿美元199 个未平仓位
- +2,250 万美元未实现
- 42%做多
- 65,000 美元价格
做空 9.41 亿美元做多 6.87 亿美元
| 巨鲸 | 方向 | 杠杆 | 价值 | 距爆仓 | 未实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| Silent Tern | 做空 | 40× | 9,749 万美元 | 2.9% | −36 万美元 |
| Night Mast | 做空 | 13× | 8,363 万美元 | >20% | +44 万美元 |
| Sunlit Frost | 做多 | 18× | 7,974 万美元 | >20% | −1,630 万美元 |
| Far Atoll | 做多 | 3× | 6,503 万美元 | >20% | −774 万美元 |
| Boreal Horizon | 做空 | 8× | 5,652 万美元 | 15.0% | +1,168 万美元 |
| Russet Foam | 做多 | 20× | 5,199 万美元 | 7.5% | +4 万美元 |
| Deep Cachalot | 做空 | 20× | 5,181 万美元 | >20% | +1,082 万美元 |
| Cold Meridian | 做空 | 25× | 4,912 万美元 | >20% | +676 万美元 |
| Cobalt Rorqual | 做空 | 30× | 4,873 万美元 | >20% | +204 万美元 |
| Abyssal Nautilus | 做空 | 40× | 4,049 万美元 | >20% | +833 万美元 |
| Boreal Mistral | 做多 | 20× | 3,900 万美元 | >20% | −1,026 万美元 |
| Deep Nautilus | 做空 | 40× | 2,901 万美元 | >20% | +410 万美元 |
持仓 16.3 亿美元,共 199 个仓位。