BTC 최대 고래실시간
WhaleRadar
비트코인
- 16.3억 달러포지션 199개 보유
- +2,259만 달러미실현
- 42%롱
- 65,000달러가격
숏 9.41억 달러롱 6.87억 달러
| 고래 | 방향 | 레버리지 | 가치 | 진입가 | 청산까지 | 미실현 손익 | 트랙 레코드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silent Tern | 숏 | 40× | 9,752만 달러 | 64,800달러 | 2.9% | −39만 달러 | 61 |
| Night Mast | 숏 | 13× | 8,353만 달러 | 65,400달러 | >20% | +55만 달러 | 80 |
| Sunlit Frost | 롱 | 18× | 7,974만 달러 | 78,300달러 | >20% | −1,630만 달러 | 20 |
| Far Atoll | 롱 | 3× | 6,503만 달러 | 72,800달러 | >20% | −774만 달러 | 18 |
| Boreal Horizon | 숏 | 8× | 5,652만 달러 | 78,400달러 | 15.0% | +1,168만 달러 | 95 |
| Russet Foam | 롱 | 20× | 5,199만 달러 | 64,900달러 | 7.5% | +4.4만 달러 | 62 |
| Deep Cachalot | 숏 | 20× | 5,181만 달러 | 78,600달러 | >20% | +1,082만 달러 | 84 |
| Cold Meridian | 숏 | 25× | 4,912만 달러 | 74,000달러 | >20% | +676만 달러 | 90 |
| Cobalt Rorqual | 숏 | 30× | 4,873만 달러 | 67,700달러 | >20% | +204만 달러 | 96 |
| Abyssal Nautilus | 숏 | 40× | 4,049만 달러 | 78,400달러 | >20% | +833만 달러 | 83 |
시장 페이지에 고래 포지션 189개 더