BTC 최대 고래실시간
WhaleRadar
비트코인
- 15.1억 달러포지션 195개 보유
- +6,555만 달러미실현
- 42%롱
- 62,800달러가격
숏 8.7억 달러롱 6.4억 달러
| 고래 | 방향 | 레버리지 | 가치 | 진입가 | 청산까지 | 미실현 손익 | 트랙 레코드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancient Narwhal | 숏 | 5× | 9,199만 달러 | 77,900달러 | >20% | +2,212만 달러 | 93 |
| Sunlit Frost | 롱 | 18× | 7,721만 달러 | 78,300달러 | 17.4% | −1,882만 달러 | 21 |
| Far Atoll | 롱 | 3× | 6,268만 달러 | 72,800달러 | 17.6% | −1,010만 달러 | 19 |
| Grey Leviathan | 숏 | 5× | 5,905만 달러 | 76,400달러 | >20% | +1,273만 달러 | 88 |
| Cold Meridian | 숏 | 25× | 5,527만 달러 | 77,000달러 | >20% | +1,233만 달러 | 89 |
| Boreal Horizon | 숏 | 8× | 5,284만 달러 | 78,900달러 | >20% | +1,356만 달러 | 94 |
| Russet Foam | 롱 | 20× | 5,025만 달러 | 64,900달러 | 4.4% | −169만 달러 | 68 |
| Deep Cachalot | 숏 | 20× | 4,897만 달러 | 78,900달러 | >20% | +1,263만 달러 | 83 |
| Night Mast | 숏 | 13× | 4,880만 달러 | 67,100달러 | >20% | +329만 달러 | 80 |
| Boreal Mistral | 롱 | 20× | 3,773만 달러 | 82,100달러 | >20% | −1,153만 달러 | 29 |
시장 페이지에 고래 포지션 185개 더