BTC 최대 고래실시간
WhaleRadar
비트코인
- 16.3억 달러포지션 199개 보유
- +2,269만 달러미실현
- 42%롱
- 64,900달러가격
숏 9.4억 달러롱 6.87억 달러
| 고래 | 방향 | 레버리지 | 가치 | 진입가 | 청산까지 | 미실현 손익 | 트랙 레코드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silent Tern | 숏 | 40× | 9,745만 달러 | 64,800달러 | 3.0% | −31만 달러 | 61 |
| Night Mast | 숏 | 13× | 8,353만 달러 | 65,400달러 | >20% | +52만 달러 | 80 |
| Sunlit Frost | 롱 | 18× | 7,965만 달러 | 78,300달러 | >20% | −1,638만 달러 | 20 |
| Far Atoll | 롱 | 3× | 6,498만 달러 | 72,800달러 | >20% | −779만 달러 | 18 |
| Boreal Horizon | 숏 | 8× | 5,648만 달러 | 78,400달러 | 15.1% | +1,171만 달러 | 95 |
| Russet Foam | 롱 | 20× | 5,198만 달러 | 64,900달러 | 7.4% | +3.1만 달러 | 62 |
| Deep Cachalot | 숏 | 20× | 5,175만 달러 | 78,600달러 | >20% | +1,089만 달러 | 84 |
| Cold Meridian | 숏 | 25× | 4,910만 달러 | 74,000달러 | >20% | +678만 달러 | 90 |
| Cobalt Rorqual | 숏 | 30× | 4,871만 달러 | 67,700달러 | >20% | +206만 달러 | 96 |
| Abyssal Nautilus | 숏 | 40× | 4,044만 달러 | 78,400달러 | >20% | +838만 달러 | 83 |
시장 페이지에 고래 포지션 189개 더