BTC 最大的巨鲸实时
WhaleRadar
比特币
- 16.3 亿美元199 个未平仓位
- +2,259 万美元未实现
- 42%做多
- 65,000 美元价格
做空 9.41 亿美元做多 6.87 亿美元
| 巨鲸 | 方向 | 杠杆 | 价值 | 开仓价 | 距爆仓 | 未实现盈亏 | 战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silent Tern | 做空 | 40× | 9,752 万美元 | 64,800 美元 | 2.9% | −39 万美元 | 61 |
| Night Mast | 做空 | 13× | 8,353 万美元 | 65,400 美元 | >20% | +55 万美元 | 80 |
| Sunlit Frost | 做多 | 18× | 7,974 万美元 | 78,300 美元 | >20% | −1,630 万美元 | 20 |
| Far Atoll | 做多 | 3× | 6,503 万美元 | 72,800 美元 | >20% | −774 万美元 | 18 |
| Boreal Horizon | 做空 | 8× | 5,652 万美元 | 78,400 美元 | 15.0% | +1,168 万美元 | 95 |
| Russet Foam | 做多 | 20× | 5,199 万美元 | 64,900 美元 | 7.5% | +4 万美元 | 62 |
| Deep Cachalot | 做空 | 20× | 5,181 万美元 | 78,600 美元 | >20% | +1,082 万美元 | 84 |
| Cold Meridian | 做空 | 25× | 4,912 万美元 | 74,000 美元 | >20% | +676 万美元 | 90 |
| Cobalt Rorqual | 做空 | 30× | 4,873 万美元 | 67,700 美元 | >20% | +204 万美元 | 96 |
| Abyssal Nautilus | 做空 | 40× | 4,049 万美元 | 78,400 美元 | >20% | +833 万美元 | 83 |
市场页面还有 189 个巨鲸仓位