ETH 최대 고래실시간
WhaleRadar
이더리움
- 8.4억 달러포지션 122개 보유
- +3,953만 달러미실현
- 45%롱
- 1,737.50달러가격
숏 4.6억 달러롱 3.8억 달러
| 고래 | 방향 | 레버리지 | 가치 | 진입가 | 청산까지 | 미실현 손익 | 트랙 레코드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patient Current | 숏 | 20× | 5,158만 달러 | 2,283.23달러 | >20% | +1,691만 달러 | 93 |
| Abyssal Nautilus | 숏 | 25× | 4,033만 달러 | 2,337.80달러 | >20% | +1,417만 달러 | 82 |
| Resting Rime | 숏 | 20× | 2,745만 달러 | 2,433.24달러 | >20% | +1,097만 달러 | 98 |
| Iron Nautilus | 숏 | 20× | 2,427만 달러 | 2,443.60달러 | >20% | +982만 달러 | 95 |
| Deep Cachalot | 숏 | 20× | 2,394만 달러 | 2,557.68달러 | >20% | +1,162만 달러 | 83 |
| Grey Leviathan | 숏 | 5× | 2,198만 달러 | 2,322.52달러 | >20% | +753만 달러 | 88 |
| Cobalt Gyre | 롱 | 20× | 2,086만 달러 | 2,421.77달러 | >20% | −820만 달러 | 49 |
| Sheltered Shoal | 롱 | 25× | 1,739만 달러 | 1,765.80달러 | 4.4% | −27만 달러 | 36 |
| Southern Manta | 숏 | 25× | 1,720만 달러 | 1,749.66달러 | 3.8% | +30만 달러 | 46 |
| Polar Nautilus | 롱 | 25× | 1,695만 달러 | 2,427.28달러 | >20% | −690만 달러 | 94 |
시장 페이지에 고래 포지션 112개 더