HYPE 최대 고래
- 9.35억 달러포지션 175개 보유
- +5,087만 달러미실현
- 45%롱
- 66.77달러가격
숏 5.11억 달러롱 4.24억 달러
| 고래 | 방향 | 레버리지 | 가치 | 청산까지 | 미실현 손익 |
|---|---|---|---|---|---|
| Salt Orca | 롱 | 5× | 9,195만 달러 | 12.4% | +3,857만 달러 |
| Ancient Narwhal | 숏 | 5× | 4,517만 달러 | >20% | +587만 달러 |
| Grey Leviathan | 숏 | 5× | 3,218만 달러 | >20% | +425만 달러 |
| Wide Mooring | 롱 | 5× | 3,015만 달러 | >20% | −520만 달러 |
| Evening Breach | 롱 | 10× | 3,001만 달러 | >20% | +1,209만 달러 |
| Iron Nautilus | 숏 | 10× | 2,888만 달러 | >20% | −1,641만 달러 |
| Abyssal Humpback | 숏 | 10× | 2,035만 달러 | >20% | +528만 달러 |
| Polar Nautilus | 숏 | 5× | 1,739만 달러 | >20% | +151만 달러 |
| Arctic Albatross | 롱 | 10× | 1,668만 달러 | >20% | +679만 달러 |
| Ancient Rorqual | 숏 | 5× | 1,661만 달러 | >20% | +158만 달러 |
| Windward Breaker | 롱 | 5× | 1,590만 달러 | 19.0% | −81만 달러 |
| Polar Kraken | 롱 | 5× | 1,568만 달러 | >20% | −376만 달러 |
열린 포지션 175개, 합계 9.35억 달러.