HYPE 최대 고래
- 9.28억 달러포지션 171개 보유
- +5,076만 달러미실현
- 45%롱
- 66.73달러가격
숏 5.07억 달러롱 4.21억 달러
| 고래 | 방향 | 레버리지 | 가치 | 청산까지 | 미실현 손익 |
|---|---|---|---|---|---|
| Salt Orca | 롱 | 5× | 9,190만 달러 | 12.4% | +3,853만 달러 |
| Ancient Narwhal | 숏 | 5× | 4,495만 달러 | >20% | +582만 달러 |
| Grey Leviathan | 숏 | 5× | 3,159만 달러 | >20% | +416만 달러 |
| Wide Mooring | 롱 | 5× | 3,006만 달러 | >20% | −529만 달러 |
| Evening Breach | 롱 | 10× | 2,997만 달러 | >20% | +1,205만 달러 |
| Iron Nautilus | 숏 | 10× | 2,885만 달러 | >20% | −1,638만 달러 |
| Abyssal Humpback | 숏 | 10× | 2,032만 달러 | >20% | +531만 달러 |
| Polar Nautilus | 숏 | 5× | 1,727만 달러 | >20% | +162만 달러 |
| Arctic Albatross | 롱 | 10× | 1,657만 달러 | >20% | +668만 달러 |
| Ancient Rorqual | 숏 | 5× | 1,651만 달러 | >20% | +165만 달러 |
| Windward Breaker | 롱 | 5× | 1,588만 달러 | 18.9% | −83만 달러 |
| Polar Kraken | 롱 | 5× | 1,557만 달러 | >20% | −386만 달러 |
열린 포지션 171개, 합계 9.28억 달러.