HYPE 최대 고래실시간
WhaleRadar
하이퍼리퀴드
- 9.33억 달러포지션 175개 보유
- +5,081만 달러미실현
- 45%롱
- 66.57달러가격
숏 5.1억 달러롱 4.24억 달러
| 고래 | 방향 | 레버리지 | 가치 | 진입가 | 청산까지 | 미실현 손익 | 트랙 레코드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salt Orca | 롱 | 5× | 9,180만 달러 | 38.68달러 | 12.2% | +3,843만 달러 | 40 |
| Ancient Narwhal | 숏 | 5× | 4,499만 달러 | 75.28달러 | >20% | +588만 달러 | 94 |
| Grey Leviathan | 숏 | 5× | 3,177만 달러 | 75.44달러 | >20% | +424만 달러 | 88 |
| Wide Mooring | 롱 | 5× | 3,012만 달러 | 78.29달러 | >20% | −523만 달러 | 20 |
| Evening Breach | 롱 | 10× | 2,992만 달러 | 39.81달러 | >20% | +1,201만 달러 | 50 |
| Iron Nautilus | 숏 | 10× | 2,880만 달러 | 28.79달러 | >20% | −1,633만 달러 | 95 |
| Abyssal Humpback | 숏 | 10× | 2,034만 달러 | 84.02달러 | >20% | +528만 달러 | 94 |
| Polar Nautilus | 숏 | 5× | 1,738만 달러 | 72.67달러 | >20% | +151만 달러 | 94 |
| Arctic Albatross | 롱 | 10× | 1,666만 달러 | 39.63달러 | >20% | +677만 달러 | 48 |
| Ancient Rorqual | 숏 | 5× | 1,661만 달러 | 73.13달러 | >20% | +158만 달러 | 98 |
시장 페이지에 고래 포지션 165개 더