ANTH 최대 고래
- 1.4억 달러포지션 18개 보유
- −91만 달러미실현
- 37%롱
- 1,769달러가격
숏 9,038만 달러롱 5,259만 달러
| 고래 | 방향 | 레버리지 | 가치 | 청산까지 | 미실현 손익 |
|---|---|---|---|---|---|
| Slate Brume | 숏 | 6× | 3,473만 달러 | >20% | +130만 달러 |
| Rainy Leviathan | 숏 | 4× | 2,053만 달러 | >20% | −44만 달러 |
| Slow Frost | 롱 | 5× | 1,467만 달러 | >20% | −165만 달러 |
| Sheltered Billow | 숏 | 2× | 1,414만 달러 | >20% | −105만 달러 |
| Late Foam | 숏 | 15× | 831만 달러 | >20% | −29만 달러 |
| Eastern Heron | 롱 | 3× | 726만 달러 | >20% | +18만 달러 |
| Pewter Shallows | 롱 | 2× | 699만 달러 | >20% | +32만 달러 |
| Drifting Sounder | 롱 | 3× | 651만 달러 | >20% | +21만 달러 |
| Outer Brume | 숏 | 15× | 533만 달러 | >20% | −12만 달러 |
| Soft Ebb | 롱 | 15× | 505만 달러 | >20% | +13만 달러 |
| Hollow Minke | 숏 | 1× | 451만 달러 | >20% | +42만 달러 |
| Sleeping Gyre | 숏 | 3× | 283만 달러 | >20% | +26만 달러 |
열린 포지션 18개, 합계 1.4억 달러.