ANTH 最大的巨鲸
- 1.4 亿美元18 个未平仓位
- −91 万美元未实现
- 37%做多
- 1,769 美元价格
做空 9,038 万美元做多 5,259 万美元
| 巨鲸 | 方向 | 杠杆 | 价值 | 距爆仓 | 未实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| Slate Brume | 做空 | 6× | 3,473 万美元 | >20% | +130 万美元 |
| Rainy Leviathan | 做空 | 4× | 2,053 万美元 | >20% | −44 万美元 |
| Slow Frost | 做多 | 5× | 1,467 万美元 | >20% | −165 万美元 |
| Sheltered Billow | 做空 | 2× | 1,414 万美元 | >20% | −105 万美元 |
| Late Foam | 做空 | 15× | 831 万美元 | >20% | −29 万美元 |
| Eastern Heron | 做多 | 3× | 726 万美元 | >20% | +18 万美元 |
| Pewter Shallows | 做多 | 2× | 699 万美元 | >20% | +32 万美元 |
| Drifting Sounder | 做多 | 3× | 651 万美元 | >20% | +21 万美元 |
| Outer Brume | 做空 | 15× | 533 万美元 | >20% | −12 万美元 |
| Soft Ebb | 做多 | 15× | 505 万美元 | >20% | +13 万美元 |
| Hollow Minke | 做空 | 1× | 451 万美元 | >20% | +42 万美元 |
| Sleeping Gyre | 做空 | 3× | 283 万美元 | >20% | +26 万美元 |
持仓 1.4 亿美元,共 18 个仓位。