ANTH 최대 고래실시간
WhaleRadar
앤트로픽 (상장 전)
- 1.4억 달러포지션 18개 보유
- −91만 달러미실현
- 37%롱
- 1,769달러가격
숏 9,038만 달러롱 5,259만 달러
| 고래 | 방향 | 레버리지 | 가치 | 진입가 | 청산까지 | 미실현 손익 | 트랙 레코드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slate Brume | 숏 | 6× | 3,473만 달러 | 1,837달러 | >20% | +130만 달러 | 56 |
| Rainy Leviathan | 숏 | 4× | 2,053만 달러 | 1,732달러 | >20% | −44만 달러 | 38 |
| Slow Frost | 롱 | 5× | 1,467만 달러 | 1,976달러 | >20% | −165만 달러 | 46 |
| Sheltered Billow | 숏 | 2× | 1,414만 달러 | 1,640달러 | >20% | −105만 달러 | 67 |
| Late Foam | 숏 | 15× | 831만 달러 | 1,714달러 | >20% | −29만 달러 | 70 |
| Eastern Heron | 롱 | 3× | 726만 달러 | 1,731달러 | >20% | +18만 달러 | 73 |
| Pewter Shallows | 롱 | 2× | 699만 달러 | 1,687달러 | >20% | +32만 달러 | 80 |
| Drifting Sounder | 롱 | 3× | 651만 달러 | 1,718달러 | >20% | +21만 달러 | 69 |
| Outer Brume | 숏 | 15× | 533만 달러 | 1,738달러 | >20% | −12만 달러 | 41 |
| Soft Ebb | 롱 | 15× | 505만 달러 | 1,726달러 | >20% | +13만 달러 | 72 |
시장 페이지에 고래 포지션 8개 더