The Azure Rudder pod
- $32.3Mopen together
- +$4.8Munrealised
- 0%Long
- 85%confidence from their transfers
Short $32.3M
The linked wallet holds nothing of size.
| Market | Side | Wallet | Leverage | Value | To liquidation |
|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | Short | Azure Rudder | 10× | $8.1M | >20% |
| NEAR | Short | Azure Rudder | 10× | $6M | >20% |
| LIT | Short | Azure Rudder | 5× | $4.2M | >20% |
| ENA | Short | Azure Rudder | 10× | $2.5M | >20% |
| UNI | Short | Azure Rudder | 10× | $2.1M | >20% |
| TAO | Short | Azure Rudder | 5× | $2M | >20% |
| GRAM | Short | Azure Rudder | 5× | $1.4M | >20% |
| ZEC | Short | Azure Rudder | 10× | $1.3M | >20% |
| ASTER | Short | Azure Rudder | 5× | $1.3M | >20% |
| BTC | Short | Azure Rudder | 20× | $1.3M | >20% |
| ONDO | Short | Azure Rudder | 10× | $1M | >20% |
| AAVE | Short | Azure Rudder | 10× | $1M | >20% |
$32.3M open in 12 positions.