Eastern HeronLive
WhaleRadar
0x33b7e8a405bfc66107726ed68019d4d10dcbf0af
- $16.6Maccount value
- $17.2Mopen in 5 positions
- +$1.3Munrealised
- 73/100Track record · Unclassified
Long $10MShort $7.2M
| Market | Side | Leverage | Value | Entry | Price | Liquidation | To liquidation | Unrealised |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTH | Long | 3× | $7.3M | $1,731 | $1,773 | $1,195 | >20% | +$182K |
| SKHX | Short | 10× | $3.5M | $900.6 | $862.6 | $5,172.6 | >20% | +$125K |
| ANT | Long | 10× | $2.7M | $93.7 | $101.6 | – | >20% | +$222K |
| LIT | Short | 2× | $2.5M | $3.377 | $2.839 | $21.676 | >20% | +$492K |
| HYPE | Short | 2× | $1.3M | $77.42 | $63.50 | $928.63 | >20% | +$276K |
- Eastern Heron adds $910K to its SKHX short, now $3.5M.
- Eastern Heron adds $2M to its ANT long, now $2.5M.
- Eastern Heron adds $846K to its SKHX short, now $2.6M.