Eastern Heron
- $16.6Maccount value
- $17.2Mopen in 5 positions
- +$1.3Munrealised
- 73/100Track record
Long $10MShort $7.2M
| Market | Side | Leverage | Value | To liquidation | Unrealised |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTH | Long | 3× | $7.3M | >20% | +$182K |
| SKHX | Short | 10× | $3.5M | >20% | +$157K |
| ANT | Long | 10× | $2.7M | >20% | +$212K |
| LIT | Short | 2× | $2.5M | >20% | +$479K |
| HYPE | Short | 2× | $1.3M | >20% | +$288K |
$17.2M open in 5 positions.