Lantern Meridian
- $12.5Maccount value
- $53.9Mopen in 12 positions
- +$6.1Munrealised
- 69/100Track record
Long $12MShort $41.9M
| Market | Side | Leverage | Value | To liquidation | Unrealised |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | Short | 5× | $10.3M | >20% | +$300K |
| XYZ100 | Long | 8× | $10M | >20% | −$117K |
| GOOGL | Short | 5× | $8.1M | >20% | +$30K |
| SILVER | Short | 5× | $8M | >20% | +$1.5M |
| MU | Short | 5× | $4.1M | >20% | +$201K |
| SKHX | Short | 4× | $2.3M | >20% | −$14K |
| INTC | Short | 4× | $2.2M | >20% | +$577K |
| NBIS | Short | 4× | $2.2M | >20% | +$1.7M |
| S&P 500 | Long | 10× | $2.1M | >20% | −$21K |
| SNDK | Short | 5× | $1.9M | >20% | +$632K |
| CRCL | Short | 4× | $1.5M | >20% | +$802K |
| HOOD | Short | 4× | $1.2M | >20% | +$565K |
$53.9M open in 12 positions.