Lantern MeridianLive
WhaleRadar
0xe9ffe7698f46f96f980f2877e18c43f5b4165903
- $13.2Maccount value
- $54.1Mopen in 12 positions
- +$6Munrealised
- 69/100Track record · Directional
Long $12MShort $42.1M
| Market | Side | Leverage | Value | Entry | Price | Liquidation | To liquidation | Unrealised |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | Short | 5× | $10.3M | $163.41 | $158.65 | $361.62 | >20% | +$300K |
| XYZ100 | Long | 8× | $10M | $27,838 | $27,528 | – | >20% | −$107K |
| GOOGL | Short | 5× | $8.2M | $291.6 | $290.4 | $822.7 | >20% | +$19K |
| SILVER | Short | 5× | $8.1M | $55.28 | $46.37 | $133.51 | >20% | +$1.5M |
| MU | Short | 5× | $4.1M | $784.4 | $747.5 | $3,417.1 | >20% | +$163K |
| SKHX | Short | 4× | $2.3M | $856.6 | $862.6 | $1,055.1 | >20% | −$36K |
| INTC | Short | 4× | $2.3M | $71.31 | $56.71 | $71.42 | >20% | +$571K |
| NBIS | Short | 4× | $2.2M | $192.3 | $109.3 | $138.4 | >20% | +$1.6M |
4 more positions on the whale’s page
- Lantern Meridian adds $5.9M to its XYZ100 long, now $10.1M.