Midnight Mistral
- 2,207만 달러계좌 가치
- 4,847만 달러포지션 8개 보유
- +310만 달러미실현
- 80/100트랙 레코드
롱 1,987만 달러숏 2,860만 달러
| 시장 | 방향 | 레버리지 | 가치 | 청산까지 | 미실현 손익 |
|---|---|---|---|---|---|
| XYZ100 | 롱 | 6× | 1,315만 달러 | >20% | −29만 달러 |
| NVDA | 숏 | 5× | 1,009만 달러 | >20% | +119만 달러 |
| GOOGL | 숏 | 5× | 746만 달러 | >20% | +40만 달러 |
| META | 숏 | 4× | 635만 달러 | >20% | +69만 달러 |
| AAPL | 롱 | 4× | 571만 달러 | >20% | +7.3만 달러 |
| SILVER | 숏 | 3× | 309만 달러 | >20% | +95만 달러 |
| GOLD | 숏 | 4× | 162만 달러 | >20% | +9.6만 달러 |
| S&P 500 | 롱 | 8× | 101만 달러 | >20% | −9,219달러 |
열린 포지션 8개, 합계 4,847만 달러.