Windward CompassLive
WhaleRadar
0x5234a0bb1132627f458b8b1c357668b5c06654a9
- $26.1Maccount value
- $21.1Mopen in 6 positions
- +$1.8Munrealised
- 76/100Track record · Unclassified
Long $6.3MShort $14.9M
| Market | Side | Leverage | Value | Entry | Price | Liquidation | To liquidation | Unrealised |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBM | Long | 3× | $6.3M | $247.4 | $246.1 | $169.7 | >20% | −$32K |
| NVDA | Short | 3× | $6M | $162.47 | $158.65 | $626.13 | >20% | +$124K |
| NBIS | Short | 3× | $5M | $135.4 | $109.3 | $172.1 | >20% | +$1.2M |
| CRCL | Short | 3× | $1.7M | $63.56 | $55.71 | $631.95 | >20% | +$241K |
| COIN | Short | 3× | $1.1M | $127.6 | $115.5 | $161.8 | >20% | +$121K |
| MSTR | Short | 3× | $1M | $113.14 | $97.43 | $143.28 | >20% | +$167K |
- Windward Compass adds $278K to its MSTR short over 2 hours, now $1.2M.
- Windward Compass trims its SPCX short by $953K to $940K at $136.8 (+$8K realised).
- Windward Compass trims its SPCX short by $1.1M to $2.1M at $136.7 (+$10K realised).