하이퍼리퀴드 고래 데일리 리포트.
고래 자금이 어디에 있었고 무엇을 했는지 하루 한 페이지로 기록합니다. 매일 00:00 UTC(09:00 KST) 마감 시점 그대로 보관하므로 우리가 묘사한 내용을 이후의 흐름과 대조할 수 있습니다.
- 오늘 · 2026년 10월 27일 (화)대형 고래, 암호화폐·주식 모두 숏 우세.27
- 2026년 10월 26일 (월)고래 자금, 뚜렷한 숏 우세.25
- 2026년 10월 25일 (일)고래 자금, 숏 우세.29
- 2026년 10월 24일 (토)고래 자금, 숏 우세.27
- 2026년 10월 23일 (금)고래 자금, 뚜렷한 숏 우세.24
- 2026년 10월 22일 (목)고래 자금, 뚜렷한 숏 우세.24
- 2026년 10월 21일 (수)고래 자금, 숏 우세.26
- 2026년 10월 20일 (화)고래 자금, 숏 우세.27
- 2026년 10월 19일 (월)고래 자금, 숏 우세.26
- 2026년 10월 18일 (일)고래 자금, 숏 우세.27
- 2026년 10월 17일 (토)고래 자금, 숏 우세.26
- 2026년 10월 16일 (금)고래 자금, 숏 우세.26
- 2026년 10월 15일 (목)고래 자금, 숏 우세.27
- 2026년 10월 14일 (수)고래 자금, 뚜렷한 숏 우세.24
- 2026년 10월 13일 (화)고래 자금, 숏 우세.26
- 2026년 10월 12일 (월)고래 자금, 뚜렷한 숏 우세.24
- 2026년 10월 11일 (일)고래 자금, 뚜렷한 숏 우세.25
- 2026년 10월 10일 (토)고래 자금, 숏 우세.26
- 2026년 10월 9일 (금)고래 자금, 숏 우세.26
- 2026년 10월 8일 (목)고래 자금, 숏 우세.26
- 2026년 10월 7일 (수)고래 자금, 숏 우세.26
- 2026년 10월 6일 (화)고래 자금, 숏 우세.26
- 2026년 10월 5일 (월)고래 자금, 숏 우세.26
- 2026년 10월 4일 (일)고래 자금, 숏 우세.26
- 2026년 10월 3일 (토)고래 자금, 숏 우세.26
- 2026년 10월 2일 (금)고래 자금, 숏 우세.26
- 2026년 10월 1일 (목)고래 자금, 숏 우세.26
- 2026년 9월 30일 (수)고래 자금, 숏 우세.26
- 2026년 9월 29일 (화)고래 자금, 숏 우세.26
- 2026년 9월 28일 (월)고래 자금, 숏 우세.26
- 2026년 9월 27일 (일)고래 자금, 숏 우세.27
- 2026년 9월 26일 (토)고래 자금, 숏 우세.28
- 2026년 9월 25일 (금)고래 자금, 숏 우세.28
- 2026년 9월 24일 (목)고래 자금, 숏 우세.29
- 2026년 9월 23일 (수)고래 자금, 숏 우세.27
- 2026년 9월 22일 (화)고래 자금, 숏 우세.29
- 2026년 9월 21일 (월)고래 자금, 숏 우세.29
- 2026년 9월 20일 (일)고래 자금, 숏 우세.32
- 2026년 9월 19일 (토)고래 자금, 숏 우세.32
- 2026년 9월 18일 (금)고래 자금, 숏 우세.32
- 2026년 9월 17일 (목)고래 자금, 숏 우세.32
- 2026년 9월 16일 (수)고래 자금, 숏 우세.32
- 2026년 9월 15일 (화)고래 자금, 숏 우세.31
- 2026년 9월 14일 (월)고래 자금, 숏 우세.32
- 2026년 9월 13일 (일)고래 자금, 숏 우세.31
- 2026년 9월 12일 (토)고래 자금, 숏 우세.32
- 2026년 9월 11일 (금)고래 자금, 숏 우세.32
- 2026년 9월 10일 (목)고래 자금, 숏 우세.32
- 2026년 9월 9일 (수)고래 자금, 숏 우세.31
- 2026년 9월 8일 (화)고래 자금, 숏 우세.32
- 2026년 9월 7일 (월)고래 자금, 숏 우세.31
- 2026년 9월 6일 (일)고래 자금, 숏 우세.31
- 2026년 9월 5일 (토)고래 자금, 숏 우세.32
- 2026년 9월 4일 (금)고래 자금, 숏 우세.32
- 2026년 9월 3일 (목)고래 자금, 숏 우세.32
- 2026년 9월 2일 (수)고래 자금, 숏 우세.31
- 2026년 9월 1일 (화)고래 자금, 숏 우세.30
- 2026년 8월 31일 (월)고래 자금, 숏 우세.30
- 2026년 8월 30일 (일)고래 자금, 숏 우세.31
- 2026년 8월 29일 (토)고래 자금, 숏 우세.31
- 2026년 8월 28일 (금)고래 자금, 숏 우세.31
- 2026년 8월 27일 (목)고래 자금, 숏 우세.32
- 2026년 8월 26일 (수)고래 자금, 숏 우세.32
- 2026년 8월 25일 (화)고래 자금, 숏 우세.31
- 2026년 8월 24일 (월)고래 자금, 숏 우세.30
- 2026년 8월 23일 (일)고래 자금, 숏 우세.30
- 2026년 8월 22일 (토)고래 자금, 숏 우세.30
- 2026년 8월 21일 (금)고래 자금, 숏 우세.29
- 2026년 8월 20일 (목)고래 자금, 숏 우세.31
- 2026년 8월 19일 (수)고래 자금, 숏 우세.33
- 2026년 8월 18일 (화)고래 자금, 숏 우세.34
- 2026년 8월 17일 (월)고래 자금, 숏 우세.35
- 2026년 8월 16일 (일)고래 자금, 숏 우세.33
- 2026년 8월 15일 (토)고래 자금, 숏 우세.33
- 2026년 8월 14일 (금)고래 자금, 숏 우세.34
- 2026년 8월 13일 (목)고래 자금, 숏 우세.35
- 2026년 8월 12일 (수)고래 자금, 숏 우세.34
- 2026년 8월 11일 (화)고래 자금, 숏 우세.35
- 2026년 8월 10일 (월)고래 자금, 숏 우세.33
- 2026년 8월 9일 (일)고래 자금, 숏 우세.36
- 2026년 8월 8일 (토)고래 자금, 숏 우세.33
- 2026년 8월 7일 (금)고래 자금, 숏 우세.32
- 2026년 8월 6일 (목)고래 자금, 숏 우세.36
- 2026년 8월 5일 (수)고래 자금, 숏 우세.37
- 2026년 8월 4일 (화)고래 자금, 숏 우세.37
- 2026년 8월 3일 (월)고래 자금, 숏 우세.37
- 2026년 8월 2일 (일)고래 자금, 숏 우세.37
- 2026년 8월 1일 (토)고래 자금, 숏 우세.37
- 2026년 7월 31일 (금)고래 자금, 숏 우세.36
- 2026년 7월 30일 (목)고래 자금, 숏 우세.37
- 2026년 7월 29일 (수)고래 자금, 숏 우세.36
이전 모든 리포트는 같은 링크에 남습니다
2026년 7월리포트 28편
- 2026년 7월 28일 (화)고래 자금, 숏 우세.37
- 2026년 7월 27일 (월)고래 자금, 숏 우세.36
- 2026년 7월 26일 (일)고래 자금, 숏 우세.37
- 2026년 7월 25일 (토)고래 자금, 숏 우세.36
- 2026년 7월 24일 (금)고래 자금, 숏 우세.36
- 2026년 7월 23일 (목)고래 자금, 숏 우세.38
- 2026년 7월 22일 (수)고래 자금, 숏 우세.39
- 2026년 7월 21일 (화)고래 자금, 숏 우세.39
- 2026년 7월 20일 (월)고래 자금, 숏 우세.35
- 2026년 7월 19일 (일)고래 자금, 숏 우세.35
- 2026년 7월 18일 (토)고래 자금, 숏 우세.35
- 2026년 7월 17일 (금)고래 자금, 숏 우세.35
- 2026년 7월 16일 (목)고래 자금, 숏 우세.36
- 2026년 7월 15일 (수)고래 자금, 숏 우세.35
- 2026년 7월 14일 (화)고래 자금, 숏 우세.34
- 2026년 7월 13일 (월)고래 자금, 숏 우세.36
- 2026년 7월 12일 (일)고래 자금, 숏 우세.35
- 2026년 7월 11일 (토)고래 자금, 숏 우세.35
- 2026년 7월 10일 (금)고래 자금, 숏 우세.35
- 2026년 7월 9일 (목)고래 자금, 숏 우세.36
- 2026년 7월 8일 (수)고래 자금, 숏 우세.36
- 2026년 7월 7일 (화)고래 자금, 숏 우세.34
- 2026년 7월 6일 (월)고래 자금, 숏 우세.34
- 2026년 7월 5일 (일)고래 자금, 숏 우세.34
- 2026년 7월 4일 (토)고래 자금, 숏 우세.36
- 2026년 7월 3일 (금)고래 자금, 숏 우세.35
- 2026년 7월 2일 (목)고래 자금, 숏 우세.38
- 2026년 7월 1일 (수)고래 자금, 숏 우세.36
2026년 6월리포트 30편
- 2026년 6월 30일 (화)고래 자금, 숏 우세.36
- 2026년 6월 29일 (월)고래 자금, 숏 우세.37
- 2026년 6월 28일 (일)고래 자금, 숏 우세.36
- 2026년 6월 27일 (토)고래 자금, 숏 우세.37
- 2026년 6월 26일 (금)고래 자금, 숏 우세.37
- 2026년 6월 25일 (목)고래 자금, 숏 우세.35
- 2026년 6월 24일 (수)고래 자금, 숏 우세.36
- 2026년 6월 23일 (화)고래 자금, 숏 우세.35
- 2026년 6월 22일 (월)고래 자금, 숏 우세.37
- 2026년 6월 21일 (일)고래 자금, 숏 우세.37
- 2026년 6월 20일 (토)고래 자금, 숏 우세.36
- 2026년 6월 19일 (금)고래 자금, 숏 우세.37
- 2026년 6월 18일 (목)고래 자금, 숏 우세.38
- 2026년 6월 17일 (수)고래 자금, 숏 우세.35
- 2026년 6월 16일 (화)고래 자금, 숏 우세.36
- 2026년 6월 15일 (월)고래 자금, 숏 우세.37
- 2026년 6월 14일 (일)고래 자금, 숏 우세.38
- 2026년 6월 13일 (토)고래 자금, 숏 우세.37
- 2026년 6월 12일 (금)고래 자금, 숏 우세.37
- 2026년 6월 11일 (목)고래 자금, 숏 우세.38
- 2026년 6월 10일 (수)고래 자금, 숏 우세.38
- 2026년 6월 9일 (화)고래 자금, 숏 우세.38
- 2026년 6월 8일 (월)고래 자금, 숏 우세.39
- 2026년 6월 7일 (일)고래 자금, 숏 우세.39
- 2026년 6월 6일 (토)고래 자금, 숏 우세.41
- 2026년 6월 5일 (금)고래 자금, 숏 우세.39
- 2026년 6월 4일 (목)고래 자금, 숏 우세.38
- 2026년 6월 3일 (수)고래 자금, 숏 우세.37
- 2026년 6월 2일 (화)고래 자금, 숏 우세.34
- 2026년 6월 1일 (월)고래 자금, 숏 우세.35
2026년 5월리포트 31편
- 2026년 5월 31일 (일)고래 자금, 숏 우세.36
- 2026년 5월 30일 (토)고래 자금, 숏 우세.37
- 2026년 5월 29일 (금)고래 자금, 숏 우세.37
- 2026년 5월 28일 (목)고래 자금, 숏 우세.41
- 2026년 5월 27일 (수)고래 자금, 숏 우세.41
- 2026년 5월 26일 (화)고래 자금, 숏 우세.43
- 2026년 5월 25일 (월)고래 자금, 숏 우세.43
- 2026년 5월 24일 (일)고래 자금, 숏 우세.44
- 2026년 5월 23일 (토)고래 자금, 숏 우세.45
- 2026년 5월 22일 (금)고래 자금, 숏 우세.42
- 2026년 5월 21일 (목)고래 자금, 숏 우세.42
- 2026년 5월 20일 (수)고래 자금, 숏 우세.41
- 2026년 5월 19일 (화)고래 자금, 숏 우세.42
- 2026년 5월 18일 (월)고래 자금, 숏 우세.43
- 2026년 5월 17일 (일)고래 자금, 숏 우세.46
- 2026년 5월 16일 (토)고래 자금, 숏 우세.45
- 2026년 5월 15일 (금)고래 자금, 숏 우세.44
- 2026년 5월 14일 (목)고래 자금, 숏 우세.43
- 2026년 5월 13일 (수)고래 자금, 숏 우세.43
- 2026년 5월 12일 (화)고래 자금, 숏 우세.43
- 2026년 5월 11일 (월)고래 자금, 숏 우세.44
- 2026년 5월 10일 (일)고래 자금, 숏 우세.43
- 2026년 5월 9일 (토)고래 자금, 숏 우세.42
- 2026년 5월 8일 (금)고래 자금, 숏 우세.42
- 2026년 5월 7일 (목)고래 자금, 숏 우세.43
- 2026년 5월 6일 (수)고래 자금, 숏 우세.43
- 2026년 5월 5일 (화)고래 자금, 숏 우세.46
- 2026년 5월 4일 (월)고래 자금, 롱·숏 팽팽.49
- 2026년 5월 3일 (일)고래 자금, 롱·숏 팽팽.49
- 2026년 5월 2일 (토)고래 자금, 롱·숏 팽팽.49
- 2026년 5월 1일 (금)고래 자금, 롱·숏 팽팽.50
2026년 4월리포트 30편
- 2026년 4월 30일 (목)고래 자금, 롱·숏 팽팽.49
- 2026년 4월 29일 (수)고래 자금, 숏 우세.46
- 2026년 4월 28일 (화)고래 자금, 숏 우세.45
- 2026년 4월 27일 (월)고래 자금, 숏 우세.45
- 2026년 4월 26일 (일)고래 자금, 숏 우세.44
- 2026년 4월 25일 (토)고래 자금, 숏 우세.44
- 2026년 4월 24일 (금)고래 자금, 숏 우세.44
- 2026년 4월 23일 (목)고래 자금, 숏 우세.44
- 2026년 4월 22일 (수)고래 자금, 숏 우세.47
- 2026년 4월 21일 (화)고래 자금, 숏 우세.45
- 2026년 4월 20일 (월)고래 자금, 숏 우세.43
- 2026년 4월 19일 (일)고래 자금, 숏 우세.44
- 2026년 4월 18일 (토)고래 자금, 숏 우세.44
- 2026년 4월 17일 (금)고래 자금, 숏 우세.45
- 2026년 4월 16일 (목)고래 자금, 숏 우세.43
- 2026년 4월 15일 (수)고래 자금, 숏 우세.43
- 2026년 4월 14일 (화)고래 자금, 숏 우세.43
- 2026년 4월 13일 (월)고래 자금, 숏 우세.42
- 2026년 4월 12일 (일)고래 자금, 숏 우세.42
- 2026년 4월 11일 (토)고래 자금, 숏 우세.42
- 2026년 4월 10일 (금)고래 자금, 숏 우세.42
- 2026년 4월 9일 (목)고래 자금, 숏 우세.42
- 2026년 4월 8일 (수)고래 자금, 숏 우세.39
- 2026년 4월 7일 (화)고래 자금, 숏 우세.42
- 2026년 4월 6일 (월)고래 자금, 숏 우세.44
- 2026년 4월 5일 (일)고래 자금, 숏 우세.44
- 2026년 4월 4일 (토)고래 자금, 숏 우세.44
- 2026년 4월 3일 (금)고래 자금, 숏 우세.44
- 2026년 4월 2일 (목)고래 자금, 숏 우세.44
- 2026년 4월 1일 (수)고래 자금, 숏 우세.40
2026년 3월리포트 31편
- 2026년 3월 31일 (화)고래 자금, 숏 우세.39
- 2026년 3월 30일 (월)고래 자금, 숏 우세.36
- 2026년 3월 29일 (일)고래 자금, 숏 우세.36
- 2026년 3월 28일 (토)고래 자금, 숏 우세.36
- 2026년 3월 27일 (금)고래 자금, 숏 우세.35
- 2026년 3월 26일 (목)고래 자금, 숏 우세.36
- 2026년 3월 25일 (수)고래 자금, 숏 우세.39
- 2026년 3월 24일 (화)고래 자금, 숏 우세.41
- 2026년 3월 23일 (월)고래 자금, 숏 우세.42
- 2026년 3월 22일 (일)고래 자금, 숏 우세.40
- 2026년 3월 21일 (토)고래 자금, 숏 우세.40
- 2026년 3월 20일 (금)고래 자금, 숏 우세.40
- 2026년 3월 19일 (목)고래 자금, 숏 우세.41
- 2026년 3월 18일 (수)고래 자금, 숏 우세.39
- 2026년 3월 17일 (화)고래 자금, 숏 우세.41
- 2026년 3월 16일 (월)고래 자금, 숏 우세.42
- 2026년 3월 15일 (일)고래 자금, 숏 우세.42
- 2026년 3월 14일 (토)고래 자금, 숏 우세.41
- 2026년 3월 13일 (금)고래 자금, 숏 우세.41
- 2026년 3월 12일 (목)고래 자금, 숏 우세.43
- 2026년 3월 11일 (수)고래 자금, 숏 우세.44
- 2026년 3월 10일 (화)고래 자금, 숏 우세.43
- 2026년 3월 9일 (월)고래 자금, 숏 우세.44
- 2026년 3월 8일 (일)고래 자금, 숏 우세.42
- 2026년 3월 7일 (토)고래 자금, 숏 우세.44
- 2026년 3월 6일 (금)고래 자금, 숏 우세.41
- 2026년 3월 5일 (목)고래 자금, 숏 우세.43
- 2026년 3월 4일 (수)고래 자금, 숏 우세.45
- 2026년 3월 3일 (화)고래 자금, 숏 우세.40
- 2026년 3월 2일 (월)고래 자금, 숏 우세.44
- 2026년 3월 1일 (일)고래 자금, 숏 우세.41
2026년 2월리포트 28편
- 2026년 2월 28일 (토)고래 자금, 숏 우세.43
- 2026년 2월 27일 (금)고래 자금, 숏 우세.44
- 2026년 2월 26일 (목)고래 자금, 숏 우세.44
- 2026년 2월 25일 (수)고래 자금, 숏 우세.42
- 2026년 2월 24일 (화)고래 자금, 숏 우세.43
- 2026년 2월 23일 (월)고래 자금, 숏 우세.42
- 2026년 2월 22일 (일)고래 자금, 숏 우세.43
- 2026년 2월 21일 (토)고래 자금, 숏 우세.44
- 2026년 2월 20일 (금)고래 자금, 숏 우세.43
- 2026년 2월 19일 (목)고래 자금, 숏 우세.44
- 2026년 2월 18일 (수)고래 자금, 숏 우세.42
- 2026년 2월 17일 (화)고래 자금, 숏 우세.42
- 2026년 2월 16일 (월)고래 자금, 숏 우세.41
- 2026년 2월 15일 (일)고래 자금, 숏 우세.41
- 2026년 2월 14일 (토)고래 자금, 숏 우세.39
- 2026년 2월 13일 (금)고래 자금, 숏 우세.39
- 2026년 2월 12일 (목)고래 자금, 숏 우세.38
- 2026년 2월 11일 (수)고래 자금, 숏 우세.40
- 2026년 2월 10일 (화)고래 자금, 숏 우세.36
- 2026년 2월 9일 (월)고래 자금, 숏 우세.38
- 2026년 2월 8일 (일)고래 자금, 숏 우세.34
- 2026년 2월 7일 (토)고래 자금, 숏 우세.33
- 2026년 2월 6일 (금)고래 자금, 숏 우세.32
- 2026년 2월 5일 (목)고래 자금, 숏 우세.36
- 2026년 2월 4일 (수)고래 자금, 숏 우세.35
- 2026년 2월 3일 (화)고래 자금, 숏 우세.35
- 2026년 2월 2일 (월)고래 자금, 숏 우세.37
- 2026년 2월 1일 (일)고래 자금, 숏 우세.36
2026년 1월리포트 31편
- 2026년 1월 31일 (토)고래 자금, 숏 우세.33
- 2026년 1월 30일 (금)고래 자금, 숏 우세.32
- 2026년 1월 29일 (목)고래 자금, 숏 우세.27
- 2026년 1월 28일 (수)고래 자금, 숏 우세.28
- 2026년 1월 27일 (화)고래 자금, 숏 우세.29
- 2026년 1월 26일 (월)고래 자금, 숏 우세.29
- 2026년 1월 25일 (일)고래 자금, 숏 우세.27
- 2026년 1월 24일 (토)고래 자금, 숏 우세.27
- 2026년 1월 23일 (금)고래 자금, 숏 우세.28
- 2026년 1월 22일 (목)고래 자금, 숏 우세.26
- 2026년 1월 21일 (수)고래 자금, 숏 우세.26
- 2026년 1월 20일 (화)고래 자금, 숏 우세.27
- 2026년 1월 19일 (월)고래 자금, 숏 우세.27
- 2026년 1월 18일 (일)고래 자금, 숏 우세.27
- 2026년 1월 17일 (토)고래 자금, 숏 우세.26
- 2026년 1월 16일 (금)고래 자금, 숏 우세.29
- 2026년 1월 15일 (목)고래 자금, 숏 우세.28
- 2026년 1월 14일 (수)고래 자금, 숏 우세.30
- 2026년 1월 13일 (화)고래 자금, 숏 우세.29
- 2026년 1월 12일 (월)고래 자금, 숏 우세.29
- 2026년 1월 11일 (일)고래 자금, 숏 우세.29
- 2026년 1월 10일 (토)고래 자금, 숏 우세.28
- 2026년 1월 9일 (금)고래 자금, 숏 우세.28
- 2026년 1월 8일 (목)고래 자금, 숏 우세.29
- 2026년 1월 7일 (수)고래 자금, 숏 우세.29
- 2026년 1월 6일 (화)고래 자금, 숏 우세.32
- 2026년 1월 5일 (월)고래 자금, 숏 우세.32
- 2026년 1월 4일 (일)고래 자금, 숏 우세.32
- 2026년 1월 3일 (토)고래 자금, 숏 우세.31
- 2026년 1월 2일 (금)고래 자금, 숏 우세.31
- 2026년 1월 1일 (목)고래 자금, 숏 우세.28
2025년 12월리포트 18편
- 2025년 12월 31일 (수)고래 자금, 숏 우세.30
- 2025년 12월 30일 (화)고래 자금, 숏 우세.31
- 2025년 12월 29일 (월)고래 자금, 숏 우세.31
- 2025년 12월 28일 (일)고래 자금, 숏 우세.31
- 2025년 12월 27일 (토)고래 자금, 숏 우세.30
- 2025년 12월 26일 (금)고래 자금, 숏 우세.30
- 2025년 12월 25일 (목)고래 자금, 숏 우세.32
- 2025년 12월 24일 (수)고래 자금, 숏 우세.32
- 2025년 12월 23일 (화)고래 자금, 숏 우세.31
- 2025년 12월 22일 (월)고래 자금, 숏 우세.33
- 2025년 12월 21일 (일)고래 자금, 숏 우세.32
- 2025년 12월 20일 (토)고래 자금, 숏 우세.34
- 2025년 12월 19일 (금)고래 자금, 숏 우세.33
- 2025년 12월 18일 (목)고래 자금, 숏 우세.32
- 2025년 12월 17일 (수)고래 자금, 숏 우세.29
- 2025년 12월 16일 (화)고래 자금, 숏 우세.30
- 2025년 12월 15일 (월)고래 자금, 숏 우세.29
- 2025년 12월 14일 (일)고래 자금, 뚜렷한 숏 우세.21
2025년 10월리포트 23편
- 2025년 10월 23일 (목)고래 자금, 숏 우세.32
- 2025년 10월 22일 (수)고래 자금, 숏 우세.33
- 2025년 10월 21일 (화)고래 자금, 숏 우세.32
- 2025년 10월 20일 (월)고래 자금, 숏 우세.31
- 2025년 10월 19일 (일)고래 자금, 숏 우세.32
- 2025년 10월 18일 (토)고래 자금, 숏 우세.31
- 2025년 10월 17일 (금)고래 자금, 숏 우세.31
- 2025년 10월 16일 (목)고래 자금, 숏 우세.31
- 2025년 10월 15일 (수)고래 자금, 숏 우세.31
- 2025년 10월 14일 (화)고래 자금, 숏 우세.30
- 2025년 10월 13일 (월)고래 자금, 숏 우세.33
- 2025년 10월 12일 (일)고래 자금, 숏 우세.34
- 2025년 10월 11일 (토)고래 자금, 숏 우세.36
- 2025년 10월 10일 (금)고래 자금, 숏 우세.33
- 2025년 10월 9일 (목)고래 자금, 숏 우세.30
- 2025년 10월 8일 (수)고래 자금, 숏 우세.29
- 2025년 10월 7일 (화)고래 자금, 숏 우세.28
- 2025년 10월 6일 (월)고래 자금, 숏 우세.28
- 2025년 10월 5일 (일)고래 자금, 숏 우세.30
- 2025년 10월 4일 (토)고래 자금, 숏 우세.28
- 2025년 10월 3일 (금)고래 자금, 숏 우세.29
- 2025년 10월 2일 (목)고래 자금, 숏 우세.31
- 2025년 10월 1일 (수)고래 자금, 숏 우세.31
2025년 9월리포트 30편
- 2025년 9월 30일 (화)고래 자금, 숏 우세.31
- 2025년 9월 29일 (월)고래 자금, 숏 우세.31
- 2025년 9월 28일 (일)고래 자금, 숏 우세.31
- 2025년 9월 27일 (토)고래 자금, 숏 우세.30
- 2025년 9월 26일 (금)고래 자금, 숏 우세.31
- 2025년 9월 25일 (목)고래 자금, 숏 우세.31
- 2025년 9월 24일 (수)고래 자금, 숏 우세.30
- 2025년 9월 23일 (화)고래 자금, 숏 우세.30
- 2025년 9월 22일 (월)고래 자금, 숏 우세.29
- 2025년 9월 21일 (일)고래 자금, 숏 우세.29
- 2025년 9월 20일 (토)고래 자금, 숏 우세.28
- 2025년 9월 19일 (금)고래 자금, 숏 우세.29
- 2025년 9월 18일 (목)고래 자금, 숏 우세.29
- 2025년 9월 17일 (수)고래 자금, 숏 우세.29
- 2025년 9월 16일 (화)고래 자금, 숏 우세.30
- 2025년 9월 15일 (월)고래 자금, 숏 우세.29
- 2025년 9월 14일 (일)고래 자금, 숏 우세.29
- 2025년 9월 13일 (토)고래 자금, 숏 우세.29
- 2025년 9월 12일 (금)고래 자금, 숏 우세.31
- 2025년 9월 11일 (목)고래 자금, 숏 우세.31
- 2025년 9월 10일 (수)고래 자금, 숏 우세.32
- 2025년 9월 9일 (화)고래 자금, 숏 우세.32
- 2025년 9월 8일 (월)고래 자금, 숏 우세.31
- 2025년 9월 7일 (일)고래 자금, 숏 우세.32
- 2025년 9월 6일 (토)고래 자금, 숏 우세.30
- 2025년 9월 5일 (금)고래 자금, 숏 우세.30
- 2025년 9월 4일 (목)고래 자금, 숏 우세.32
- 2025년 9월 3일 (수)고래 자금, 숏 우세.31
- 2025년 9월 2일 (화)고래 자금, 숏 우세.33
- 2025년 9월 1일 (월)고래 자금, 숏 우세.31
2025년 8월리포트 31편
- 2025년 8월 31일 (일)고래 자금, 숏 우세.31
- 2025년 8월 30일 (토)고래 자금, 숏 우세.32
- 2025년 8월 29일 (금)고래 자금, 숏 우세.32
- 2025년 8월 28일 (목)고래 자금, 숏 우세.31
- 2025년 8월 27일 (수)고래 자금, 숏 우세.31
- 2025년 8월 26일 (화)고래 자금, 숏 우세.31
- 2025년 8월 25일 (월)고래 자금, 숏 우세.30
- 2025년 8월 24일 (일)고래 자금, 숏 우세.32
- 2025년 8월 23일 (토)고래 자금, 숏 우세.32
- 2025년 8월 22일 (금)고래 자금, 숏 우세.32
- 2025년 8월 21일 (목)고래 자금, 숏 우세.31
- 2025년 8월 20일 (수)고래 자금, 숏 우세.32
- 2025년 8월 19일 (화)고래 자금, 숏 우세.28
- 2025년 8월 18일 (월)고래 자금, 숏 우세.28
- 2025년 8월 17일 (일)고래 자금, 숏 우세.28
- 2025년 8월 16일 (토)고래 자금, 숏 우세.29
- 2025년 8월 15일 (금)고래 자금, 숏 우세.29
- 2025년 8월 14일 (목)고래 자금, 숏 우세.28
- 2025년 8월 13일 (수)고래 자금, 숏 우세.32
- 2025년 8월 12일 (화)고래 자금, 숏 우세.32
- 2025년 8월 11일 (월)고래 자금, 숏 우세.32
- 2025년 8월 10일 (일)고래 자금, 숏 우세.33
- 2025년 8월 9일 (토)고래 자금, 숏 우세.32
- 2025년 8월 8일 (금)고래 자금, 숏 우세.33
- 2025년 8월 7일 (목)고래 자금, 숏 우세.33
- 2025년 8월 6일 (수)고래 자금, 숏 우세.34
- 2025년 8월 5일 (화)고래 자금, 숏 우세.34
- 2025년 8월 4일 (월)고래 자금, 숏 우세.33
- 2025년 8월 3일 (일)고래 자금, 숏 우세.33
- 2025년 8월 2일 (토)고래 자금, 숏 우세.31
- 2025년 8월 1일 (금)고래 자금, 숏 우세.30
목록은 최근 90일을 보여 주고, 이전 리포트는 월별로 남습니다. 모든 리포트는 같은 링크에 남습니다. 마감 후에는 틀린 숫자를 바로잡을 때만 바뀝니다. 묘사할 뿐 신호가 아닙니다. 투자 권유가 아닙니다.