周末发生了什么?
基于周五美股收盘以来的 2,610 笔巨鲸动向 截至 09:04 UTC+8
简而言之
BTC 较周五收盘下跌 8.5%,报 63,000 美元。主要发生在周六。
- 自周五收盘以来,巨鲸动用 50.3 亿美元,1.9 亿美元巨鲸仓位被爆仓,其中 98% 在周六。
- 鲸潮指数现为 29:大户资金偏空。BTC 的未平仓量比收盘时减少 3.8 亿美元。
- 鲸街上,美股休市期间巨鲸在 24 个传统金融市场中的 18 个动用 2.1 亿美元,净流向空单 3,335 万美元。
周日 04:56 UTC+8 · 巨鲸「Pewter Tern」的 BTC 多单爆仓 1,313 万美元,价格 64,600 美元
- ETH−11.2%
- HYPE−12.8%
- SOL−13.5%
开仓或加仓平仓或减仓爆仓做多做空圆点大小代表金额,时间相近的动作合并为一个点 · 指向圆点或沿走势滑动,查看这笔动向
| UTC 日 | 13日周五21:00 起 | 14日周六 | 15日周日迄今 |
|---|---|---|---|
| BTC 价格 | −0.8% | −6.3% | −1.7% |
| 爆仓 | 263 万美元多单 | 1.9 亿美元多单 | 97 万美元空单 |
| 变动金额 | 5.3 亿美元 | 43.2 亿美元 | 1.8 亿美元 |
| 巨鲸动向 | 293 | 2,217 | 100 |
| 日终鲸潮指数 | 28 | 30 | – |
详细内容
链上显示的内容
| 巨鲸 | 市场 | 动向 | 变动金额 | 时间(UTC+8) |
|---|---|---|---|---|
| Quiet Manta | ETH | 平仓 · 多单 | 4,382 万美元 | 周日 05:52 |
| Russet Foam | BTC | 平仓 · 多单 | 3,443 万美元 | 周六 05:13 |
| Silent Tern | BTC | 反手 · 多单 | 3,408 万美元 | 周六 12:38 |
| Russet Foam | BTC | 开仓 · 多单 | 3,293 万美元 | 周日 01:47 |
| Silent Tern | BTC | 减仓 · 空单 | 3,257 万美元 | 周六 12:26 |
| Overcast Comber | BTC | 平仓 · 多单 | 2,965 万美元 | 周日 00:16 |
美股休市期间的鲸街
| 市场 | 较收盘 | 大户资金净额 | 变动金额 |
|---|---|---|---|
| XYZ100 | −1.0% | 空单 1,195 万美元 | 8,602 万美元 |
| SKHX | −5.5% | 空单 698 万美元 | 2,783 万美元 |
| S&P 500 | −0.5% | 空单 611 万美元 | 2,258 万美元 |
| CRCL | −9.5% | 空单 919 万美元 | 1,444 万美元 |
| GOLD | −1.8% | 空单 173 万美元 | 974 万美元 |
| NVDA | −0.9% | 多单 399 万美元 | 956 万美元 |
如何解读
周末指从周五美股收盘(11月14日 05:00 UTC+8)到周一开盘(11月16日 22:30 UTC+8)。加密货币全程交易,Hyperliquid 上的股票、指数和大宗商品市场在其交易所休市时也照常交易。按日统计以 UTC 日为准。
数据来自 Hyperliquid 区块链。
分享这条回答分享图片
延伸阅读周末的鲸街