爆仓历史所有账户
Hyperliquid 上的每一个爆仓日。
Hyperliquid 上每个爆仓的账户,不只是巨鲸:自 2025 年 5 月 以来共 589 亿美元。爆仓最多的一天是 2025 年 10 月 10 日,达 71.6 亿美元。
- 589 亿美元2025 年 5 月 以来爆仓
- 71.6 亿美元最大的一天,2025 年 10 月 10 日
- 1.3 亿美元2026 年 11 月,统计至 11 月 4 日
- 529有记录的天数
逐日 30 天
这 30 天里最多的一天是 2026 年 10 月 8 日,共 3.4 亿美元。
爆仓的多单爆仓的空单
爆仓最多的日子 10
2025 年 10 月 10 日 居首,共 71.6 亿美元。
| 日期 | 爆仓 | 多单 | 空单 | 清算 | 最大单笔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12025年10月10日 | 71.6 亿美元 | 70.1 亿美元 | 1.6 亿美元 | 142,228 | 1.9 亿美元 |
| 22025年9月22日 | 14 亿美元 | 14 亿美元 | 939 万美元 | 24,591 | 6,375 万美元 |
| 32026年1月31日 | 10.8 亿美元 | 10.7 亿美元 | 966 万美元 | 22,492 | 2.2 亿美元 |
| 42026年8月19日 | 9.1 亿美元 | 1,571 万美元 | 8.9 亿美元 | 29,730 | 4,891 万美元 |
| 52025年8月14日 | 8.6 亿美元 | 7.8 亿美元 | 7,665 万美元 | 13,687 | 6,590 万美元 |
| 62025年11月21日 | 6.9 亿美元 | 6.6 亿美元 | 3,148 万美元 | 25,677 | 3,646 万美元 |
| 72025年8月25日 | 6.5 亿美元 | 6.3 亿美元 | 2,045 万美元 | 13,736 | 3,021 万美元 |
| 82025年8月1日 | 6.3 亿美元 | 6.3 亿美元 | 202 万美元 | 14,921 | 2,952 万美元 |
| 92026年1月30日 | 6.1 亿美元 | 5.8 亿美元 | 3,011 万美元 | 19,656 | 6,439 万美元 |
| 102026年2月5日 | 5.2 亿美元 | 4.9 亿美元 | 3,635 万美元 | 30,497 | 872 万美元 |
Pro 列出最大的 25 天。
按月 19
最多的月份是 2025 年 10 月,共 106 亿美元。
| 月份 | 爆仓 | 多单 | 空单 | 清算 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 1.3 亿美元 | 1 亿美元 | 3,025 万美元 | 16,750 |
| 2026年10月 | 24.2 亿美元 | 19.4 亿美元 | 4.8 亿美元 | 252,130 |
| 2026年9月 | 17.6 亿美元 | 9.4 亿美元 | 8.1 亿美元 | 195,282 |
| 2026年8月 | 26 亿美元 | 6.9 亿美元 | 19.1 亿美元 | 216,503 |
| 2026年7月 | 14.8 亿美元 | 9.7 亿美元 | 5.2 亿美元 | 218,835 |
| 2026年6月 | 29.2 亿美元 | 21.7 亿美元 | 7.5 亿美元 | 255,156 |
| 2026年5月 | 15.5 亿美元 | 9.6 亿美元 | 5.9 亿美元 | 128,663 |
| 2026年4月 | 17.5 亿美元 | 7.3 亿美元 | 10.2 亿美元 | 109,911 |
| 2026年3月 | 21.4 亿美元 | 13.8 亿美元 | 7.6 亿美元 | 146,719 |
| 2026年2月 | 23.7 亿美元 | 15.6 亿美元 | 8.2 亿美元 | 173,575 |
| 2026年1月 | 42.4 亿美元 | 31.7 亿美元 | 10.7 亿美元 | 154,604 |
| 2025年12月 | 21.3 亿美元 | 15.2 亿美元 | 6 亿美元 | 108,293 |
| 2025年11月 | 45.6 亿美元 | 34 亿美元 | 11.6 亿美元 | 214,988 |
| 2025年10月 | 106 亿美元 | 93.6 亿美元 | 12.2 亿美元 | 289,331 |
| 2025年9月 | 39.7 亿美元 | 27 亿美元 | 12.7 亿美元 | 111,150 |
| 2025年8月 | 66.1 亿美元 | 44.5 亿美元 | 21.6 亿美元 | 131,986 |
| 2025年7月 | 40.8 亿美元 | 21.5 亿美元 | 19.4 亿美元 | 104,220 |
| 2025年6月 | 28.3 亿美元 | 17.3 亿美元 | 11.1 亿美元 | 60,589 |
| 2025年5月 | 7.3 亿美元 | 6.8 亿美元 | 4,581 万美元 | 15,621 |
截至 2026 年 11 月 4 日。Hyperliquid 上所有爆仓的账户,读取自 Hyperliquid 区块链,按首笔成交的 UTC 日期归日。一次爆仓指爆仓账户的一笔订单。不构成投资建议。