청산 기록모든 계정
하이퍼리퀴드의 모든 청산일.
고래만이 아니라 하이퍼리퀴드에서 청산된 모든 계정: 2025년 5월 이후 589억 달러. 가장 큰 날은 2025년 10월 10일로 71.6억 달러였습니다.
- 589억 달러2025년 5월 이후 청산
- 71.6억 달러가장 큰 날, 2025년 10월 10일
- 1.3억 달러2026년 11월, 11월 4일까지 집계
- 529기록된 날
일별 30일
이 30일 중 가장 많았던 날은 2026년 10월 8일, 3.4억 달러였다.
청산된 롱청산된 숏
가장 큰 날 10
1위는 2025년 10월 10일, 71.6억 달러다.
| 날짜 | 청산됨 | 롱 | 숏 | 청산 | 최대 단일 청산 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12025년 10월 10일 | 71.6억 달러 | 70.1억 달러 | 1.6억 달러 | 142,228 | 1.9억 달러 |
| 22025년 9월 22일 | 14억 달러 | 14억 달러 | 939만 달러 | 24,591 | 6,375만 달러 |
| 32026년 1월 31일 | 10.8억 달러 | 10.7억 달러 | 966만 달러 | 22,492 | 2.2억 달러 |
| 42026년 8월 19일 | 9.1억 달러 | 1,571만 달러 | 8.9억 달러 | 29,730 | 4,891만 달러 |
| 52025년 8월 14일 | 8.6억 달러 | 7.8억 달러 | 7,665만 달러 | 13,687 | 6,590만 달러 |
| 62025년 11월 21일 | 6.9억 달러 | 6.6억 달러 | 3,148만 달러 | 25,677 | 3,646만 달러 |
| 72025년 8월 25일 | 6.5억 달러 | 6.3억 달러 | 2,045만 달러 | 13,736 | 3,021만 달러 |
| 82025년 8월 1일 | 6.3억 달러 | 6.3억 달러 | 202만 달러 | 14,921 | 2,952만 달러 |
| 92026년 1월 30일 | 6.1억 달러 | 5.8억 달러 | 3,011만 달러 | 19,656 | 6,439만 달러 |
| 102026년 2월 5일 | 5.2억 달러 | 4.9억 달러 | 3,635만 달러 | 30,497 | 872만 달러 |
Pro는 가장 큰 25일을 보여 줍니다.
월별 19
가장 많았던 달은 2025년 10월, 106억 달러였다.
| 월 | 청산됨 | 롱 | 숏 | 청산 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 11월 | 1.3억 달러 | 1억 달러 | 3,025만 달러 | 16,750 |
| 2026년 10월 | 24.2억 달러 | 19.4억 달러 | 4.8억 달러 | 252,130 |
| 2026년 9월 | 17.6억 달러 | 9.4억 달러 | 8.1억 달러 | 195,282 |
| 2026년 8월 | 26억 달러 | 6.9억 달러 | 19.1억 달러 | 216,503 |
| 2026년 7월 | 14.8억 달러 | 9.7억 달러 | 5.2억 달러 | 218,835 |
| 2026년 6월 | 29.2억 달러 | 21.7억 달러 | 7.5억 달러 | 255,156 |
| 2026년 5월 | 15.5억 달러 | 9.6억 달러 | 5.9억 달러 | 128,663 |
| 2026년 4월 | 17.5억 달러 | 7.3억 달러 | 10.2억 달러 | 109,911 |
| 2026년 3월 | 21.4억 달러 | 13.8억 달러 | 7.6억 달러 | 146,719 |
| 2026년 2월 | 23.7억 달러 | 15.6억 달러 | 8.2억 달러 | 173,575 |
| 2026년 1월 | 42.4억 달러 | 31.7억 달러 | 10.7억 달러 | 154,604 |
| 2025년 12월 | 21.3억 달러 | 15.2억 달러 | 6억 달러 | 108,293 |
| 2025년 11월 | 45.6억 달러 | 34억 달러 | 11.6억 달러 | 214,988 |
| 2025년 10월 | 106억 달러 | 93.6억 달러 | 12.2억 달러 | 289,331 |
| 2025년 9월 | 39.7억 달러 | 27억 달러 | 12.7억 달러 | 111,150 |
| 2025년 8월 | 66.1억 달러 | 44.5억 달러 | 21.6억 달러 | 131,986 |
| 2025년 7월 | 40.8억 달러 | 21.5억 달러 | 19.4억 달러 | 104,220 |
| 2025년 6월 | 28.3억 달러 | 17.3억 달러 | 11.1억 달러 | 60,589 |
| 2025년 5월 | 7.3억 달러 | 6.8억 달러 | 4,581만 달러 | 15,621 |
2026년 11월 4일까지. 하이퍼리퀴드에서 청산된 모든 계정을 하이퍼리퀴드 블록체인에서 읽어, 첫 체결의 UTC 날짜로 집계합니다. 청산 1건은 청산된 계정의 주문 하나입니다. 투자 권유가 아닙니다.