Hyperliquid 市场,逐一比较。
Hyperliquid 上 1,439 个最大、最活跃的钱包在各个市场的持仓。排序即可比较,打开一个市场阅读解读,或在 Watch 中实时跟踪。
解读所有市场
在 95 个市场中,大户在 65 个偏空。
在 66 亿美元大户资金中,58% 做空。最一边倒:INTC 76% 做空(3,886 万美元),SKHY 63% 做多(6,746 万美元)。
21 个偏多9 个分歧65 个偏空
95 个市场
| # | 市场 | 24 小时涨跌 | 大户资金占比 | 清算墙或一笔大额仓位 | 其仓位 · 战绩 | 爆仓 · 24 小时 | Watch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC比特币 · 加密货币 | $62,522−8.4% | 做空 58% | 14.9 亿美元65%占未平仓量 65% | 23.1 亿美元+11%年化资金费率 +11%占未平仓量 65% | 下方 3.9%单笔多单 · 5,000 万美元 | Boreal Horizon空单 5,268 万美元 · 战绩 94 | 226,907 万美元 爆仓 | Watch |
| 2 | HYPEHyperliquid · 加密货币 | $62.85−11.8% | 做空 56% | 9.2 亿美元71%占未平仓量 71% | 13 亿美元+1.9%年化资金费率 +1.9%占未平仓量 71% | 下方 7.0%单笔多单 · 8,746 万美元 | Ancient Rorqual空单 1,706 万美元 · 战绩 98 | 82,502 万美元 爆仓 | Watch |
| 3 | ETH以太坊 · 加密货币 | $1,724.20−10.6% | 做空 54% | 8.4 亿美元75%占未平仓量 75% | 11.2 亿美元−12%年化资金费率 −12%占未平仓量 75% | 下方 3.7%单笔多单 · 1,739 万美元 | Resting Rime空单 2,745 万美元 · 战绩 98 | 94,719 万美元 爆仓 | Watch |
| 4 | S&P 500标普 500 · 股指 | $7,491.8−0.7% | 多空 50% 做多 | 3.2 亿美元65%占未平仓量 65% | 4.9 亿美元+5.5%年化资金费率 +5.5%占未平仓量 65% | 上方 4.9%单笔空单 · 3,784 万美元 | Cobalt Manta空单 1,405 万美元 · 战绩 96 | 0 | Watch |
| 5 | BRENTOIL布伦特原油 · 能源 | $93.34−0.2% | 做空 57% | 2.3 亿美元81%占未平仓量 81% | 2.9 亿美元+5.5%年化资金费率 +5.5%占未平仓量 81% | 下方 15.5%最大多单 · 8,141 万美元 | Quiet Glacier空单 456 万美元 · 战绩 85 | 0 | 阅读 |
| 6 | NVDA英伟达 · 半导体 | $157.81−2.7% | 做空 73% | 2.2 亿美元59%占未平仓量 59% | 3.8 亿美元−4.4%年化资金费率 −4.4%占未平仓量 59% | 下方 15.1%最大多单 · 923 万美元 | Cold Meridian空单 420 万美元 · 战绩 89 | 0 | Watch |
| 7 | ZECZcash · 加密货币 | $848.2−8.9% | 做空 58% | 2.1 亿美元63%占未平仓量 63% | 3.3 亿美元+11%年化资金费率 +11%占未平仓量 63% | 下方 9.1%最大多单 · 933 万美元 | Iron Nautilus空单 449 万美元 · 战绩 95 | 3278 万美元 爆仓 | 阅读 |
| 8 | XYZ100类纳斯达克 100 指数 · 股指 | $27,511−0.9% | 做空 56% | 2.1 亿美元66%占未平仓量 66% | 3.1 亿美元+5.5%年化资金费率 +5.5%占未平仓量 66% | 上方 8.9%单笔空单 · 1,977 万美元 | Cobalt Manta空单 726 万美元 · 战绩 96 | 3 | 阅读 |
| 9 | SOLSolana · 加密货币 | $68.42−11.4% | 做空 53% | 1.8 亿美元57%占未平仓量 57% | 3.2 亿美元+11%年化资金费率 +11%占未平仓量 57% | > 20% | Cobalt Manta空单 1,779 万美元 · 战绩 96 | 3631 万美元 爆仓 | Watch |
| 10 | GOLD黄金 · 金属 | $3,817−1.7% | 做空 62% | 1.8 亿美元63%占未平仓量 63% | 2.9 亿美元−13%年化资金费率 −13%占未平仓量 63% | 下方 13.1%最大多单 · 1,843 万美元 | Cold Monsoon空单 1,259 万美元 · 战绩 98 | 0115 万美元 爆仓 | Watch |
| 11 | SKHXSK 海力士 · 半导体 | $865.0−2.1% | 做空 61% | 1.7 亿美元62%占未平仓量 62% | 2.7 亿美元+0.6%年化资金费率 +0.6%占未平仓量 62% | 下方 18.7%最大多单 · 541 万美元 | Cold Meridian多单 847 万美元 · 战绩 89 | 0315 万美元 爆仓 | 阅读 |
| 12 | ANTHAnthropic(未上市)· 上市前 | $1,769−0.6% | 做空 63% | 1.4 亿美元71%占未平仓量 71% | 2 亿美元+1.4%年化资金费率 +1.4%占未平仓量 71% | > 20% | Pewter Shallows多单 699 万美元 · 战绩 80 | 1 | 阅读 |
| 13 | MU美光科技 · 半导体 | $749.6−1.9% | 做空 54% | 1.1 亿美元72%占未平仓量 72% | 1.5 亿美元−9.7%年化资金费率 −9.7%占未平仓量 72% | 下方 7.2%最大多单 · 187 万美元 | Hazy Rorqual多单 224 万美元 · 战绩 91 | 0 | 阅读 |
| 14 | SILVER白银 · 金属 | $46.64−4.7% | 做空 67% | 9,798 万美元66%占未平仓量 66% | 1.5 亿美元−224%年化资金费率 −224%占未平仓量 66% | 下方 10.7%最大多单 · 222 万美元 | Ancient Narwhal空单 697 万美元 · 战绩 93 | 0 | 阅读 |
| 15 | GOOGLAlphabet(谷歌)· 科技 | $290.0−1.5% | 做空 74% | 8,786 万美元57%占未平仓量 57% | 1.5 亿美元−8.9%年化资金费率 −8.9%占未平仓量 57% | 上方 16.7%最大空单 · 229 万美元 | Grey Kraken多单 157 万美元 · 战绩 84 | 064 万美元 爆仓 | 阅读 |
| 16 | ANTAnthropic(未上市)· 上市前 | $101.6−0.4% | 多空 49% 做多 | 7,661 万美元69%占未平仓量 69% | 1.1 亿美元−0.1%年化资金费率 −0.1%占未平仓量 69% | > 20% | Abyssal Nautilus多单 166 万美元 · 战绩 82 | 0 | 阅读 |
| 17 | WTIWTI 原油 · 能源 | $87.65−0.1% | 做空 74% | 7,535 万美元53%占未平仓量 53% | 1.4 亿美元+29%年化资金费率 +29%占未平仓量 53% | 下方 11.2%最大多单 · 349 万美元 | Late Ebb空单 131 万美元 · 战绩 90 | 0 | Watch |
| 18 | SKHYSK 海力士(ADS)· 半导体 | $127.6−2.1% | 做多 63% | 6,746 万美元62%占未平仓量 62% | 1.1 亿美元+5.5%年化资金费率 +5.5%占未平仓量 62% | 上方 12.2%最大空单 · 241 万美元 | Still Cachalot多单 1,301 万美元 · 战绩 78 | 0 | 阅读 |
| 19 | SPCXSpaceX · 工业 | $134.9−1.1% | 做空 54% | 6,406 万美元52%占未平仓量 52% | 1.2 亿美元+5.5%年化资金费率 +5.5%占未平仓量 52% | 下方 11.5%最大多单 · 310 万美元 | Muted Bowhead空单 192 万美元 · 战绩 93 | 0 | 阅读 |
| 20 | AAPL苹果 · 科技 | $355.7+0.0% | 多空 52% 做多 | 6,064 万美元72%占未平仓量 72% | 8,431 万美元−0.1%年化资金费率 −0.1%占未平仓量 72% | 上方 5.8%最大空单 · 233 万美元 | Patient Rorqual空单 427 万美元 · 战绩 94 | 0 | 阅读 |
| 21 | SNDK闪迪 · 半导体 | $842.0−2.9% | 做空 64% | 5,268 万美元57%占未平仓量 57% | 9,166 万美元+5.5%年化资金费率 +5.5%占未平仓量 57% | 下方 3.6%最大多单 · 470 万美元 | Muted Bowhead空单 115 万美元 · 战绩 93 | 0 | 阅读 |
| 22 | XMR门罗币 · 加密货币 | $466.6−11.7% | 多空 51% 做多 | 5,112 万美元58%占未平仓量 58% | 8,793 万美元−34%年化资金费率 −34%占未平仓量 58% | > 20% | Ancient Narwhal空单 302 万美元 · 战绩 93 | 0160 万美元 爆仓 | 阅读 |
| 23 | NEARNEAR Protocol · 加密货币 | $2.986−12.7% | 多空 47% 做多 | 5,082 万美元49%占未平仓量 49% | 1 亿美元+11%年化资金费率 +11%占未平仓量 49% | > 20% | Iron Nautilus空单 274 万美元 · 战绩 95 | 081 万美元 爆仓 | 阅读 |
| 24 | CRCLCircle · 加密概念股 | $55.68−9.4% | 做空 64% | 4,882 万美元65%占未平仓量 65% | 7,472 万美元−238%年化资金费率 −238%占未平仓量 65% | 下方 15.9%最大多单 · 413 万美元 | Cobalt Glacier空单 222 万美元 · 战绩 83 | 0 | 阅读 |
| 25 | LITLighter · 加密货币 | $2.832−12.1% | 做空 75% | 4,241 万美元48%占未平仓量 48% | 8,854 万美元+4.1%年化资金费率 +4.1%占未平仓量 48% | > 20% | Quiet Horizon空单 250 万美元 · 战绩 87 | 0169 万美元 爆仓 | 阅读 |
| 26 | DRAM存储芯片 ETF · 半导体 | $40.96−2.0% | 做空 59% | 4,140 万美元58%占未平仓量 58% | 7,120 万美元−1.1%年化资金费率 −1.1%占未平仓量 58% | 下方 18.1%最大多单 · 352 万美元 | Deep Cachalot空单 163 万美元 · 战绩 83 | 0 | 阅读 |
| 27 | XRPXRP Ledger · 加密货币 | $0.91303−9.3% | 做空 56% | 3,905 万美元50%占未平仓量 50% | 7,770 万美元+2.8%年化资金费率 +2.8%占未平仓量 50% | > 20% | Cobalt Manta空单 125 万美元 · 战绩 96 | 0170 万美元 爆仓 | 阅读 |
| 28 | INTC英特尔 · 半导体 | $56.70−3.4% | 做空 76% | 3,886 万美元53%占未平仓量 53% | 7,279 万美元−73%年化资金费率 −73%占未平仓量 53% | 上方 19.3%最大空单 · 848 万美元 | Cobalt Glacier空单 161 万美元 · 战绩 83 | 0 | 阅读 |
| 29 | NBISNebius · 科技 | $108.6−4.2% | 做空 57% | 2,895 万美元66%占未平仓量 66% | 4,411 万美元−31%年化资金费率 −31%占未平仓量 66% | 上方 19.6%最大空单 · 410 万美元 | Grey Kraken多单 126 万美元 · 战绩 84 | 0 | 阅读 |
| 30 | SMSN三星电子 · 半导体 | $146.9−2.5% | 做空 68% | 2,683 万美元61%占未平仓量 61% | 4,425 万美元−39%年化资金费率 −39%占未平仓量 61% | 下方 14.9%最大多单 · 851 万美元 | Cold Meridian空单 514 万美元 · 战绩 89 | 0 | 阅读 |
| 31 | METAMeta · 科技 | $630.2−1.3% | 做空 75% | 2,409 万美元50%占未平仓量 50% | 4,854 万美元−40%年化资金费率 −40%占未平仓量 50% | > 20% | Grey Leviathan空单 191 万美元 · 战绩 88 | 0 | 阅读 |
| 32 | CXMT长鑫存储 · 半导体 | $5.942−1.0% | 做多 55% | 2,365 万美元71%占未平仓量 71% | 3,311 万美元+5.5%年化资金费率 +5.5%占未平仓量 71% | 上方 19.5%最大空单 · 320 万美元 | Still Cachalot空单 320 万美元 · 战绩 78 | 0 | 阅读 |
| 33 | AMD超威半导体 | $517.2−1.1% | 做多 60% | 2,297 万美元58%占未平仓量 58% | 3,944 万美元+0.2%年化资金费率 +0.2%占未平仓量 58% | 下方 19.4%最大多单 · 535 万美元 | Patient Rorqual空单 258 万美元 · 战绩 94 | 0 | 阅读 |
| 34 | VVVVenice · 加密货币 | $16.98−10.5% | 做空 53% | 1,990 万美元51%占未平仓量 51% | 3,890 万美元+11%年化资金费率 +11%占未平仓量 51% | 下方 8.9%最大多单 · 430 万美元 | Ancient Narwhal空单 207 万美元 · 战绩 93 | 0 | 阅读 |
| 35 | DOGE狗狗币 · 加密货币 | $0.05618−12.8% | 做空 76% | 1,504 万美元47%占未平仓量 47% | 3,227 万美元+9.4%年化资金费率 +9.4%占未平仓量 47% | > 20% | Iron Nautilus空单 224 万美元 · 战绩 95 | 0146 万美元 爆仓 | 阅读 |
| 36 | JPY日元 · 外汇 | $159.7+0.3% | 做空 92% | 1,472 万美元43%占未平仓量 43% | 3,421 万美元0.0%年化资金费率 0.0%占未平仓量 43% | 上方 6.8%单笔空单 · 1,058 万美元 | Slow Manatee多单 112 万美元 · 战绩 85 | 0 | 阅读 |
| 37 | AAVEAave · 加密货币 | $97.85−12.1% | 做空 56% | 1,453 万美元39%占未平仓量 39% | 3,772 万美元−0.6%年化资金费率 −0.6%占未平仓量 39% | 下方 19.7%最大多单 · 424 万美元 | Foggy Inlet空单 152 万美元 · 战绩 97 | 0 | 阅读 |
| 38 | NATGAS天然气 · 能源 | $3.637+0.3% | 做多 57% | 1,416 万美元68%占未平仓量 68% | 2,067 万美元+5.5%年化资金费率 +5.5%占未平仓量 68% | 上方 11.2%最大空单 · 476 万美元 | Cold Meridian多单 178 万美元 · 战绩 89 | 0 | 阅读 |
| 39 | TSLA特斯拉 · 科技 | $382.6−1.4% | 做空 56% | 1,396 万美元34%占未平仓量 34% | 4,101 万美元−14%年化资金费率 −14%占未平仓量 34% | > 20% | Open Cachalot多单 306 万美元 · 战绩 37 | 0 | 阅读 |
| 40 | MRNAModerna · 医疗健康 | $219.7+0.7% | 做空 57% | 1,336 万美元71%占未平仓量 71% | 1,869 万美元+5.5%年化资金费率 +5.5%占未平仓量 71% | 下方 19.3%最大多单 · 205 万美元 | Northern Gyre多单 253 万美元 · 战绩 81 | 0 | 阅读 |
| 41 | EUR欧元 · 外汇 | $1.103−0.1% | 做多 100% | 1,244 万美元41%占未平仓量 41% | 3,042 万美元0.0%年化资金费率 0.0%占未平仓量 41% | 下方 5.7%最大多单 · 981 万美元 | Windward Sandbar多单 263 万美元 · 战绩 54 | 0 | 阅读 |
| 42 | ZROLayerZero · 加密货币 | $1.392−12.8% | 做空 53% | 1,227 万美元34%占未平仓量 34% | 3,604 万美元+11%年化资金费率 +11%占未平仓量 34% | > 20% | Grey Leviathan空单 105 万美元 · 战绩 88 | 019 万美元 爆仓 | 阅读 |
| 43 | IBMIBM · 科技 | $245.8−0.1% | 多空 51% 做多 | 1,219 万美元91%占未平仓量 91% | 1,342 万美元+16%年化资金费率 +16%占未平仓量 91% | 上方 15.1%最大空单 · 592 万美元 | Cold Meridian空单 592 万美元 · 战绩 89 | 0 | 阅读 |
| 44 | WLDWorldcoin · 加密货币 | $0.25085−14.5% | 做空 61% | 1,190 万美元48%占未平仓量 48% | 2,499 万美元−40%年化资金费率 −40%占未平仓量 48% | > 20% | Ancient Narwhal空单 310 万美元 · 战绩 93 | 0125 万美元 爆仓 | 阅读 |
| 45 | UNITREE宇树科技 · 工业 | $100.30−1.0% | 做多 77% | 1,170 万美元39%占未平仓量 39% | 3,011 万美元+30%年化资金费率 +30%占未平仓量 39% | > 20% | Frosted Humpback多单 898 万美元 · 战绩 82 | 0 | 阅读 |
| 46 | CBRSCerebras · 半导体 | $104.9−1.1% | 做空 89% | 1,161 万美元54%占未平仓量 54% | 2,156 万美元+84%年化资金费率 +84%占未平仓量 54% | 下方 20.0%最大多单 · 132 万美元 | Iron Mariner空单 560 万美元 · 战绩 80 | 0 | 阅读 |
| 47 | PUMPPump.fun · 加密货币 | $0.00282−18.0% | 做空 59% | 1,086 万美元27%占未平仓量 27% | 3,974 万美元+11%年化资金费率 +11%占未平仓量 27% | > 20% | Iron Nautilus空单 365 万美元 · 战绩 95 | 067 万美元 爆仓 | 阅读 |
| 48 | UNIUniswap · 加密货币 | $4.736−17.4% | 多空 49% 做多 | 1,052 万美元31%占未平仓量 31% | 3,446 万美元+5.4%年化资金费率 +5.4%占未平仓量 31% | 下方 12.8%最大多单 · 126 万美元 | Azure Rudder空单 213 万美元 · 战绩 78 | 012 万美元 爆仓 | 阅读 |
| 49 | XPLPlasma · 加密货币 | $0.04272−14.5% | 做空 59% | 1,021 万美元41%占未平仓量 41% | 2,475 万美元+11%年化资金费率 +11%占未平仓量 41% | 下方 14.3%最大多单 · 179 万美元 | Ancient Narwhal空单 178 万美元 · 战绩 93 | 077 万美元 爆仓 | 阅读 |
| 50 | MONMonad · 加密货币 | $0.01503−10.8% | 做多 100% | 993 万美元37%占未平仓量 37% | 2,715 万美元+11%年化资金费率 +11%占未平仓量 37% | > 20% | Snowy Dugong多单 204 万美元 · 战绩 29 | 0 | 阅读 |
| 51 | STRKStarknet · 加密货币 | $0.03304−11.9% | 做多 75% | 879 万美元49%占未平仓量 49% | 1,781 万美元+11%年化资金费率 +11%占未平仓量 49% | > 20% | Northern Gyre空单 221 万美元 · 战绩 81 | 042 万美元 爆仓 | 阅读 |
| 52 | MSTRStrategy(原 MicroStrategy)· 加密概念股 | $96.84−11.7% | 做空 66% | 842 万美元30%占未平仓量 30% | 2,803 万美元+5.5%年化资金费率 +5.5%占未平仓量 30% | 下方 17.8%最大多单 · 114 万美元 | Cold Meridian多单 176 万美元 · 战绩 89 | 0507 万美元 爆仓 | 阅读 |
| 53 | ZHIPU智谱 · 科技 | $48.42−5.4% | 做多 62% | 817 万美元60%占未平仓量 60% | 1,363 万美元−36%年化资金费率 −36%占未平仓量 60% | > 20% | Tranquil Monsoon空单 110 万美元 · 战绩 80 | 0 | 阅读 |
| 54 | AMZN亚马逊 · 科技 | $262.0−1.0% | 做空 80% | 731 万美元33%占未平仓量 33% | 2,224 万美元−3.8%年化资金费率 −3.8%占未平仓量 33% | > 20% | Evening Compass空单 138 万美元 · 战绩 66 | 0 | 阅读 |
| 55 | PAXGPax Gold · 加密货币 | $3,802−1.9% | 做空 61% | 689 万美元29%占未平仓量 29% | 2,347 万美元+11%年化资金费率 +11%占未平仓量 29% | 上方 5.5%最大空单 · 242 万美元 | Cold Monsoon空单 242 万美元 · 战绩 98 | 0 | 阅读 |
| 56 | AVAXAvalanche · 加密货币 | $6.894−16.0% | 做空 71% | 676 万美元32%占未平仓量 32% | 2,105 万美元−19%年化资金费率 −19%占未平仓量 32% | > 20% | Iron Gyre空单 280 万美元 · 战绩 89 | 08 万美元 爆仓 | 阅读 |
| 57 | ENAEthena · 加密货币 | $0.11211−16.0% | 做空 100% | 675 万美元20%占未平仓量 20% | 3,388 万美元+11%年化资金费率 +11%占未平仓量 20% | > 20% | Ancient Narwhal空单 239 万美元 · 战绩 93 | 02 万美元 爆仓 | 阅读 |
| 58 | LINKChainlink · 加密货币 | $8.747−10.8% | 做空 100% | 660 万美元21%占未平仓量 21% | 3,129 万美元+11%年化资金费率 +11%占未平仓量 21% | > 20% | Cobalt Manta空单 129 万美元 · 战绩 96 | 0303 万美元 爆仓 | 阅读 |
| 59 | kPEPEPepe(×1,000)· 加密货币 | $0.00380−13.7% | 做多 68% | 608 万美元28%占未平仓量 28% | 2,173 万美元−18%年化资金费率 −18%占未平仓量 28% | 下方 4.1%最大多单 · 300 万美元 | Wandering Rorqual多单 114 万美元 · 战绩 37 | 0443 万美元 爆仓 | 阅读 |
| 60 | PURRDATHyperliquid Strategies · 加密概念股 | $7.367−14.1% | 做空 80% | 606 万美元42%占未平仓量 42% | 1,453 万美元−267%年化资金费率 −267%占未平仓量 42% | 下方 16.0%最大多单 · 122 万美元 | Northern Gyre空单 291 万美元 · 战绩 81 | 0 | 阅读 |
| 61 | MSFT微软 · 科技 | $517.3−1.0% | 做空 75% | 538 万美元19%占未平仓量 19% | 2,764 万美元−13%年化资金费率 −13%占未平仓量 19% | > 20% | Still Cachalot多单 137 万美元 · 战绩 78 | 0 | 阅读 |
| 62 | ADACardano · 加密货币 | $0.14499−13.2% | 做空 78% | 510 万美元27%占未平仓量 27% | 1,916 万美元−7.8%年化资金费率 −7.8%占未平仓量 27% | > 20% | Night Marlin空单 293 万美元 · 战绩 63 | 0 | 阅读 |
| 63 | TAOBittensor · 加密货币 | $180.5−16.4% | 做空 100% | 415 万美元23%占未平仓量 23% | 1,832 万美元−18%年化资金费率 −18%占未平仓量 23% | > 20% | Silent Cachalot空单 109 万美元 · 战绩 88 | 041 万美元 爆仓 | 阅读 |
| 64 | LITELumentum · 科技 | $571.2−2.2% | 做多 64% | 409 万美元43%占未平仓量 43% | 960 万美元−30%年化资金费率 −30%占未平仓量 43% | > 20% | Dusk Heron空单 147 万美元 · 战绩 71 | 0 | 阅读 |
| 65 | BNBBNB Chain · 加密货币 | $570.2−9.6% | 做多 58% | 406 万美元14%占未平仓量 14% | 2,830 万美元+11%年化资金费率 +11%占未平仓量 14% | > 20% | Wandering Rorqual多单 234 万美元 · 战绩 37 | 0 | 阅读 |
| 66 | HOODRobinhood · 金融 | $73.54−4.3% | 做空 62% | 404 万美元30%占未平仓量 30% | 1,327 万美元−81%年化资金费率 −81%占未平仓量 30% | 下方 5.3%最大多单 · 154 万美元 | Lantern Meridian空单 122 万美元 · 战绩 69 | 0 | 阅读 |
| 67 | GRASSGrass · 加密货币 | $0.38375−8.9% | 做空 70% | 331 万美元24%占未平仓量 24% | 1,399 万美元+11%年化资金费率 +11%占未平仓量 24% | 下方 10.0%最大多单 · 101 万美元 | Cobalt Glacier空单 231 万美元 · 战绩 83 | 029 万美元 爆仓 | 阅读 |
| 68 | TRX波场 · 加密货币 | $0.30531−2.1% | 做多 62% | 304 万美元26%占未平仓量 26% | 1,182 万美元−34%年化资金费率 −34%占未平仓量 26% | > 20% | Cobalt Manta多单 190 万美元 · 战绩 96 | 06 万美元 爆仓 | 阅读 |
| 69 | TSM台积电 · 半导体 | $390.4−1.2% | 多空 48% 做多 | 288 万美元35%占未平仓量 35% | 826 万美元+5.5%年化资金费率 +5.5%占未平仓量 35% | > 20% | Umber Fjord多单 137 万美元 · 战绩 46 | 0 | 阅读 |
| 70 | FARTCOINFartcoin · 加密货币 | $0.08849−17.1% | 做空 100% | 281 万美元22%占未平仓量 22% | 1,307 万美元+11%年化资金费率 +11%占未平仓量 22% | > 20% | Ancient Narwhal空单 150 万美元 · 战绩 93 | 045 万美元 爆仓 | 阅读 |
| 71 | SOXL半导体三倍做多 ETF | $54.11−3.4% | 做空 100% | 271 万美元13%占未平仓量 13% | 2,013 万美元+136%年化资金费率 +136%占未平仓量 13% | > 20% | Boreal Rorqual空单 271 万美元 · 战绩 95 | 0 | 阅读 |
| 72 | GRAMGRAM · 加密货币 | $1.026−5.3% | 做空 100% | 257 万美元21%占未平仓量 21% | 1,228 万美元−22%年化资金费率 −22%占未平仓量 21% | > 20% | Azure Rudder空单 144 万美元 · 战绩 78 | 0179 万美元 爆仓 | 阅读 |
| 73 | CRWVCoreWeave · 科技 | $50.04−3.5% | 多空 51% 做多 | 246 万美元31%占未平仓量 31% | 800 万美元−13%年化资金费率 −13%占未平仓量 31% | > 20% | Grey Kraken多单 125 万美元 · 战绩 84 | 0 | 阅读 |
| 74 | NBISNebius · 科技 | $108.9−4.0% | 做多 100% | 218 万美元41%占未平仓量 41% | 527 万美元−16%年化资金费率 −16%占未平仓量 41% | > 20% | Clear Estuary多单 218 万美元 · 战绩 26 | 0 | 阅读 |
| 75 | BABA阿里巴巴 · 科技 | $91.97−1.9% | 做空 100% | 206 万美元19%占未平仓量 19% | 1,072 万美元−4.7%年化资金费率 −4.7%占未平仓量 19% | 上方 19.2%最大空单 · 105 万美元 | Still Cachalot空单 105 万美元 · 战绩 78 | 0 | 阅读 |
| 76 | WLFIWorld Liberty Financial · 加密货币 | $0.04619−2.1% | 做空 100% | 197 万美元15%占未平仓量 15% | 1,328 万美元+11%年化资金费率 +11%占未平仓量 15% | > 20% | 尚无战绩 | 0 | 阅读 |
| 77 | KORU韩国三倍做多 ETF · 股指 | $6.922−7.2% | 做空 100% | 185 万美元32%占未平仓量 32% | 579 万美元−92%年化资金费率 −92%占未平仓量 32% | > 20% | 尚无战绩 | 0 | 阅读 |
| 78 | MEGAMegaETH · 加密货币 | $0.04498−0.5% | 做多 100% | 180 万美元24%占未平仓量 24% | 761 万美元+11%年化资金费率 +11%占未平仓量 24% | > 20% | Heavy Undertow多单 180 万美元 · 战绩 18 | 0 | 阅读 |
| 79 | EWZMSCI 巴西 ETF · 股指 | $31.46−1.7% | 做空 100% | 175 万美元40%占未平仓量 40% | 441 万美元+19%年化资金费率 +19%占未平仓量 40% | > 20% | 尚无战绩 | 0 | 阅读 |
| 80 | EWYMSCI 韩国 ETF · 股指 | $138.4−2.2% | 做空 100% | 170 万美元18%占未平仓量 18% | 968 万美元−28%年化资金费率 −28%占未平仓量 18% | > 20% | Cold Meridian空单 170 万美元 · 战绩 89 | 0 | 阅读 |
| 81 | ORCL甲骨文 · 科技 | $121.7−1.6% | 做空 100% | 168 万美元17%占未平仓量 17% | 1,002 万美元−16%年化资金费率 −16%占未平仓量 17% | > 20% | 尚无战绩 | 0 | 阅读 |
| 82 | TLT20 年期以上美国国债 ETF · 债券 | $78.94−0.4% | 做空 100% | 154 万美元24%占未平仓量 24% | 642 万美元+38%年化资金费率 +38%占未平仓量 24% | 上方 12.5%最大空单 · 154 万美元 | 尚无战绩 | 0 | 阅读 |
| 83 | SNXX闪迪两倍做多 ETF · 半导体 | $3.238−5.7% | 做多 100% | 149 万美元36%占未平仓量 36% | 410 万美元+4.1%年化资金费率 +4.1%占未平仓量 36% | > 20% | Overcast Compass多单 149 万美元 · 战绩 70 | 0 | 阅读 |
| 84 | USELESSUSELESS · 加密货币 | $0.09586−23.0% | 做多 100% | 148 万美元24%占未平仓量 24% | 611 万美元+15%年化资金费率 +15%占未平仓量 24% | 下方 16.7%最大多单 · 148 万美元 | Upper Brume多单 148 万美元 · 战绩 28 | 0 | 阅读 |
| 85 | HBARHedera · 加密货币 | $0.05560−8.7% | 做多 100% | 143 万美元19%占未平仓量 19% | 753 万美元+2.4%年化资金费率 +2.4%占未平仓量 19% | > 20% | Indigo Manta多单 143 万美元 · 战绩 25 | 03 万美元 爆仓 | 阅读 |
| 86 | ASTERAster · 加密货币 | $0.50314−21.8% | 做空 100% | 132 万美元11%占未平仓量 11% | 1,192 万美元+9.3%年化资金费率 +9.3%占未平仓量 11% | > 20% | Azure Rudder空单 132 万美元 · 战绩 78 | 06 万美元 爆仓 | 阅读 |
| 87 | ARBArbitrum · 加密货币 | $0.12483−12.8% | 做多 100% | 126 万美元13%占未平仓量 13% | 942 万美元+11%年化资金费率 +11%占未平仓量 13% | > 20% | Indigo Manta多单 126 万美元 · 战绩 25 | 0 | 阅读 |
| 88 | MRVL迈威尔科技 · 半导体 | $150.0−1.8% | 做空 100% | 118 万美元15%占未平仓量 15% | 770 万美元−57%年化资金费率 −57%占未平仓量 15% | > 20% | Cold Meridian空单 118 万美元 · 战绩 89 | 0 | 阅读 |
| 89 | COINCoinbase · 加密概念股 | $114.6−9.2% | 做空 100% | 114 万美元7%占未平仓量 7% | 1,609 万美元−271%年化资金费率 −271%占未平仓量 7% | > 20% | 尚无战绩 | 0 | 阅读 |
| 90 | CASHCATCASHCAT · 加密货币 | $0.03930−17.0% | 做空 100% | 112 万美元16%占未平仓量 16% | 687 万美元+11%年化资金费率 +11%占未平仓量 16% | > 20% | Abyssal Glacier空单 112 万美元 · 战绩 68 | 020 万美元 爆仓 | 阅读 |
| 91 | LTC莱特币 · 加密货币 | $43.29−12.4% | 做多 100% | 109 万美元7%占未平仓量 7% | 1,511 万美元+11%年化资金费率 +11%占未平仓量 7% | > 20% | Heavy Undertow多单 109 万美元 · 战绩 18 | 052 万美元 爆仓 | 阅读 |
| 92 | OAIOpenAI(未上市)· 上市前 | $1,318−1.5% | 做空 100% | 104 万美元14%占未平仓量 14% | 758 万美元+13%年化资金费率 +13%占未平仓量 14% | 上方 13.2%最大空单 · 104 万美元 | 尚无战绩 | 0 | 阅读 |
| 93 | PURRPURR · 加密货币 | $0.07869−14.9% | 做多 100% | 103 万美元12%占未平仓量 12% | 848 万美元+11%年化资金费率 +11%占未平仓量 12% | > 20% | 尚无战绩 | 0 | 阅读 |
| 94 | BB黑莓 · 科技 | $8.643−1.4% | 做空 100% | 102 万美元16%占未平仓量 16% | 640 万美元+26%年化资金费率 +26%占未平仓量 16% | > 20% | Dusk Heron空单 102 万美元 · 战绩 71 | 0 | 阅读 |
| 95 | ONDOOndo · 加密货币 | $0.29150−13.7% | 做空 100% | 102 万美元9%占未平仓量 9% | 1,166 万美元+11%年化资金费率 +11%占未平仓量 9% | > 20% | Azure Rudder空单 102 万美元 · 战绩 78 | 0 | 阅读 |
没有匹配的市场。清除筛选或选择其他类别。
如何阅读此表
- 巨鲸方向
