鲸街至12月2日(周三)开盘周三 05:00 UTC+8 开始 还有 13 天 13 小时
鲸街将于 周三 05:00 UTC+8 开启。
华尔街收盘后,大户继续在 Hyperliquid 上交易美股和美国指数。从纽约时间 16:00 收盘到 09:30 开盘,本页追踪它们:每一笔 100 万美元 及以上的巨鲸动向、大户资金的倾向,以及隔夜价格在开盘时方向是否正确。
- 15.9 亿美元这些市场当前的大户资金
- 24大户资金达 500 万美元 及以上的美国市场
- 18 h华尔街休市时长,从收盘到开盘
华尔街休市时谁在交易 现货交易时段,阴影为休市
- 华尔街榜上所有市场周三 05:00 – 周三 22:30 UTC+8
- 东京开市 08:00 – 10:30 UTC+8、11:30 – 14:30 UTC+8
- 首尔开市 08:00 – 14:30 UTC+8
- 上海开市 09:30 – 11:30 UTC+8、13:00 – 15:00 UTC+8
- 香港开市 09:30 – 12:00 UTC+8、13:00 – 16:00 UTC+8
- 伦敦和法兰克福现货交易时段开市 16:00 – 22:30 UTC+8
图中标出了各交易所的午间休市和节假日,欧洲节假日未标出。
跟踪的市场 当前大户资金
| 市场 | 平仓 | 大户资金 |
|---|---|---|
| S&P 500 标普 500 | 周三 05:00 – 周三 22:30 | 3.09 亿美元 |
| NVDA 英伟达 | 周三 05:00 – 周三 22:30 | 2.9 亿美元 |
| XYZ100 类纳斯达克 100 指数 | 周三 05:00 – 周三 22:30 | 1.71 亿美元 |
| MU 美光科技 | 周三 05:00 – 周三 22:30 | 1.03 亿美元 |
| ANT Anthropic(未上市) | 周三 05:00 – 周三 22:30 | 9,871 万美元 |
| GOOGL Alphabet(谷歌) | 周三 05:00 – 周三 22:30 | 7,738 万美元 |
| SKHY SK 海力士(ADS) | 周三 05:00 – 周三 22:30 | 7,632 万美元 |
| AAPL 苹果 | 周三 05:00 – 周三 22:30 | 7,616 万美元 |
| SPCX SpaceX | 周三 05:00 – 周三 22:30 | 7,110 万美元 |
| SNDK 闪迪 | 周三 05:00 – 周三 22:30 | 5,192 万美元 |
| DRAM 存储芯片 ETF | 周三 05:00 – 周三 22:30 | 4,204 万美元 |
| CRCL Circle | 周三 05:00 – 周三 22:30 | 3,934 万美元 |
| NBIS Nebius | 周三 05:00 – 周三 22:30 | 3,298 万美元 |
| INTC 英特尔 | 周三 05:00 – 周三 22:30 | 3,291 万美元 |
| META Meta | 周三 05:00 – 周三 22:30 | 2,815 万美元 |
| AMD 超威半导体 | 周三 05:00 – 周三 22:30 | 1,421 万美元 |
| TSLA 特斯拉 | 周三 05:00 – 周三 22:30 | 1,288 万美元 |
| CBRS Cerebras | 周三 05:00 – 周三 22:30 | 1,252 万美元 |
| SOXL 半导体三倍做多 ETF | 周三 05:00 – 周三 22:30 | 1,006 万美元 |
| AMZN 亚马逊 | 周三 05:00 – 周三 22:30 | 926 万美元 |
| IBM IBM | 周三 05:00 – 周三 22:30 | 911 万美元 |
| MSFT 微软 | 周三 05:00 – 周三 22:30 | 904 万美元 |
| PURRDAT Hyperliquid Strategies | 周三 05:00 – 周三 22:30 | 744 万美元 |
| MSTR Strategy(原 MicroStrategy) | 周三 05:00 – 周三 22:30 | 596 万美元 |
Pro 在网站和 Telegram 上实时看到鲸街上仓位 25 万美元以上的每笔巨鲸动向。加入 Pro 候补名单
本时段的事件 来自事件日历
Marvell 于美股收盘后 05:00 UTC+8 公布业绩。
韩国 11 月消费者物价:美股收盘后 07:00 UTC+8 公布。
EWYSKHXKorea’s statistics agency (국가데이터처), release calendar 2026
如何阅读本页
截至 2026 年 11 月 18 日周三 15:34 UTC+8。价格为 Hyperliquid 每小时收盘价。不构成投资建议。