巨鲸,按战绩排名。
Hyperliquid 上被追踪的最大钱包,规模按其在八个主要市场的仓位计算。战绩衡量的是钱包交易的稳定性,而非规模。
解读所有市场 · 方向性巨鲸
战绩最好的大户偏空,战绩最差的大户偏多。
战绩 80 及以上的巨鲸持有 18.1 亿美元,94% 做空。战绩低于 80 的巨鲸持有 27.6 亿美元,62% 做多。
- 战绩 80+61 头巨鲸94% 做空18.1 亿美元
- 战绩 50–79131 头巨鲸66% 做空13.7 亿美元
- 低于 5086 头巨鲸89% 做多13.9 亿美元
| # | 巨鲸 | 30 天盈亏 | 八个主要市场 | 开仓以来的价格变化 | 按实时价格 | 置信度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Windward Bowhead0x2f93…4404 | 47 −54 万美元 (30 天) | 165 万美元账户 192 万美元 | +44 万美元+36.7% 开仓以来 | > 20% | 95% | |
| 202 | Gusty Inlet0x4aab…cd64 | 47 −8 万美元 (30 天) | 160 万美元账户 201 万美元 | −8 万美元−5.0% 开仓以来 | > 20% | 95% | |
| 203 | 46 −522 万美元 (30 天) | 1,885 万美元账户 3,078 万美元 | +896 万美元+90.7% 开仓以来 | > 20% | 95% | ||
| 204 | Coastal Minke0xe83b…3ca8 | 46 −201 万美元 (30 天) | 开仓 3 天前 | 116 万美元账户 417 万美元 | −8 万美元−6.6% 开仓以来 | > 20% | 79% |
| 205 | 46 −31 万美元 (30 天) | 开仓 18 天前 | 105 万美元账户 254 万美元 | −8 万美元−7.4% 开仓以来 | > 20% | 69% | |
| 206 | Upper Meridian0x5f91…65aa | 44 −342 万美元 (30 天) | 最新开仓 114 天前 | 3,199 万美元账户 510 万美元 | +866 万美元+37.1% 开仓以来 | 12.3%ETH | 80% |
| 207 | Sunlit Keel0x5975…9abd | 44 −213 万美元 (30 天) | 151 万美元账户 134 万美元 | +3 万美元+1.9% 开仓以来 | > 20% | 72% | |
| 208 | Leeward Grampus0x9878…0f00 | 44 −17 万美元 (30 天) | 106 万美元账户 128 万美元 | −6 万美元−5.7% 开仓以来 | 19.6%HYPE | 83% | |
| 209 | Far Haze0xbcfb…c417 | 43 −118 万美元 (30 天) | 336 万美元账户 217 万美元 | +85 万美元+33.7% 开仓以来 | 8.5%HYPE | 95% | |
| 210 | Distant Drizzle0xb4a9…f1f7 | 43 −51 万美元 (30 天) | 292 万美元账户 684 万美元 | −54 万美元−15.7% 开仓以来 | > 20% | 95% | |
| 211 | Sleeping Harbor0x0fd6…bcb4 | 43 −17 万美元 (30 天) | 开仓 26 小时前 | 223 万美元账户 446 万美元 | +1 万美元+0.6% 开仓以来已实现 −15 万美元 · 7 天 | > 20% | 95% |
| 212 | Drifting Harbor0x9836…457e | 43 −3 万美元 (30 天) | 121 万美元账户 167 万美元 | −9 万美元−6.8% 开仓以来 | > 20% | 75% | |
| 213 | Dusk Sirocco0x12f7…8750 | 42 −40 万美元 (30 天) | 959 万美元账户 147 万美元 | −15 万美元−1.6% 开仓以来 | > 20% | 66% | |
| 214 | Frosted Minke0xc26c…b8f4 | 42 −9 万美元 (30 天) | 541 万美元账户 2,818 万美元 | −13 万美元−2.3% 开仓以来 | > 20% | 80% | |
| 215 | Gusty Mariner0xda1d…b2f0 | 42 −27 万美元 (30 天) | 151 万美元账户 187 万美元 | −27 万美元−15.1% 开仓以来 | > 20% | 95% | |
| 216 | Cold Fjord0x27b8…12fc | 41 −151 万美元 (30 天) | 最新开仓 35 天前 | 1,255 万美元账户 343 万美元 | −48 万美元−3.7% 开仓以来已实现 −18 万美元 · 7 天 | > 20% | 74% |
| 217 | Cloudy Ripple0xaac0…245b | 41 −62 万美元 (30 天) | 最新开仓 124 天前 | 975 万美元账户 548 万美元 | −9 万美元−0.9% 开仓以来 | > 20% | 80% |
| 218 | Deep Squall0xdf60…d3c7 | 41 −221 万美元 (30 天) | 最新开仓 23 天前 | 434 万美元账户 242 万美元 | −80 万美元−15.6% 开仓以来 | 3.5%ETH | 72% |
| 219 | Northern Compass0xe7b3…b17f | 41 −7 万美元 (30 天) | 196 万美元账户 164 万美元 | −2 万美元−0.8% 开仓以来 | > 20% | 81% | |
| 220 | Iron Gannet0x5986…89d9 | 40 −103 万美元 (30 天) | 1,783 万美元账户 331 万美元 | +58 万美元+3.2% 开仓以来已实现 −108 万美元 · 7 天 | > 20% | 63% | |
| 221 | Snowy Cape0x51f3…8b34 | 40 −141 万美元 (30 天) | 开仓 95 天前 | 831 万美元账户 311 万美元 | −64 万美元−7.2% 开仓以来 | > 20% | 95% |
| 222 | Still Spray0x99d9…dcef | 40 −34 万美元 (30 天) | 601 万美元账户 173 万美元 | −46 万美元−7.1% 开仓以来 | > 20% | 95% | |
| 223 | Hushed Buoy0x1b2a…f7a6 | 40 −60 万美元 (30 天) | 238 万美元账户 199 万美元 | −42 万美元−15.1% 开仓以来 | > 20% | 91% | |
| 224 | Southern Compass0xe6df…0690 | 40 −37 万美元 (30 天) | 174 万美元账户 225 万美元 | −2 万美元−1.4% 开仓以来 | > 20% | 94% | |
| 225 | Heavy Cachalot0xf78c…c581 | 39 −197 万美元 (30 天) | 开仓 178 天前 | 1,511 万美元账户 319 万美元 | −128 万美元−7.8% 开仓以来 | 17.8%ETH | 95% |
| 226 | Smooth Octopus0x4e23…20c3 | 39 −925 万美元 (30 天) | 1,375 万美元账户 1,913 万美元 | +38 万美元+2.7% 开仓以来 | > 20% | 62% | |
| 227 | Evening Sextant0x7d54…2794 | 39 −259 万美元 (30 天) | 804 万美元账户 1,166 万美元 | −15 万美元−1.8% 开仓以来 | > 20% | 95% | |
| 228 | Misted Meridian0xec7f…df39 | 38 −369 万美元 (30 天) | 2,326 万美元账户 679 万美元 | −393 万美元−14.5% 开仓以来 | > 20% | 95% | |
| 229 | Late Trough0x389b…a93b | 38 −24 万美元 (30 天) | 开仓 6 天前 | 1,536 万美元账户 796 万美元 | −43 万美元−2.7% 开仓以来 | > 20% | 92% |
| 230 | Smooth Zephyr0x696d…8e28 | 38 −56 万美元 (30 天) | 716 万美元账户 210 万美元 | +29 万美元+3.9% 开仓以来已实现 −52 万美元 · 7 天 | 9.6%BTC | 64% | |
| 231 | Arctic Dolphin0xbbfb…f921 | 38 −76 万美元 (30 天) | 309 万美元账户 137 万美元 | −6 万美元−2.0% 开仓以来 | 18.8%HYPE | 86% | |
| 232 | Inner Porpoise0x5ad9…f5ef | 38 −1 万美元 (30 天) | 107 万美元账户 226 万美元 | +1 万美元+1.3% 开仓以来 | > 20% | 77% | |
| 233 | Iron Rime0x8742…8427 | 37 −216 万美元 (30 天) | 1,604 万美元账户 497 万美元 | −30 万美元−1.8% 开仓以来已实现 −10 万美元 · 7 天 | > 20% | 80% | |
| 234 | Morning Foam0x8eff…bd5e | 37 −33 万美元 (30 天) | 最新开仓 10 小时前 | 518 万美元账户 269 万美元 | −15 万美元−2.7% 开仓以来已实现 +3 万美元 · 7 天 · 1 笔爆仓 | 0.4%BTC | 62% |
| 235 | Open Rime0x7e23…5a5a | 37 −65 万美元 (30 天) | 488 万美元账户 831 万美元 | −22 万美元−4.4% 开仓以来 | > 20% | 76% | |
| 236 | 37 −197 万美元 (30 天) | 136 万美元账户 499 万美元 | −13 万美元−8.5% 开仓以来已实现 −2 万美元 · 7 天 | > 20% | 72% | ||
| 237 | 37 −26 万美元 (30 天) | 114 万美元账户 135 万美元 | −9 万美元−7.3% 开仓以来 | > 20% | 79% | ||
| 238 | Cold Inlet0xebe1…4070 | 36 −62 万美元 (30 天) | 1,819 万美元账户 1,437 万美元 | +111 万美元+5.7% 开仓以来已实现 −81 万美元 · 7 天 | > 20% | 76% | |
| 239 | Salt Porpoise0x7103…3104 | 36 −70 万美元 (30 天) | 最新开仓 19 小时前 | 500 万美元账户 532 万美元 | +2 万美元+0.5% 开仓以来已实现 −43 万美元 · 7 天 | > 20% | 83% |
| 240 | Arctic Sextant0xb5e7…eff1 | 36 −21 万美元 (30 天) | 321 万美元账户 163 万美元 | −35 万美元−12.4% 开仓以来 | > 20% | 94% | |
| 241 | Smooth Spray0xf081…e39e | 35 −23 万美元 (30 天) | 开仓 45 小时前 | 4,615 万美元账户 343 万美元 | −82 万美元−1.7% 开仓以来已实现 +21 万美元 · 7 天 | 5.2%BTC | 93% |
| 242 | Heavy Undertow0x64b7…9da9 | 35 −416 万美元 (30 天) | 1,556 万美元账户 961 万美元 | −97 万美元−5.6% 开仓以来已实现 −7 万美元 · 7 天 | > 20% | 70% | |
| 243 | Lone Doldrums0x72da…38b5 | 35 −14 万美元 (30 天) | 327 万美元账户 210 万美元 | −18 万美元−5.3% 开仓以来 | > 20% | 95% | |
| 244 | Gentle Fog0x799f…5f4c | 34 −77 万美元 (30 天) | 最新开仓 3 天前 | 3,903 万美元账户 468 万美元 | −115 万美元−2.9% 开仓以来 | 15.0%BTC | 81% |
| 245 | Indigo Manta0x50a4…8168 | 33 −49 万美元 (30 天) | 1,955 万美元账户 533 万美元 | −124 万美元−6.7% 开仓以来 | > 20% | 86% | |
| 246 | Morning Mist0xc63a…a3cd | 32 −373 万美元 (30 天) | 2,516 万美元账户 920 万美元 | −353 万美元−12.3% 开仓以来 | > 20% | 76% | |
| 247 | 30 −24 万美元 (30 天) | 开仓 6 天前 | 510 万美元账户 76 万美元 | +1 万美元+0.2% 开仓以来已实现 −5 万美元 · 7 天 | 8.2%HYPE | 63% | |
| 248 | Evening Mast0x92a7…3fea | 29 −14 万美元 (30 天) | 1,684 万美元账户 70 万美元 | −6 万美元−0.4% 开仓以来已实现 +49 万美元 · 7 天 | 2.0%BTC | 61% | |
| 249 | 29 −209 万美元 (30 天) | 1,144 万美元账户 547 万美元 | −198 万美元−14.8% 开仓以来 | > 20% | 88% | ||
| 250 | Arctic Cape0x36cd…d195 | 28 −110 万美元 (30 天) | 开仓 66 天前 | 5,776 万美元账户 641 万美元 | −88 万美元−1.5% 开仓以来 | 9.0%BTC | 94% |
| 251 | Cold Sandbar0xea2a…b10a | 28 −34 万美元 (30 天) | 641 万美元账户 140 万美元 | +3 万美元+0.4% 开仓以来 | 20.0%BTC | 95% | |
| 252 | Umber Fjord0xfd6a…7737 | 28 −131 万美元 (30 天) | 最新开仓 146 天前 | 367 万美元账户 274 万美元 | +37 万美元+11.3% 开仓以来已实现 −12 万美元 · 7 天 | > 20% | 72% |
| 253 | Soft Lighthouse0x7a51…900d | 28 −132 万美元 (30 天) | 126 万美元账户 171 万美元 | −4,338 美元−0.3% 开仓以来 | > 20% | 63% | |
| 254 | Wide Mooring0xcfe2…8fb3 | 27 −592 万美元 (30 天) | 开仓 44 天前 | 1,512 万美元账户 1,725 万美元 | −68 万美元−4.3% 开仓以来已实现 +43 万美元 · 7 天 | > 20% | 95% |
| 255 | Floating Otter0xc619…10f5 | 27 −247 万美元 (30 天) | 1,022 万美元账户 131 万美元 | +2 万美元+0.2% 开仓以来 | 17.5%ETH | 78% | |
| 256 | Eastern Narwhal0xb581…6f4f | 27 −533 万美元 (30 天) | 905 万美元账户 1,834 万美元 | −126 万美元−12.2% 开仓以来 | > 20% | 80% | |
| 257 | Teal Gale0xfc07…9464 | 27 −39 万美元 (30 天) | 151 万美元账户 202 万美元 | −5 万美元−3.3% 开仓以来 | > 20% | 74% | |
| 258 | Midnight Sandbar0x4ff9…38d3 | 25 −64 万美元 (30 天) | 开仓 6 天前 | 1,526 万美元账户 491 万美元 | −81 万美元−5.0% 开仓以来 | > 20% | 94% |
| 259 | Abyssal Lighthouse0x610b…b613 | 25 −338 万美元 (30 天) | 开仓 47 天前 | 298 万美元账户 358 万美元 | −2 万美元−0.7% 开仓以来 | > 20% | 76% |
| 260 | Seaward Estuary0x6046…b21d | 24 −520 万美元 (30 天) | 1.4 亿美元账户 1,490 万美元 | −358 万美元−2.6% 开仓以来 | 11.7%BTC | 85% | |
| 261 | Frosted Dolphin0x9c89…600e | 24 −295 万美元 (30 天) | 1,906 万美元账户 1,432 万美元 | −277 万美元−12.7% 开仓以来 | > 20% | 94% | |
| 262 | Russet Foam0xc3ed…00dd | 24 −53 万美元 (30 天) | 开仓 11 小时前 | 1,603 万美元账户 172 万美元 | +10 万美元+0.6% 开仓以来已实现 −35 万美元 · 7 天 | 10.2%BTC | 63% |
| 263 | Quiet Nautilus0x4b67…f4e7 | 24 −112 万美元 (30 天) | 开仓 18 天前 | 888 万美元账户 334 万美元 | −102 万美元−10.3% 开仓以来已实现 +29 万美元 · 7 天 | > 20% | 83% |
| 264 | Hazy Foam0x0c4a…1b19 | 23 −206 万美元 (30 天) | 最新开仓 3 天前 | 5,386 万美元账户 362 万美元 | −135 万美元−2.5% 开仓以来已实现 −17 万美元 · 7 天 | 3.9%BTC | 71% |
| 265 | Indigo Gannet0xebe8…885f | 23 −244 万美元 (30 天) | 2,557 万美元账户 842 万美元 | −143 万美元−5.3% 开仓以来 | > 20% | 84% | |
| 266 | Open Rorqual0x8ae4…3d60 | 23 −344 万美元 (30 天) | 2,435 万美元账户 826 万美元 | −105 万美元−4.1% 开仓以来已实现 −31 万美元 · 7 天 | > 20% | 72% | |
| 267 | Brine Wake0x3678…b209 | 23 −77 万美元 (30 天) | 最新开仓 11 天前 | 1,633 万美元账户 224 万美元 | −81 万美元−4.7% 开仓以来已实现 +19 万美元 · 7 天 | 17.0%GOLD | 75% |
| 268 | Sunlit Spray0x2e2b…2fab | 23 −145 万美元 (30 天) | 980 万美元账户 175 万美元 | −72 万美元−6.8% 开仓以来 | > 20% | 74% | |
| 269 | Shaded Sandbar0x2847…d47b | 22 −76 万美元 (30 天) | 273 万美元账户 448 万美元 | −3 万美元−1.2% 开仓以来已实现 −14 万美元 · 7 天 | > 20% | 72% | |
| 270 | Snowy Cachalot0xdb3a…cf3b | 21 −307 万美元 (30 天) | 最新开仓 30 天前 | 1,751 万美元账户 356 万美元 | −172 万美元−8.9% 开仓以来 | > 20% | 76% |
| 271 | Cloudy Spindrift0x4044…794c | 19 −139 万美元 (30 天) | 最新开仓 3 天前 | 1,571 万美元账户 283 万美元 | −77 万美元−4.7% 开仓以来已实现 +223 万美元 · 7 天 | > 20% | 75% |
| 272 | Shaded Surf0x4a20…3c26 | 18 −454 万美元 (30 天) | 3,965 万美元账户 740 万美元 | −173 万美元−4.2% 开仓以来 | > 20% | 76% | |
| 273 | Cold Cape0x0d6a…ca57 | 18 −224 万美元 (30 天) | 281 万美元账户 231 万美元 | −46 万美元−14.0% 开仓以来已实现 −4 万美元 · 7 天 · 1 笔爆仓 | 9.0%SOL | 65% | |
| 274 | Gusty Glacier0x77dd…e0e9 | 17 −1,451 万美元 (30 天) | 1.1 亿美元账户 1,115 万美元 | −1,382 万美元−10.9% 开仓以来 | 6.2%ETH | 95% | |
| 275 | Serene Basin0x0392…d7d9 | 17 −1,864 万美元 (30 天) | 1 亿美元账户 1,037 万美元 | −866 万美元−7.7% 开仓以来 | 6.3%ETH | 95% | |
| 276 | Pewter Tern0xa2ce…3126 | 17 −682 万美元 (30 天) | 5,494 万美元账户 945 万美元 | +491 万美元+9.8% 开仓以来 | > 20% | 74% | |
| 277 | Evening Manatee0xec0b…b078 | 17 −350 万美元 (30 天) | 3,555 万美元账户 1,035 万美元 | +100 万美元+2.9% 开仓以来 | > 20% | 76% | |
| 278 | Open Petrel0x12d2…f97f | 17 −215 万美元 (30 天) | 最新开仓 25 天前 | 2,617 万美元账户 248 万美元 | −231 万美元−8.1% 开仓以来已实现 +26 万美元 · 7 天 | 14.1%BTC | 70% |
如何阅读此表
- 战绩
- 依据其在 Hyperliquid 上的收益:全部时间、最近一个月和最近一周。 下方一行是过去 30 天的盈亏,– 表示尚无战绩。
- 仓位
- 巨鲸持有的仓位,按规模排列,以及最新仓位的开仓时间。追踪开始前已开的仓位不显示时间。
- 规模
- 其在八个主要市场 100 万美元以上仓位的合计。下方为这些仓位所在账户的价值。
- 未实现盈亏
- 按当前价格计算的未平仓盈亏,以及开仓以来的价格变动。下方为 7 天内平仓的已实现盈亏。
- 关联钱包组
- 可能属于同一所有者的钱包,由转账关联。关联钱包组页面汇总它们。
- 最近爆仓价
- 八个主要市场按实时价格计算距其仓位中最近爆仓价的距离。其他市场以快照为准,超过 20% 时此列会注明。
- 方向性
- 我们有多确定这个钱包用仓位表达方向观点,而不是做市、对冲或套利。
- 解读
- 战绩 80 以上的巨鲸与其余巨鲸的对比,按所选市场计算。多空筛选不影响它。
数据截至 2026 年 10 月 25 日周日 17:39 UTC+8。巨鲸名称由 WhaleRadar 命名,从不指向真实人物。战绩是基于公开数据的估算。不构成投资建议。WhaleRadar 不从你的交易中获取任何收益。