巨鲸,按战绩排名。
Hyperliquid 上被追踪的最大钱包,规模按其在八个主要市场的仓位计算。战绩衡量的是钱包交易的稳定性,而非规模。
解读所有市场 · 方向性巨鲸
战绩最好的大户偏空,战绩最差的大户偏多。
战绩 80 及以上的巨鲸持有 18.3 亿美元,93% 做空。战绩低于 80 的巨鲸持有 27.9 亿美元,62% 做多。
- 战绩 80+62 头巨鲸93% 做空18.3 亿美元
- 战绩 50–79131 头巨鲸66% 做空13.8 亿美元
- 低于 5086 头巨鲸90% 做多14.1 亿美元
| # | 巨鲸 | 30 天盈亏 | 八个主要市场 | 开仓以来的价格变化 | 按实时价格 | 置信度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 73 +128 万美元 (30 天) | 160 万美元账户 699 万美元 | +4,790 美元+0.3% 开仓以来已实现 +2 万美元 · 7 天 | > 20% | 65% | ||
| 102 | Heavy Comber0x270a…593d | 73 +32 万美元 (30 天) | 158 万美元账户 151 万美元 | +10 万美元+5.8% 开仓以来 | > 20% | 95% | |
| 103 | Ancient Kraken0xfc66…ca06 | 72 +2,143 万美元 (30 天) | 最新开仓 13 小时前 | 4,088 万美元账户 1.3 亿美元 | +50 万美元+1.2% 开仓以来 | > 20% | 64% |
| 104 | Gusty Sextant0x24fb…ed0f | 72 −34 万美元 (30 天) | 最新开仓 2 小时前 | 1,065 万美元账户 205 万美元 | −5 万美元−0.5% 开仓以来已实现 +36 万美元 · 7 天 | > 20% | 60% |
| 105 | Slow Manatee0x3d89…eb14 | 72 +68 万美元 (30 天) | 开仓 3 天前 | 302 万美元账户 328 万美元 | +6 万美元+1.8% 开仓以来已实现 +11 万美元 · 7 天 | > 20% | 80% |
| 106 | Quiet Glacier0xba5d…a352 | 71 +420 万美元 (30 天) | 2,381 万美元账户 657 万美元 | +153 万美元+6.0% 开仓以来 | > 20% | 80% | |
| 107 | Placid Meridian0xa0b7…6165 | 71 +126 万美元 (30 天) | 597 万美元账户 729 万美元 | +47 万美元+7.3% 开仓以来 | > 20% | 94% | |
| 108 | Salt Lagoon0x92cb…859c | 71 +20 万美元 (30 天) | 586 万美元账户 830 万美元 | +11 万美元+1.9% 开仓以来已实现 +8 万美元 · 7 天 | > 20% | 87% | |
| 109 | Gentle Fathom0xbbf7…4b13 | 71 −2 万美元 (30 天) | 265 万美元账户 187 万美元 | +7 万美元+2.9% 开仓以来 | > 20% | 78% | |
| 110 | Quiet Marlin0x96c9…5709 | 71 +79 万美元 (30 天) | 201 万美元账户 263 万美元 | −1 万美元−0.6% 开仓以来 | > 20% | 81% | |
| 111 | Weathered Meridian0xdf9e…7ab1 | 71 +66 万美元 (30 天) | 开仓 299 天前 | 152 万美元账户 541 万美元 | −100 万美元−192.0% 开仓以来 | > 20% | 56% |
| 112 | Patient Gyre0x0cc1…c7cb | 70 +217 万美元 (30 天) | 3,104 万美元账户 2,217 万美元 | +129 万美元+4.3% 开仓以来 | > 20% | 81% | |
| 113 | Cobalt Gyre0x2371…0883 | 70 +11 万美元 (30 天) | 2,805 万美元账户 1,337 万美元 | −101 万美元−3.5% 开仓以来 | > 20% | 95% | |
| 114 | Pale Swell0xd475…1a91 | 70 +1,066 万美元 (30 天) | 769 万美元账户 1,941 万美元 | −215 万美元−38.7% 开仓以来 | > 20% | 92% | |
| 115 | Cobalt Lagoon0xdafc…8b16 | 70 −38 万美元 (30 天) | 658 万美元账户 212 万美元 | −14 万美元−2.0% 开仓以来 | > 20% | 68% | |
| 116 | Amber Sirocco0x4b1c…bc38 | 70 +65 万美元 (30 天) | 394 万美元账户 193 万美元 | +8 万美元+1.8% 开仓以来 | > 20% | 72% | |
| 117 | Inner Breaker0x279d…d625 | 70 +28 万美元 (30 天) | 129 万美元账户 180 万美元 | +13 万美元+9.2% 开仓以来 | > 20% | 95% | |
| 118 | Abyssal Nautilus0xdf95…7d72 | 69 +1,073 万美元 (30 天) | 8,864 万美元账户 4,594 万美元 | +276 万美元+3.0% 开仓以来已实现 +7 万美元 · 7 天 | > 20% | 75% | |
| 119 | Western Narwhal0xdfe5…a402 | 69 +43 万美元 (30 天) | 837 万美元账户 139 万美元 | −112 万美元−15.4% 开仓以来 | 15.8%BTC | 95% | |
| 120 | Iron Gyre0x7737…bf66 | 69 +14 万美元 (30 天) | 595 万美元账户 4,462 万美元 | +14 万美元+2.3% 开仓以来 | > 20% | 83% | |
| 121 | Azure Leviathan0x0c68…82d0 | 69 +22 万美元 (30 天) | 158 万美元账户 409 万美元 | +11 万美元+6.5% 开仓以来 | > 20% | 73% | |
| 122 | Wandering Sextant0x28bb…fca6 | 68 +137 万美元 (30 天) | 开仓 93 天前 | 983 万美元账户 313 万美元 | −185 万美元−23.2% 开仓以来 | > 20% | 88% |
| 123 | 68 +187 万美元 (30 天) | 808 万美元账户 1,091 万美元 | −376 万美元−87.1% 开仓以来 | > 20% | 89% | ||
| 124 | Ochre Selkie0x0b8a…d4f8 | 68 +942 万美元 (30 天) | 758 万美元账户 4,410 万美元 | −433 万美元−133.3% 开仓以来 | > 20% | 94% | |
| 125 | Smooth Fog0x8b61…c0c2 | 68 −39 万美元 (30 天) | 最新开仓 2 小时前 | 589 万美元账户 227 万美元 | −34 万美元−5.4% 开仓以来已实现 +16 万美元 · 7 天 | 2.7%BTC | 76% |
| 126 | Resting Floe0x9abb…84d8 | 68 +5 万美元 (30 天) | 367 万美元账户 126 万美元 | −1,732 美元0.0% 开仓以来 | 9.7%S&P 500 | 78% | |
| 127 | Russet Albatross0x9606…4e5d | 68 +100 万美元 (30 天) | 342 万美元账户 240 万美元 | +11 万美元+3.2% 开仓以来 | > 20% | 70% | |
| 128 | Evening Seamount0x3dc9…54b0 | 67 +979 万美元 (30 天) | 4,342 万美元账户 2,722 万美元 | +78 万美元+1.8% 开仓以来 | > 20% | 72% | |
| 129 | Rolling Surf0x6788…98d4 | 67 +48 万美元 (30 天) | 241 万美元账户 278 万美元 | +10 万美元+4.0% 开仓以来 | > 20% | 75% | |
| 130 | Azure Cape0xff2c…efde | 67 −2 万美元 (30 天) | 开仓 69 天前 | 229 万美元账户 293 万美元 | −2 万美元−0.9% 开仓以来 | 8.0%S&P 500 | 95% |
| 131 | Russet Fjord0xbbcb…6f30 | 67 +19 万美元 (30 天) | 152 万美元账户 789 万美元 | +11 万美元+6.7% 开仓以来已实现 −4 万美元 · 7 天 | > 20% | 81% | |
| 132 | Heavy Swell0x9a99…d21a | 67 −2 万美元 (30 天) | 开仓 3 天前 | 151 万美元账户 314 万美元 | −7 万美元−4.5% 开仓以来已实现 +17 万美元 · 7 天 | > 20% | 81% |
| 133 | Snowy Billow0x330f…484f | 67 +26 万美元 (30 天) | 142 万美元账户 129 万美元 | +17 万美元+10.7% 开仓以来 | > 20% | 95% | |
| 134 | Abyssal Glacier0xdd53…2b13 | 66 +1,993 万美元 (30 天) | 最新开仓 66 天前 | 3,093 万美元账户 7,140 万美元 | −63 万美元−2.1% 开仓以来 | > 20% | 67% |
| 135 | Grey Current0xe187…771d | 66 +257 万美元 (30 天) | 1,310 万美元账户 519 万美元 | −171 万美元−15.0% 开仓以来 | > 20% | 75% | |
| 136 | Sunken Rime0x5d2f…9bb7 | 66 −52 万美元 (30 天) | 开仓 201 天前 | 915 万美元账户 345 万美元 | +79 万美元+9.4% 开仓以来 | 12.2%S&P 500 | 78% |
| 137 | Northern Cuttlefish0xc675…795d | 66 −44 万美元 (30 天) | 361 万美元账户 123 万美元 | −22 万美元−5.8% 开仓以来 | 16.9%HYPE | 88% | |
| 138 | Pale Narwhal0xd21d…90f1 | 66 −537 万美元 (30 天) | 开仓 139 天前 | 273 万美元账户 539 万美元 | +19 万美元+7.4% 开仓以来已实现 −233 万美元 · 7 天 | 15.2%HYPE | 72% |
| 139 | Boreal Mistral0x93ab…11f8 | 65 −20 万美元 (30 天) | 3,218 万美元账户 1,283 万美元 | −140 万美元−4.2% 开仓以来 | > 20% | 95% | |
| 140 | Placid Echo0xfb18…eb17 | 65 +131 万美元 (30 天) | 1,432 万美元账户 195 万美元 | −2 万美元−0.1% 开仓以来 | 15.8%ETH | 87% | |
| 141 | Shaded Lagoon0xda74…987d | 65 +27 万美元 (30 天) | 614 万美元账户 591 万美元 | +89 万美元+16.2% 开仓以来 | > 20% | 77% | |
| 142 | Pale Dugong0x413c…886c | 65 +10 万美元 (30 天) | 开仓 2 天前 | 140 万美元账户 432 万美元 | −1 万美元−0.7% 开仓以来已实现 +2 万美元 · 7 天 | > 20% | 81% |
| 143 | Late Albatross0x5c1b…a11d | 65 +26 万美元 (30 天) | 129 万美元账户 167 万美元 | −2 万美元−1.6% 开仓以来 | > 20% | 79% | |
| 144 | Silent Narwhal0x183d…a0ca | 65 −60 万美元 (30 天) | 111 万美元账户 270 万美元 | −15 万美元−12.0% 开仓以来 | > 20% | 74% | |
| 145 | Hushed Shallows0x08bf…7872 | 64 +191 万美元 (30 天) | 1,455 万美元账户 167 万美元 | −49 万美元−3.5% 开仓以来 | 10.4%ETH | 95% | |
| 146 | Southern Conch0x8328…f54a | 64 +87 万美元 (30 天) | 开仓 66 天前 | 602 万美元账户 252 万美元 | −11 万美元−1.9% 开仓以来 | > 20% | 95% |
| 147 | Tranquil Anchor0x8376…9a1e | 64 +69 万美元 (30 天) | 446 万美元账户 177 万美元 | +27 万美元+5.7% 开仓以来 | > 20% | 86% | |
| 148 | Late Ebb0x34ea…2f47 | 64 +69 万美元 (30 天) | 开仓 28 天前 | 161 万美元账户 230 万美元 | +6 万美元+3.4% 开仓以来已实现 −6 万美元 · 7 天 | > 20% | 72% |
| 149 | Hollow Sandbar0xadd1…5e0d | 64 −54 万美元 (30 天) | 151 万美元账户 242 万美元 | +9,709 美元+0.6% 开仓以来已实现 +2 万美元 · 7 天 | > 20% | 68% | |
| 150 | Calm Basin0xc5f0…89ba | 63 +47 万美元 (30 天) | 919 万美元账户 174 万美元 | −80 万美元−9.6% 开仓以来 | 18.0%BTC | 95% | |
| 151 | Silent Brume0x0514…bdfe | 63 +60 万美元 (30 天) | 456 万美元账户 149 万美元 | −68 万美元−17.6% 开仓以来 | > 20% | 80% | |
| 152 | Heavy Narwhal0xf0ae…2f74 | 63 +51 万美元 (30 天) | 最新开仓 8 天前 | 344 万美元账户 286 万美元 | +5 万美元+1.5% 开仓以来已实现 +9 万美元 · 7 天 | > 20% | 71% |
| 153 | Weathered Trough0x781e…96b7 | 63 +140 万美元 (30 天) | 303 万美元账户 360 万美元 | +20 万美元+6.0% 开仓以来 | > 20% | 72% | |
| 154 | Western Cove0xbd1c…ff0e | 62 −1 万美元 (30 天) | 2,806 万美元账户 1,054 万美元 | −98 万美元−3.4% 开仓以来 | > 20% | 95% | |
| 155 | Amber Gannet0xe170…9300 | 62 +95 万美元 (30 天) | 477 万美元账户 147 万美元 | −94 万美元−24.5% 开仓以来 | > 20% | 82% | |
| 156 | 62 −68 万美元 (30 天) | 最新开仓 11 天前 | 414 万美元账户 260 万美元 | −26 万美元−6.0% 开仓以来已实现 +5 万美元 · 7 天 | > 20% | 70% | |
| 157 | Morning Rime0x4fe5…63fe | 62 −186 万美元 (30 天) | 177 万美元账户 830 万美元 | +34 万美元+24.0% 开仓以来 | > 20% | 75% | |
| 158 | Old Breach0x4f24…de6a | 62 −26 万美元 (30 天) | 151 万美元账户 196 万美元 | −11 万美元−7.0% 开仓以来 | > 20% | 85% | |
| 159 | Early Meridian0x7743…e4fe | 61 +62 万美元 (30 天) | 开仓 11 小时前 | 432 万美元账户 269 万美元 | +685 美元0.0% 开仓以来已实现 +22 万美元 · 7 天 | > 20% | 93% |
| 160 | Still Foam0xd749…ea49 | 61 −8 万美元 (30 天) | 189 万美元账户 141 万美元 | −9 万美元−4.5% 开仓以来 | > 20% | 91% | |
| 161 | Cobalt Conch0x9e8b…afc4 | 60 −34 万美元 (30 天) | 120 万美元账户 889 万美元 | −1,054 美元−0.1% 开仓以来已实现 −12 万美元 · 7 天 | > 20% | 81% | |
| 162 | Seasoned Squall0x007d…67a0 | 59 +30 万美元 (30 天) | 701 万美元账户 1,074 万美元 | −19 万美元−2.6% 开仓以来 | > 20% | 91% | |
| 163 | Early Current0x1249…1488 | 58 +18 万美元 (30 天) | 开仓 51 天前 | 673 万美元账户 784 万美元 | +17 万美元+2.4% 开仓以来 | > 20% | 95% |
| 164 | Windward Sandbar0x1d3d…8928 | 58 +6 万美元 (30 天) | 331 万美元账户 153 万美元 | −2 万美元−0.7% 开仓以来 | > 20% | 94% | |
| 165 | Cobalt Zephyr0x04cc…4ab5 | 57 −24 万美元 (30 天) | 198 万美元账户 137 万美元 | −2 万美元−1.2% 开仓以来 | > 20% | 79% | |
| 166 | Ochre Ebb0x436c…b3d1 | 57 +44 万美元 (30 天) | 161 万美元账户 209 万美元 | +5 万美元+2.8% 开仓以来 | > 20% | 72% | |
| 167 | Amber Beluga0xe7f3…200b | 56 +16 万美元 (30 天) | 621 万美元账户 144 万美元 | −14 万美元−2.3% 开仓以来 | > 20% | 93% | |
| 168 | Arctic Headland0x68a4…c01a | 56 −6 万美元 (30 天) | 开仓 2 小时前 | 100 万美元账户 131 万美元 | 0 美元0.0% 开仓以来 | 1.3%BTC | 94% |
| 169 | Snowy Fjord0x8607…08d5 | 55 −60 万美元 (30 天) | 921 万美元账户 1,155 万美元 | −305 万美元−25.4% 开仓以来已实现 +21 万美元 · 7 天 | > 20% | 81% | |
| 170 | Starlit Drizzle0x8def…2dae | 55 +1,023 万美元 (30 天) | 793 万美元账户 6,085 万美元 | −116 万美元−17.1% 开仓以来 | > 20% | 95% | |
| 171 | Low Trough0x926a…af36 | 55 −10 万美元 (30 天) | 开仓 3 小时前 | 241 万美元账户 146 万美元 | −9,490 美元−0.4% 开仓以来 | 1.7%BTC | 77% |
| 172 | Distant Buoy0xead5…69f2 | 55 −31 万美元 (30 天) | 181 万美元账户 914 万美元 | −11 万美元−5.5% 开仓以来 | 11.4%GOLD | 88% | |
| 173 | Weathered Horizon0xdd7a…8830 | 54 −422 万美元 (30 天) | 1,421 万美元账户 230 万美元 | −42 万美元−2.9% 开仓以来已实现 −7 万美元 · 7 天 | 11.3%BTC | 81% | |
| 174 | Blue Grampus0xafe4…4a21 | 54 +10 万美元 (30 天) | 开仓 41 小时前 | 833 万美元账户 290 万美元 | −20 万美元−2.3% 开仓以来已实现 +7,052 美元 · 7 天 | > 20% | 94% |
| 175 | Far Dugong0x61ce…a62b | 54 +242 万美元 (30 天) | 198 万美元账户 708 万美元 | +4 万美元+2.0% 开仓以来已实现 +3 万美元 · 7 天 | > 20% | 80% | |
| 176 | Inner Trench0x4fe2…ac59 | 53 +98 万美元 (30 天) | 203 万美元账户 197 万美元 | +53 万美元+20.6% 开仓以来已实现 +2 万美元 · 7 天 | > 20% | 77% | |
| 177 | Mild Fog0x6cb9…1354 | 52 +6 万美元 (30 天) | 473 万美元账户 165 万美元 | −10 万美元−2.0% 开仓以来 | > 20% | 94% | |
| 178 | Amber Manatee0x2e30…4cb5 | 52 +62 万美元 (30 天) | 344 万美元账户 609 万美元 | +4 万美元+1.3% 开仓以来 | > 20% | 71% | |
| 179 | Sunken Monsoon0x1bf6…5bfa | 52 +16 万美元 (30 天) | 最新开仓 13 天前 | 274 万美元账户 279 万美元 | 0 美元0.0% 开仓以来已实现 −9 万美元 · 7 天 | > 20% | 70% |
| 180 | Mild Beluga0xf250…ae13 | 52 +34 万美元 (30 天) | 开仓 16 天前 | 214 万美元账户 299 万美元 | −8 万美元−3.7% 开仓以来 | > 20% | 95% |
| 181 | Muted Beluga0x8be3…c8f0 | 52 +12 万美元 (30 天) | 157 万美元账户 121 万美元 | +8 万美元+4.6% 开仓以来 | > 20% | 79% | |
| 182 | Rainy Otter0x6990…f207 | 51 −53 万美元 (30 天) | 最新开仓 4 天前 | 389 万美元账户 449 万美元 | −14 万美元−3.4% 开仓以来已实现 +6 万美元 · 7 天 | > 20% | 71% |
| 183 | Low Keel0x051c…693c | 51 −118 万美元 (30 天) | 254 万美元账户 1,267 万美元 | +29 万美元+12.7% 开仓以来已实现 +1,131 美元 · 7 天 | > 20% | 73% | |
| 184 | Smooth Shallows0xba08…985c | 51 −13 万美元 (30 天) | 128 万美元账户 1,045 万美元 | −3 万美元−2.1% 开仓以来 | > 20% | 90% | |
| 185 | Starlit Orca0x15b3…3a42 | 50 −488 万美元 (30 天) | 3,912 万美元账户 866 万美元 | +390 万美元+11.1% 开仓以来 | > 20% | 78% | |
| 186 | Gusty Lagoon0x1ee7…edf5 | 50 +9 万美元 (30 天) | 1,519 万美元账户 178 万美元 | +8 万美元+0.5% 开仓以来已实现 −23 万美元 · 7 天 | 8.8%ETH | 63% | |
| 187 | Sunlit Ballast0x8a3c…b6b7 | 50 −179 万美元 (30 天) | 681 万美元账户 214 万美元 | +154 万美元+29.2% 开仓以来 | > 20% | 93% | |
| 188 | Cobalt Sextant0xb885…3c54 | 50 +30 万美元 (30 天) | 最新开仓 17 小时前 | 559 万美元账户 351 万美元 | −37 万美元−6.2% 开仓以来 | > 20% | 79% |
| 189 | Grey Crest0x4cae…7c34 | 50 −269 万美元 (30 天) | 254 万美元账户 211 万美元 | +13 万美元+5.4% 开仓以来 | > 20% | 70% | |
| 190 | Ancient Mooring0x47a1…d080 | 50 −70 万美元 (30 天) | 194 万美元账户 627 万美元 | −3 万美元−1.6% 开仓以来 | > 20% | 95% | |
| 191 | Brine Sextant0x9946…bb46 | 50 −27 万美元 (30 天) | 167 万美元账户 189 万美元 | +1 万美元+0.8% 开仓以来 | > 20% | 76% | |
| 192 | Dusk Ebb0xaa53…d265 | 50 −51 万美元 (30 天) | 152 万美元账户 146 万美元 | −12 万美元−7.4% 开仓以来 | > 20% | 78% | |
| 193 | Coastal Dolphin0xc69a…b34c | 50 −68 万美元 (30 天) | 106 万美元账户 234 万美元 | −14 万美元−11.4% 开仓以来已实现 +12 万美元 · 7 天 | > 20% | 71% | |
| 194 | Silent Buoy0x251f…6e5d | 49 −90 万美元 (30 天) | 开仓 5 天前 | 402 万美元账户 444 万美元 | +7 万美元+1.8% 开仓以来已实现 +29 万美元 · 7 天 | > 20% | 93% |
| 195 | 49 −144 万美元 (30 天) | 325 万美元账户 419 万美元 | −33 万美元−9.2% 开仓以来已实现 −53 万美元 · 7 天 | > 20% | 67% | ||
| 196 | Sunlit Gannet0x9e2c…5508 | 48 −218 万美元 (30 天) | 833 万美元账户 396 万美元 | −3,073 美元0.0% 开仓以来已实现 −17 万美元 · 7 天 | 12.0%HYPE | 72% | |
| 197 | 48 −112 万美元 (30 天) | 536 万美元账户 218 万美元 | −119 万美元−18.2% 开仓以来 | > 20% | 95% | ||
| 198 | Cobalt Skua0x7c97…0a1a | 48 −9 万美元 (30 天) | 187 万美元账户 381 万美元 | +7 万美元+3.9% 开仓以来 | > 20% | 95% | |
| 199 | Wandering Rorqual0xea00…a918 | 47 −1,211 万美元 (30 天) | 3,634 万美元账户 1,079 万美元 | +375 万美元+12.1% 开仓以来 | > 20% | 72% | |
| 200 | Salt Heron0x9a08…711d | 47 −12 万美元 (30 天) | 开仓 318 天前 | 699 万美元账户 261 万美元 | −11 万美元−1.5% 开仓以来 | > 20% | 94% |
如何阅读此表
- 战绩
- 依据其在 Hyperliquid 上的收益:全部时间、最近一个月和最近一周。 下方一行是过去 30 天的盈亏,– 表示尚无战绩。
- 仓位
- 巨鲸持有的仓位,按规模排列,以及最新仓位的开仓时间。追踪开始前已开的仓位不显示时间。
- 规模
- 其在八个主要市场 100 万美元以上仓位的合计。下方为这些仓位所在账户的价值。
- 未实现盈亏
- 按当前价格计算的未平仓盈亏,以及开仓以来的价格变动。下方为 7 天内平仓的已实现盈亏。
- 关联钱包组
- 可能属于同一所有者的钱包,由转账关联。关联钱包组页面汇总它们。
- 最近爆仓价
- 八个主要市场按实时价格计算距其仓位中最近爆仓价的距离。其他市场以快照为准,超过 20% 时此列会注明。
- 方向性
- 我们有多确定这个钱包用仓位表达方向观点,而不是做市、对冲或套利。
- 解读
- 战绩 80 以上的巨鲸与其余巨鲸的对比,按所选市场计算。多空筛选不影响它。
数据截至 2026 年 10 月 25 日周日 16:40 UTC+8。巨鲸名称由 WhaleRadar 命名,从不指向真实人物。战绩是基于公开数据的估算。不构成投资建议。WhaleRadar 不从你的交易中获取任何收益。