트랙 레코드순 하이퍼리퀴드 고래.
하이퍼리퀴드에서 추적 중인 가장 큰 지갑들이며 규모는 주요 8개 시장의 포지션으로 잽니다. 트랙 레코드는 규모가 아니라 얼마나 꾸준히 거래했는지를 나타냅니다.
해설전체 시장 · 방향성 고래
트랙 레코드가 가장 좋은 고래는 숏 우세다. 트랙 레코드가 가장 약한 고래는 롱 우세다.
트랙 레코드 80 이상인 고래는 19.4억 달러를 보유하며, 그중 95%가 숏이다. 트랙 레코드 80 미만인 고래는 26.5억 달러를 보유하며, 그중 63%가 롱이다.
- 트랙 레코드 80+61 마리숏 95%19.4억 달러
- 트랙 레코드 50–79130 마리숏 62%12.4억 달러
- 50 미만89 마리롱 86%14.1억 달러
| # | 고래 | 30일 손익 | 주요 8개 시장 | 미실현 · 7일 실현 | 실시간 가격 기준 | 신뢰도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Quiet Glacier0xba5d…a352 | 72 +565만 달러 (30일) | 2,362만 달러on a $7.2M account | +173만 달러+6.8% 진입 이후 | > 20% | 80% | |
| 102 | Floating Mariner0xa445…329d | 72 +9.8만 달러 (30일) | 832만 달러on a $16M account | −31만 달러−3.6% 진입 이후실현 +15만 달러 · 7일 | 15.2%BTC | 79% | |
| 103 | Western Narwhal0xdfe5…a402 | 72 +56만 달러 (30일) | 830만 달러on a $1.5M account | −105만 달러−14.5% 진입 이후 | 16.7%BTC | 95% | |
| 104 | Leeward Atoll0xb0f0…2cc0 | 72 +20만 달러 (30일) | 217만 달러on a $1.6M account | +8.6만 달러+3.8% 진입 이후 | > 20% | 95% | |
| 105 | 72 +118만 달러 (30일) | 161만 달러on a $6.9M account | −6,655달러−0.4% 진입 이후실현 +1.8만 달러 · 7일 | > 20% | 65% | ||
| 106 | Heavy Comber0x270a…593d | 72 +29만 달러 (30일) | 161만 달러on a $1.5M account | +6.2만 달러+3.7% 진입 이후 | > 20% | 95% | |
| 107 | Weathered Meridian0xdf9e…7ab1 | 72 +67만 달러 (30일) | 301일 전 진입 | 155만 달러on a $5.5M account | −103만 달러−198.9% 진입 이후 | > 20% | 56% |
| 108 | Seaward Dugong0x1925…8069 | 72 +17만 달러 (30일) | 135만 달러on a $1.5M account | +13만 달러+9.0% 진입 이후 | > 20% | 95% | |
| 109 | Still Seamount0x757d…94ba | 72 +5.3만 달러 (30일) | 116만 달러on a $9.7M account | −13만 달러−10.2% 진입 이후 | > 20% | 74% | |
| 110 | Teal Conch0x5f10…d49d | 72 −1.5만 달러 (30일) | 105만 달러on a $1.8M account | +4.1만 달러+3.8% 진입 이후실현 −6만 달러 · 7일 | > 20% | 70% | |
| 111 | Starlit Inlet0xc687…b369 | 71 +113만 달러 (30일) | 921만 달러on a $7.1M account | +41만 달러+4.2% 진입 이후 | > 20% | 95% | |
| 112 | Russet Albatross0x9606…4e5d | 71 +146만 달러 (30일) | 338만 달러on a $2.3M account | +15만 달러+4.2% 진입 이후 | > 20% | 70% | |
| 113 | Russet Fjord0xbbcb…6f30 | 71 +18만 달러 (30일) | 155만 달러on a $7.9M account | +7.4만 달러+4.5% 진입 이후실현 −4.4만 달러 · 7일 | > 20% | 81% | |
| 114 | Leeward Current0x6e4d…1c0e | 71 +17만 달러 (30일) | 107만 달러on a $1.4M account | +4만 달러+3.6% 진입 이후 | 13.2%HYPE | 95% | |
| 115 | Arctic Haze0xd67f…0a5e | 71 +20만 달러 (30일) | 101만 달러on a $1.3M account | −6.6만 달러−7.0% 진입 이후 | > 20% | 93% | |
| 116 | Cobalt Swell0xab04…8b69 | 71 +29만 달러 (30일) | 2일 전 진입 | 100만 달러on a $2.4M account | −1,351달러−0.1% 진입 이후실현 +13만 달러 · 7일 · 청산 1건 | > 20% | 79% |
| 117 | Placid Echo0xfb18…eb17 | 70 +169만 달러 (30일) | 1,418만 달러on a $2.1M account | +12만 달러+0.9% 진입 이후 | 15.7%ETH | 88% | |
| 118 | 70 −213만 달러 (30일) | 4시간 전 진입 | 1,197만 달러on a $9.4M account | −6.8만 달러−0.6% 진입 이후실현 +7.6만 달러 · 7일 | > 20% | 67% | |
| 119 | Pale Dugong0x413c…886c | 70 +10만 달러 (30일) | 4일 전 진입 | 201만 달러on a $4.3M account | +1,234달러+0.1% 진입 이후실현 +6.4만 달러 · 7일 | > 20% | 81% |
| 120 | Cobalt Lagoon0xdafc…8b16 | 69 −39만 달러 (30일) | 794만 달러on a $2.1M account | −9.8만 달러−1.2% 진입 이후 | > 20% | 68% | |
| 121 | Ochre Selkie0x0b8a…d4f8 | 69 +1,513만 달러 (30일) | 775만 달러on a $45.6M account | −450만 달러−138.7% 진입 이후 | > 20% | 94% | |
| 122 | Smooth Fog0x8b61…c0c2 | 69 −40만 달러 (30일) | 471만 달러on a $2.3M account | −26만 달러−5.3% 진입 이후실현 +22만 달러 · 7일 | 16.9%HYPE | 86% | |
| 123 | Gusty Sextant0x24fb…ed0f | 69 −36만 달러 (30일) | 최근 진입 14시간 전 | 402만 달러on a $2.9M account | −6,958달러−0.2% 진입 이후실현 +7.6만 달러 · 7일 | > 20% | 63% |
| 124 | Rolling Surf0x6788…98d4 | 69 +102만 달러 (30일) | 239만 달러on a $2.6M account | +12만 달러+4.8% 진입 이후 | > 20% | 74% | |
| 125 | Boreal Fog0x8fbb…fc4e | 69 +8.5만 달러 (30일) | 139만 달러on a $1.5M account | +3.2만 달러+2.2% 진입 이후실현 −1,000달러 · 7일 | 8.2%HYPE | 85% | |
| 126 | Inner Breaker0x279d…d625 | 69 +25만 달러 (30일) | 132만 달러on a $1.8M account | +10만 달러+7.2% 진입 이후 | > 20% | 95% | |
| 127 | Abyssal Glacier0xdd53…2b13 | 68 +2,673만 달러 (30일) | 최근 진입 68일 전 | 3,117만 달러on a $72.9M account | −72만 달러−2.4% 진입 이후 | > 20% | 66% |
| 128 | Late Ebb0x34ea…2f47 | 68 +94만 달러 (30일) | 최근 진입 15일 전 | 260만 달러on a $2.3M account | +5.1만 달러+1.9% 진입 이후실현 −6.4만 달러 · 7일 | > 20% | 71% |
| 129 | Quiet Marlin0x96c9…5709 | 68 +71만 달러 (30일) | 199만 달러on a $2.5M account | −2.7만 달러−1.4% 진입 이후 | > 20% | 79% | |
| 130 | Grey Current0xe187…771d | 67 +258만 달러 (30일) | 1,320만 달러on a $5.3M account | −180만 달러−15.8% 진입 이후 | > 20% | 75% | |
| 131 | Abyssal Gyre0xa61c…66b9 | 66 +379만 달러 (30일) | 최근 진입 2일 전 | 4,407만 달러on a $9.8M account | −102만 달러−2.3% 진입 이후 | > 20% | 75% |
| 132 | Southern Conch0x8328…f54a | 66 +102만 달러 (30일) | 68일 전 진입 | 596만 달러on a $2.7M account | −5.3만 달러−0.9% 진입 이후 | > 20% | 95% |
| 133 | Northern Cuttlefish0xc675…795d | 66 −49만 달러 (30일) | 369만 달러on a $1.3M account | −14만 달러−3.6% 진입 이후실현 +48만 달러 · 7일 | 18.8%HYPE | 88% | |
| 134 | Ochre Ebb0x436c…b3d1 | 66 +60만 달러 (30일) | 160만 달러on a $2M account | +5.9만 달러+3.6% 진입 이후실현 +3.3만 달러 · 7일 | > 20% | 72% | |
| 135 | Quiet Manta0xe813…6d74 | 65 +252만 달러 (30일) | 6,242만 달러on a $19M account | −63만 달러−1.0% 진입 이후 | > 20% | 95% | |
| 136 | Hushed Shallows0x08bf…7872 | 65 +229만 달러 (30일) | 1,440만 달러on a $1.9M account | −35만 달러−2.5% 진입 이후 | 10.9%ETH | 95% | |
| 137 | Calm Basin0xc5f0…89ba | 65 +61만 달러 (30일) | 912만 달러on a $1.9M account | −73만 달러−8.7% 진입 이후 | 19.0%BTC | 95% | |
| 138 | 65 +172만 달러 (30일) | 827만 달러on a $10.9M account | −395만 달러−91.5% 진입 이후 | > 20% | 90% | ||
| 139 | Silent Brume0x0514…bdfe | 65 +111만 달러 (30일) | 451만 달러on a $1.6M account | −63만 달러−16.3% 진입 이후 | > 20% | 80% | |
| 140 | 65 +84만 달러 (30일) | 442만 달러on a $1.9M account | +32만 달러+6.7% 진입 이후 | > 20% | 86% | ||
| 141 | Weathered Trough0x781e…96b7 | 65 +247만 달러 (30일) | 301만 달러on a $3.9M account | +22만 달러+6.8% 진입 이후 | > 20% | 72% | |
| 142 | Sunken Monsoon0x1bf6…5bfa | 65 +45만 달러 (30일) | 최근 진입 15일 전 | 280만 달러on a $2.8M account | +4.3만 달러+1.5% 진입 이후실현 −8.9만 달러 · 7일 | > 20% | 69% |
| 143 | Distant Buoy0xead5…69f2 | 65 −25만 달러 (30일) | 182만 달러on a $9.3M account | −9.5만 달러−5.0% 진입 이후 | 11.8%GOLD | 88% | |
| 144 | Hollow Sandbar0xadd1…5e0d | 65 −54만 달러 (30일) | 155만 달러on a $2.4M account | +4.5만 달러+3.0% 진입 이후실현 +2만 달러 · 7일 | > 20% | 68% | |
| 145 | Snowy Billow0x330f…484f | 65 +23만 달러 (30일) | 145만 달러on a $1.3M account | +14만 달러+8.6% 진입 이후 | > 20% | 95% | |
| 146 | Patient Gyre0x0cc1…c7cb | 64 +109만 달러 (30일) | 3,027만 달러on a $21.1M account | +52만 달러+1.8% 진입 이후 | > 20% | 81% | |
| 147 | Shaded Lagoon0xda74…987d | 64 +21만 달러 (30일) | 615만 달러on a $5.8M account | +82만 달러+14.9% 진입 이후 | > 20% | 77% | |
| 148 | Morning Rime0x4fe5…63fe | 64 −172만 달러 (30일) | 181만 달러on a $8.7M account | +38만 달러+26.8% 진입 이후 | > 20% | 75% | |
| 149 | Early Meridian0x7743…e4fe | 63 +68만 달러 (30일) | 8시간 전 진입 | 361만 달러on a $2.7M account | −1.1만 달러−0.3% 진입 이후실현 +23만 달러 · 7일 | > 20% | 93% |
| 150 | Far Dugong0x61ce…a62b | 63 +243만 달러 (30일) | 200만 달러on a $5.1M account | +3만 달러+1.5% 진입 이후 | 17.9%GOLD | 75% | |
| 151 | Still Foam0xd749…ea49 | 63 −5.6만 달러 (30일) | 155만 달러on a $1.4M account | −3.5만 달러−2.2% 진입 이후 | > 20% | 89% | |
| 152 | Twilight Bowhead0x5e9e…35ee | 62 +149만 달러 (30일) | 927만 달러on a $1.2M account | −207만 달러−28.7% 진입 이후 | 10.9%ETH | 95% | |
| 153 | Amber Gannet0xe170…9300 | 62 +104만 달러 (30일) | 475만 달러on a $1.6M account | −93만 달러−24.2% 진입 이후 | > 20% | 82% | |
| 154 | Pale Narwhal0xd21d…90f1 | 62 −546만 달러 (30일) | 141일 전 진입 | 279만 달러on a $5.5M account | +25만 달러+9.9% 진입 이후실현 −233만 달러 · 7일 | 17.0%HYPE | 72% |
| 155 | Late Albatross0x5c1b…a11d | 62 +25만 달러 (30일) | 198만 달러on a $1.7M account | −3.2만 달러−1.6% 진입 이후실현 +3만 달러 · 7일 | > 20% | 83% | |
| 156 | Cobalt Gyre0x2371…0883 | 61 −50만 달러 (30일) | 2,778만 달러on a $12.8M account | −128만 달러−4.4% 진입 이후 | > 20% | 95% | |
| 157 | Sunken Rime0x5d2f…9bb7 | 60 −51만 달러 (30일) | 203일 전 진입 | 922만 달러on a $3.6M account | +86만 달러+10.2% 진입 이후 | 12.8%S&P 500 | 79% |
| 158 | Starlit Drizzle0x8def…2dae | 60 +1,048만 달러 (30일) | 811만 달러on a $59.7M account | −134만 달러−19.8% 진입 이후 | > 20% | 95% | |
| 159 | Cobalt Conch0x9e8b…afc4 | 60 −28만 달러 (30일) | 8시간 전 진입 | 497만 달러on a $8.8M account | +2.9만 달러+0.6% 진입 이후실현 −63만 달러 · 7일 | > 20% | 80% |
| 160 | Floating Fjord0xfbe2…c8ea | 60 +62만 달러 (30일) | 451만 달러on a $1.3M account | −66만 달러−17.2% 진입 이후 | 19.6%ETH | 82% | |
| 161 | Boreal Mistral0x93ab…11f8 | 59 −60만 달러 (30일) | 4,392만 달러on a $12.4M account | −159만 달러−3.5% 진입 이후 | > 20% | 95% | |
| 162 | Iron Gyre0x7737…bf66 | 58 −180만 달러 (30일) | 590만 달러on a $45.1M account | +19만 달러+3.2% 진입 이후 | > 20% | 83% | |
| 163 | Overcast Spindrift0x9bbf…e490 | 57 +2.9만 달러 (30일) | 1,595만 달러on a $4M account | +6,369달러0.0% 진입 이후 | > 20% | 95% | |
| 164 | Azure Cape0xff2c…efde | 57 −1.2만 달러 (30일) | 71일 전 진입 | 230만 달러on a $3M account | −4,677달러−0.2% 진입 이후 | 8.7%S&P 500 | 95% |
| 165 | Mild Beluga0xf250…ae13 | 57 +79만 달러 (30일) | 18일 전 진입 | 219만 달러on a $3M account | −3.1만 달러−1.4% 진입 이후 | > 20% | 95% |
| 166 | Cobalt Zephyr0x04cc…4ab5 | 57 −28만 달러 (30일) | 147만 달러on a $1.4M account | −2.9만 달러−1.9% 진입 이후 | > 20% | 77% | |
| 167 | Western Cove0xbd1c…ff0e | 56 −62만 달러 (30일) | 2,779만 달러on a $9.9M account | −125만 달러−4.3% 진입 이후 | > 20% | 95% | |
| 168 | Snowy Fjord0x8607…08d5 | 55 −53만 달러 (30일) | 912만 달러on a $11.6M account | −308만 달러−25.6% 진입 이후실현 +19만 달러 · 7일 | > 20% | 80% | |
| 169 | Amber Manatee0x2e30…4cb5 | 55 +79만 달러 (30일) | 517만 달러on a $6.3M account | +6.1만 달러+1.2% 진입 이후 | > 20% | 72% | |
| 170 | Muted Beluga0x8be3…c8f0 | 55 +16만 달러 (30일) | 156만 달러on a $1.2M account | +8.8만 달러+5.3% 진입 이후 | > 20% | 80% | |
| 171 | Seasoned Squall0x007d…67a0 | 54 +15만 달러 (30일) | 695만 달러on a $10.7M account | −25만 달러−3.5% 진입 이후 | > 20% | 91% | |
| 172 | Amber Beluga0xe7f3…200b | 54 +15만 달러 (30일) | 616만 달러on a $1.4M account | −19만 달러−3.0% 진입 이후 | > 20% | 93% | |
| 173 | Clear Tern0x9475…6f8e | 54 −3.7만 달러 (30일) | 14시간 전 진입 | 375만 달러on a $4.2M account | −4.5만 달러−1.2% 진입 이후 | > 20% | 95% |
| 174 | Early Current0x1249…1488 | 53 +5.8만 달러 (30일) | 53일 전 진입 | 618만 달러on a $7.8M account | +8,644달러+0.1% 진입 이후 | > 20% | 95% |
| 175 | Glassy Puffin0x7277…0b98 | 53 −5.6만 달러 (30일) | 최근 진입 25시간 전 | 306만 달러on a $2.4M account | +1.1만 달러+0.4% 진입 이후실현 +4만 달러 · 7일 | > 20% | 70% |
| 176 | Bright Minke0xc124…f859 | 52 −6.2만 달러 (30일) | 141만 달러on a $1.6M account | +1,326달러+0.1% 진입 이후 | > 20% | 94% | |
| 177 | Silent Narwhal0x183d…a0ca | 52 −57만 달러 (30일) | 114만 달러on a $2.6M account | −12만 달러−9.8% 진입 이후 | > 20% | 74% | |
| 178 | Drifting Harbor0x9836…457e | 52 −7,912달러 (30일) | 109만 달러on a $1.7M account | −4.3만 달러−3.8% 진입 이후 | > 20% | 74% | |
| 179 | Weathered Horizon0xdd7a…8830 | 51 −521만 달러 (30일) | 최근 진입 11시간 전 | 924만 달러on a $2.1M account | −34만 달러−3.5% 진입 이후 | > 20% | 72% |
| 180 | Seaward Keel0x54db…1a04 | 51 −101만 달러 (30일) | 548만 달러on a $2.7M account | −107만 달러−16.3% 진입 이후 | > 20% | 95% | |
| 181 | Resting Floe0x9abb…84d8 | 51 +4,819달러 (30일) | 367만 달러on a $1.2M account | −3만 달러−0.8% 진입 이후실현 −88달러 · 7일 | 8.3%S&P 500 | 78% | |
| 182 | Inner Trench0x4fe2…ac59 | 51 +110만 달러 (30일) | 208만 달러on a $1.9M account | +48만 달러+18.8% 진입 이후실현 +1.6만 달러 · 7일 | > 20% | 77% | |
| 183 | Starlit Orca0x15b3…3a42 | 50 −474만 달러 (30일) | 3,940만 달러on a $8.6M account | +418만 달러+11.9% 진입 이후 | > 20% | 78% | |
| 184 | Breezy Sounder0x4b62…57ca | 50 +21만 달러 (30일) | 7시간 전 진입 | 1,861만 달러on a $844K account | +5.4만 달러+0.3% 진입 이후실현 +61만 달러 · 7일 · 청산 5건 | 3.2%BTC | 54% |
| 185 | Sunlit Ballast0x8a3c…b6b7 | 50 −169만 달러 (30일) | 697만 달러on a $2.3M account | +170만 달러+32.2% 진입 이후 | > 20% | 93% | |
| 186 | Grey Crest0x4cae…7c34 | 50 −354만 달러 (30일) | 291만 달러on a $2M account | +17만 달러+6.1% 진입 이후 | > 20% | 70% | |
| 187 | Low Keel0x051c…693c | 50 −196만 달러 (30일) | 252만 달러on a $12.3M account | +26만 달러+11.7% 진입 이후실현 +1,131달러 · 7일 | > 20% | 73% | |
| 188 | Dusk Petrel0xc521…8539 | 50 −18만 달러 (30일) | 217만 달러on a $1.4M account | −19만 달러−7.9% 진입 이후 | > 20% | 95% | |
| 189 | Dusk Ebb0xaa53…d265 | 50 −50만 달러 (30일) | 155만 달러on a $1.5M account | −8.7만 달러−5.3% 진입 이후 | > 20% | 79% | |
| 190 | Brine Sextant0x9946…bb46 | 50 −27만 달러 (30일) | 155만 달러on a $1.9M account | −2.3만 달러−1.5% 진입 이후실현 −2.5만 달러 · 7일 | > 20% | 76% | |
| 191 | Coastal Dolphin0xc69a…b34c | 50 −80만 달러 (30일) | 124만 달러on a $2.3M account | −11만 달러−8.1% 진입 이후실현 +6.3만 달러 · 7일 | > 20% | 72% | |
| 192 | Silent Buoy0x251f…6e5d | 49 −108만 달러 (30일) | 최근 진입 11시간 전 | 813만 달러on a $4.7M account | +8.4만 달러+1.0% 진입 이후실현 +9.1만 달러 · 7일 | > 20% | 75% |
| 193 | Smooth Shallows0xba08…985c | 49 −15만 달러 (30일) | 127만 달러on a $10.6M account | −3.8만 달러−2.9% 진입 이후실현 −11만 달러 · 7일 · 청산 1건 | > 20% | 95% | |
| 194 | 48 −479만 달러 (30일) | 1,933만 달러on a $32M account | +945만 달러+95.5% 진입 이후 | > 20% | 95% | ||
| 195 | Sunlit Gannet0x9e2c…5508 | 48 −209만 달러 (30일) | 10시간 전 진입 | 1,750만 달러on a $3.5M account | +1만 달러+0.1% 진입 이후실현 −25만 달러 · 7일 | 4.5%ETH | 89% |
| 196 | Late Trough0x389b…a93b | 48 −2.8만 달러 (30일) | 8일 전 진입 | 1,568만 달러on a $8.2M account | −2만 달러−0.1% 진입 이후실현 −4.2만 달러 · 7일 · 청산 1건 | > 20% | 92% |
| 197 | 48 −143만 달러 (30일) | 442만 달러on a $4.1M account | −33만 달러−6.8% 진입 이후실현 −53만 달러 · 7일 | > 20% | 68% | ||
| 198 | Cobalt Sextant0xb885…3c54 | 47 +31만 달러 (30일) | 353만 달러on a $3.4M account | −44만 달러−11.0% 진입 이후실현 +4.6만 달러 · 7일 | > 20% | 88% | |
| 199 | Wandering Rorqual0xea00…a918 | 46 −1,272만 달러 (30일) | 3,617만 달러on a $10.5M account | +385만 달러+12.4% 진입 이후 | > 20% | 72% | |
| 200 | Morning Floe0xaeaa…2416 | 46 −169만 달러 (30일) | 925만 달러on a $1.6M account | +4.1만 달러+0.4% 진입 이후실현 −93만 달러 · 7일 | 15.1%ETH | 90% |
이 표 읽는 법
- 트랙 레코드
- 하이퍼리퀴드에서의 수익률 기준: 전체 기간, 최근 1개월, 최근 1주. 아래 줄은 지난 30일의 손익이며 – 는 아직 트랙 레코드가 없다는 뜻입니다.
- 포지션
- 고래가 보유한 포지션을 큰 순서로, 그리고 가장 최근 포지션의 진입 시각을 보여줍니다. 추적 시작 전에 열린 포지션은 시각을 표시하지 않습니다.
- 규모
- 주요 8개 시장의 100만 달러 이상 포지션 합계입니다. 아래는 그 포지션이 놓인 계좌입니다.
- 손익
- 현재 가격 기준 미실현 손익과 진입 이후 가격 변동. 그 아래에는 최근 7일 동안 종료된 포지션의 실현 손익이 표시됩니다(종료된 포지션이 있을 때).
- 지갑 그룹
- 전송 기록으로 연결되어 소유자가 같을 가능성이 높은 지갑들입니다. 지갑 그룹 페이지에서 합산합니다.
- 최근접 청산
- 주요 8개 시장은 실시간 가격으로, 보유 포지션 중 가장 가까운 청산가까지의 거리를 잽니다. 다른 시장은 마지막 포지션 업데이트 시점의 가격을 씁니다. 20%를 넘으면 이 열에 “> 20%”로 표시합니다.
- 방향성
- 이 지갑이 마켓메이킹, 헤지, 차익거래가 아니라 포지션으로 방향에 대한 견해를 취한다고 얼마나 확신하는지입니다.
- 해설
- 선택한 시장에서 트랙 레코드 80 이상인 고래와 나머지를 비교합니다. 방향 필터는 이 비교를 바꾸지 않습니다.
2026년 10월 27일 (화) 14:12 KST 기준. 고래 이름은 WhaleRadar가 붙이며 실존 인물을 가리키지 않습니다. 트랙 레코드는 하이퍼리퀴드 데이터에서 추정한 값입니다. 투자 권유가 아닙니다.