트랙 레코드순 하이퍼리퀴드 고래.
하이퍼리퀴드에서 추적 중인 가장 큰 지갑들이며 규모는 주요 8개 시장의 포지션으로 잽니다. 트랙 레코드는 규모가 아니라 얼마나 꾸준히 거래했는지를 나타냅니다.
해설전체 시장 · 방향성 고래
트랙 레코드가 가장 좋은 고래는 숏 우세다. 트랙 레코드가 가장 약한 고래는 롱 우세다.
트랙 레코드 80 이상인 고래는 20억 달러를 보유하며, 그중 94%가 숏이다. 트랙 레코드 80 미만인 고래는 26.3억 달러를 보유하며, 그중 64%가 롱이다.
- 트랙 레코드 80+62 마리숏 94%20억 달러
- 트랙 레코드 50–79130 마리숏 62%12.5억 달러
- 50 미만88 마리롱 87%13.9억 달러
| # | 고래 | 30일 손익 | 주요 8개 시장 | 미실현 · 7일 실현 | 실시간 가격 기준 | 신뢰도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Morning Floe0xaeaa…2416 | 46 −169만 달러 (30일) | 925만 달러on a $1.6M account | +3.8만 달러+0.4% 진입 이후실현 −93만 달러 · 7일 | 15.3%ETH | 90% | |
| 202 | Gusty Inlet0x4aab…cd64 | 46 −10만 달러 (30일) | 160만 달러on a $2M account | −8.9만 달러−5.2% 진입 이후 | > 20% | 95% | |
| 203 | Frosted Minke0xc26c…b8f4 | 45 +3.4만 달러 (30일) | 544만 달러on a $28.3M account | −9.6만 달러−1.7% 진입 이후 | > 20% | 80% | |
| 204 | Windward Bowhead0x2f93…4404 | 45 −60만 달러 (30일) | 164만 달러on a $1.9M account | +43만 달러+36.0% 진입 이후 | > 20% | 95% | |
| 205 | 45 −216만 달러 (30일) | 147만 달러on a $5.2M account | −9.2만 달러−5.9% 진입 이후실현 +9,497달러 · 7일 | > 20% | 72% | ||
| 206 | Far Haze0xbcfb…c417 | 44 −110만 달러 (30일) | 345만 달러on a $2.3M account | +93만 달러+37.0% 진입 이후 | 10.6%HYPE | 95% | |
| 207 | Distant Drizzle0xb4a9…f1f7 | 44 −47만 달러 (30일) | 300만 달러on a $7M account | −47만 달러−13.5% 진입 이후 | > 20% | 95% | |
| 208 | Leeward Grampus0x9878…0f00 | 44 −20만 달러 (30일) | 109만 달러on a $1.3M account | −3.6만 달러−3.2% 진입 이후 | > 20% | 83% | |
| 209 | 44 −40만 달러 (30일) | 20일 전 진입 | 104만 달러on a $2.6M account | −8.8만 달러−7.8% 진입 이후 | > 20% | 69% | |
| 210 | Cold Inlet0xebe1…4070 | 43 +1.6만 달러 (30일) | 최근 진입 32시간 전 | 2,792만 달러on a $17.8M account | +100만 달러+3.5% 진입 이후실현 −81만 달러 · 7일 | > 20% | 77% |
| 211 | Snowy Cape0x51f3…8b34 | 43 −130만 달러 (30일) | 97일 전 진입 | 853만 달러on a $3.2M account | −42만 달러−4.7% 진입 이후 | > 20% | 95% |
| 212 | 43 −71만 달러 (30일) | 최근 진입 13일 전 | 434만 달러on a $2.7M account | −23만 달러−5.1% 진입 이후실현 +2.1만 달러 · 7일 | > 20% | 71% | |
| 213 | Cobalt Skua0x7c97…0a1a | 43 −12만 달러 (30일) | 186만 달러on a $3.8M account | +5.9만 달러+3.3% 진입 이후 | > 20% | 95% | |
| 214 | Southern Compass0xe6df…0690 | 43 −34만 달러 (30일) | 178만 달러on a $2.3M account | +2.1만 달러+1.2% 진입 이후 | > 20% | 94% | |
| 215 | Gusty Mariner0xda1d…b2f0 | 43 −24만 달러 (30일) | 155만 달러on a $1.9M account | −23만 달러−12.9% 진입 이후 | > 20% | 95% | |
| 216 | Rolling Monsoon0xb37f…66ca | 42 −153만 달러 (30일) | 925만 달러on a $1.4M account | −1.1만 달러−0.1% 진입 이후 | 12.5%ETH | 91% | |
| 217 | Salt Heron0x9a08…711d | 42 −22만 달러 (30일) | 320일 전 진입 | 696만 달러on a $2.5M account | −15만 달러−2.1% 진입 이후실현 −7.5만 달러 · 7일 | > 20% | 95% |
| 218 | Sleeping Harbor0x0fd6…bcb4 | 42 −23만 달러 (30일) | 2일 전 진입 | 252만 달러on a $4.5M account | −4.7만 달러−1.9% 진입 이후실현 −15만 달러 · 7일 | > 20% | 95% |
| 219 | Cloudy Ripple0xaac0…245b | 41 −62만 달러 (30일) | 최근 진입 125일 전 | 946만 달러on a $5.5M account | +2.6만 달러+0.3% 진입 이후 | > 20% | 81% |
| 220 | Deep Squall0xdf60…d3c7 | 41 −257만 달러 (30일) | 최근 진입 25일 전 | 431만 달러on a $2M account | −83만 달러−16.1% 진입 이후 | 2.8%ETH | 73% |
| 221 | Lone Doldrums0x72da…38b5 | 41 −8.4만 달러 (30일) | 336만 달러on a $2.3M account | −10만 달러−2.9% 진입 이후 | > 20% | 95% | |
| 222 | Cloudy Gyre0x75ec…24b8 | 41 −30만 달러 (30일) | 11시간 전 진입 | 222만 달러on a $1.7M account | −2.7만 달러−1.2% 진입 이후실현 −6.5만 달러 · 7일 | 14.7%HYPE | 92% |
| 223 | Northern Compass0xe7b3…b17f | 41 −12만 달러 (30일) | 196만 달러on a $1.7M account | −1만 달러−0.5% 진입 이후 | > 20% | 81% | |
| 224 | Evening Sextant0x7d54…2794 | 40 −244만 달러 (30일) | 824만 달러on a $11.8M account | +5.3만 달러+0.6% 진입 이후 | > 20% | 95% | |
| 225 | Smooth Zephyr0x696d…8e28 | 40 −54만 달러 (30일) | 714만 달러on a $2.2M account | +31만 달러+4.1% 진입 이후실현 −41만 달러 · 7일 | 10.1%BTC | 64% | |
| 226 | Sunlit Keel0x5975…9abd | 40 −227만 달러 (30일) | 155만 달러on a $1.2M account | +6.8만 달러+4.6% 진입 이후 | > 20% | 72% | |
| 227 | 40 −18만 달러 (30일) | 117만 달러on a $1.4M account | −6만 달러−4.9% 진입 이후 | > 20% | 79% | ||
| 228 | Upper Meridian0x5f91…65aa | 39 −405만 달러 (30일) | 최근 진입 116일 전 | 3,181만 달러on a $4.5M account | +848만 달러+36.4% 진입 이후 | 11.7%ETH | 80% |
| 229 | Dusk Sirocco0x12f7…8750 | 39 −46만 달러 (30일) | 1,176만 달러on a $1.4M account | −15만 달러−1.3% 진입 이후실현 +13만 달러 · 7일 | 15.5%BTC | 71% | |
| 230 | Arctic Dolphin0xbbfb…f921 | 39 −74만 달러 (30일) | 310만 달러on a $1.4M account | +1.1만 달러+0.4% 진입 이후실현 −7,071달러 · 7일 | > 20% | 85% | |
| 231 | Hushed Buoy0x1b2a…f7a6 | 39 −65만 달러 (30일) | 237만 달러on a $1.9M account | −44만 달러−15.5% 진입 이후실현 +3,554달러 · 7일 | > 20% | 91% | |
| 232 | Tranquil Mariner0x577a…0568 | 39 −42만 달러 (30일) | 116만 달러on a $1.8M account | −4,854달러−0.4% 진입 이후 | 13.4%HYPE | 63% | |
| 233 | Smooth Octopus0x4e23…20c3 | 38 −1,058만 달러 (30일) | 4시간 전 진입 | 1,474만 달러on a $18.1M account | +4.6만 달러+0.3% 진입 이후실현 +1,024달러 · 7일 | > 20% | 63% |
| 234 | Arctic Sextant0xb5e7…eff1 | 38 −13만 달러 (30일) | 314만 달러on a $1.7M account | −29만 달러−10.0% 진입 이후 | > 20% | 93% | |
| 235 | Late Rudder0xe330…77a1 | 38 −65만 달러 (30일) | 20시간 전 진입 | 183만 달러on a $2.1M account | −1만 달러−0.6% 진입 이후실현 −3.5만 달러 · 7일 | > 20% | 81% |
| 236 | Still Spray0x99d9…dcef | 37 −42만 달러 (30일) | 598만 달러on a $1.6M account | −48만 달러−7.5% 진입 이후 | > 20% | 95% | |
| 237 | Misted Meridian0xec7f…df39 | 36 −425만 달러 (30일) | 2,312만 달러on a $6.2M account | −408만 달러−15.0% 진입 이후 | > 20% | 95% | |
| 238 | Iron Rime0x8742…8427 | 36 −234만 달러 (30일) | 1,597만 달러on a $4.9M account | −36만 달러−2.2% 진입 이후 | > 20% | 81% | |
| 239 | Gusty Lagoon0x1ee7…edf5 | 36 −22만 달러 (30일) | 1,504만 달러on a $1.4M account | −6.8만 달러−0.4% 진입 이후실현 +43만 달러 · 7일 | 7.5%ETH | 63% | |
| 240 | Cold Fjord0x27b8…12fc | 36 −198만 달러 (30일) | 최근 진입 37일 전 | 1,250만 달러on a $3.1M account | −52만 달러−4.0% 진입 이후실현 −2.1만 달러 · 7일 | > 20% | 74% |
| 241 | Salt Porpoise0x7103…3104 | 36 −58만 달러 (30일) | 최근 진입 2일 전 | 499만 달러on a $5.3M account | +4.5만 달러+0.9% 진입 이후실현 −43만 달러 · 7일 | > 20% | 83% |
| 242 | Open Rime0x7e23…5a5a | 36 −59만 달러 (30일) | 485만 달러on a $8.3M account | −25만 달러−5.0% 진입 이후 | > 20% | 76% | |
| 243 | Breezy Spray0xebd7…9990 | 36 −18만 달러 (30일) | 164만 달러on a $1.4M account | +3,644달러+0.2% 진입 이후 | > 20% | 94% | |
| 244 | Heavy Cachalot0xf78c…c581 | 35 −236만 달러 (30일) | 180일 전 진입 | 1,504만 달러on a $2.8M account | −135만 달러−8.2% 진입 이후 | 17.2%ETH | 95% |
| 245 | Morning Mist0xc63a…a3cd | 32 −451만 달러 (30일) | 2,549만 달러on a $9.1M account | −320만 달러−11.2% 진입 이후 | > 20% | 76% | |
| 246 | Indigo Manta0x50a4…8168 | 32 −53만 달러 (30일) | 1,967만 달러on a $5.2M account | −135만 달러−7.4% 진입 이후 | > 20% | 86% | |
| 247 | Tranquil Harbor0xbc1b…8d1b | 32 −126만 달러 (30일) | 27시간 전 진입 | 596만 달러on a $6.2M account | −6,592달러−0.1% 진입 이후실현 −17만 달러 · 7일 | > 20% | 94% |
| 248 | Umber Fjord0xfd6a…7737 | 32 −126만 달러 (30일) | 최근 진입 148일 전 | 371만 달러on a $2.9M account | +41만 달러+12.3% 진입 이후실현 −12만 달러 · 7일 | > 20% | 72% |
| 249 | Hazy Foam0x0c4a…1b19 | 31 −220만 달러 (30일) | 최근 진입 4일 전 | 5,763만 달러on a $4.1M account | −102만 달러−1.7% 진입 이후실현 +20만 달러 · 7일 | 4.0%BTC | 72% |
| 250 | Heavy Undertow0x64b7…9da9 | 31 −572만 달러 (30일) | 1,551만 달러on a $9M account | −106만 달러−6.1% 진입 이후 | > 20% | 70% | |
| 251 | Wide Kittiwake0xa6a1…29eb | 30 −87만 달러 (30일) | 218만 달러on a $3.6M account | −1.5만 달러−0.7% 진입 이후실현 −379달러 · 7일 | > 20% | 64% | |
| 252 | Morning Foam0x8eff…bd5e | 29 −22만 달러 (30일) | 21일 전 진입 | 252만 달러on a $2.9M account | −3.1만 달러−1.2% 진입 이후실현 +2.8만 달러 · 7일 · 청산 1건 | 6.2%NVDA | 65% |
| 253 | Russet Foam0xc3ed…00dd | 28 −17만 달러 (30일) | 35시간 전 진입 | 3,198만 달러on a $2.1M account | +20만 달러+0.6% 진입 이후실현 −39만 달러 · 7일 | 5.1%BTC | 63% |
| 254 | Wide Mooring0xcfe2…8fb3 | 28 −567만 달러 (30일) | 46일 전 진입 | 1,550만 달러on a $17.5M account | −31만 달러−1.9% 진입 이후실현 +43만 달러 · 7일 | > 20% | 95% |
| 255 | 28 −241만 달러 (30일) | 1,137만 달러on a $5.2M account | −205만 달러−15.3% 진입 이후 | > 20% | 88% | ||
| 256 | 28 −84만 달러 (30일) | 14시간 전 진입 | 171만 달러on a $1.3M account | −4.5만 달러−2.6% 진입 이후실현 −46만 달러 · 7일 | > 20% | 86% | |
| 257 | Gentle Fog0x799f…5f4c | 27 −143만 달러 (30일) | 최근 진입 5일 전 | 3,888만 달러on a $4M account | −130만 달러−3.2% 진입 이후 | 14.3%BTC | 81% |
| 258 | Soft Lighthouse0x7a51…900d | 27 −126만 달러 (30일) | 148만 달러on a $1.7M account | +1,427달러+0.1% 진입 이후실현 −13만 달러 · 7일 | > 20% | 63% | |
| 259 | Smooth Spray0xf081…e39e | 26 −97만 달러 (30일) | 3일 전 진입 | 6,359만 달러on a $4.8M account | −94만 달러−1.5% 진입 이후실현 +21만 달러 · 7일 | 14.8%BTC | 90% |
| 260 | Eastern Narwhal0xb581…6f4f | 26 −586만 달러 (30일) | 900만 달러on a $18M account | −131만 달러−12.7% 진입 이후 | > 20% | 80% | |
| 261 | Brine Wake0x3678…b209 | 25 −59만 달러 (30일) | 최근 진입 13일 전 | 1,658만 달러on a $2.4M account | −56만 달러−3.3% 진입 이후실현 +19만 달러 · 7일 | > 20% | 75% |
| 262 | Cold Sandbar0xea2a…b10a | 25 −41만 달러 (30일) | 639만 달러on a $1.3M account | +6,934달러+0.1% 진입 이후 | 19.6%BTC | 95% | |
| 263 | Sunlit Spray0x2e2b…2fab | 23 −184만 달러 (30일) | 981만 달러on a $1.6M account | −70만 달러−6.7% 진입 이후 | > 20% | 74% | |
| 264 | Indigo Gannet0xebe8…885f | 22 −266만 달러 (30일) | 2,548만 달러on a $8.2M account | −152만 달러−5.6% 진입 이후 | > 20% | 84% | |
| 265 | Open Rorqual0x8ae4…3d60 | 22 −458만 달러 (30일) | 2,422만 달러on a $7.7M account | −117만 달러−4.6% 진입 이후실현 −4.4만 달러 · 7일 | > 20% | 72% | |
| 266 | Frosted Dolphin0x9c89…600e | 22 −441만 달러 (30일) | 1,894만 달러on a $13.9M account | −289만 달러−13.2% 진입 이후 | > 20% | 94% | |
| 267 | Midnight Sandbar0x4ff9…38d3 | 21 −101만 달러 (30일) | 8일 전 진입 | 1,516만 달러on a $4.5M account | −91만 달러−5.6% 진입 이후 | > 20% | 94% |
| 268 | Quiet Nautilus0x4b67…f4e7 | 21 −146만 달러 (30일) | 19일 전 진입 | 885만 달러on a $3M account | −106만 달러−10.7% 진입 이후실현 +29만 달러 · 7일 | > 20% | 83% |
| 269 | Abyssal Lighthouse0x610b…b613 | 21 −376만 달러 (30일) | 48일 전 진입 | 297만 달러on a $3.4M account | −3.3만 달러−1.1% 진입 이후 | > 20% | 76% |
| 270 | Shaded Sandbar0x2847…d47b | 21 −78만 달러 (30일) | 120만 달러on a $4.4M account | −2만 달러−1.6% 진입 이후실현 −14만 달러 · 7일 | > 20% | 66% | |
| 271 | Seaward Estuary0x6046…b21d | 20 −747만 달러 (30일) | 1.4억 달러on a $12.7M account | −414만 달러−3.0% 진입 이후 | 11.0%BTC | 85% | |
| 272 | Arctic Cape0x36cd…d195 | 20 −244만 달러 (30일) | 67일 전 진입 | 3,127만 달러on a $3.6M account | −16만 달러−0.5% 진입 이후실현 −174만 달러 · 7일 | 10.6%BTC | 92% |
| 273 | Cold Cape0x0d6a…ca57 | 18 −286만 달러 (30일) | 283만 달러on a $2.2M account | −43만 달러−13.2% 진입 이후실현 −3.9만 달러 · 7일 · 청산 1건 | 8.4%SOL | 65% | |
| 274 | Shaded Surf0x4a20…3c26 | 17 −584만 달러 (30일) | 3,947만 달러on a $6.6M account | −191만 달러−4.6% 진입 이후 | > 20% | 76% | |
| 275 | Evening Manatee0xec0b…b078 | 17 −417만 달러 (30일) | 3,557만 달러on a $10M account | +101만 달러+2.9% 진입 이후 | > 20% | 76% | |
| 276 | Gusty Glacier0x77dd…e0e9 | 16 −1,709만 달러 (30일) | 1.1억 달러on a $9.3M account | −1,447만 달러−11.4% 진입 이후 | 6.0%ETH | 95% | |
| 277 | Pewter Tern0xa2ce…3126 | 16 −822만 달러 (30일) | 5,492만 달러on a $8.6M account | +489만 달러+9.8% 진입 이후 | > 20% | 74% | |
| 278 | Open Petrel0x12d2…f97f | 16 −236만 달러 (30일) | 최근 진입 27일 전 | 2,616만 달러on a $2.3M account | −233만 달러−8.2% 진입 이후실현 +26만 달러 · 7일 | 16.5%BTC | 70% |
| 279 | Serene Basin0x0392…d7d9 | 15 −2,093만 달러 (30일) | 1억 달러on a $7.8M account | −926만 달러−8.2% 진입 이후 | 5.6%ETH | 95% | |
| 280 | Cloudy Spindrift0x4044…794c | 15 −167만 달러 (30일) | 33분 전 진입 | 400만 달러on a $2.7M account | +7,376달러+0.2% 진입 이후실현 +83만 달러 · 7일 | > 20% | 91% |
이 표 읽는 법
- 트랙 레코드
- 하이퍼리퀴드에서의 수익률 기준: 전체 기간, 최근 1개월, 최근 1주. 아래 줄은 지난 30일의 손익이며 – 는 아직 트랙 레코드가 없다는 뜻입니다.
- 포지션
- 고래가 보유한 포지션을 큰 순서로, 그리고 가장 최근 포지션의 진입 시각을 보여줍니다. 추적 시작 전에 열린 포지션은 시각을 표시하지 않습니다.
- 규모
- 주요 8개 시장의 100만 달러 이상 포지션 합계입니다. 아래는 그 포지션이 놓인 계좌입니다.
- 손익
- 현재 가격 기준 미실현 손익과 진입 이후 가격 변동. 그 아래에는 최근 7일 동안 종료된 포지션의 실현 손익이 표시됩니다(종료된 포지션이 있을 때).
- 지갑 그룹
- 전송 기록으로 연결되어 소유자가 같을 가능성이 높은 지갑들입니다. 지갑 그룹 페이지에서 합산합니다.
- 최근접 청산
- 주요 8개 시장은 실시간 가격으로, 보유 포지션 중 가장 가까운 청산가까지의 거리를 잽니다. 다른 시장은 마지막 포지션 업데이트 시점의 가격을 씁니다. 20%를 넘으면 이 열에 “> 20%”로 표시합니다.
- 방향성
- 이 지갑이 마켓메이킹, 헤지, 차익거래가 아니라 포지션으로 방향에 대한 견해를 취한다고 얼마나 확신하는지입니다.
- 해설
- 선택한 시장에서 트랙 레코드 80 이상인 고래와 나머지를 비교합니다. 방향 필터는 이 비교를 바꾸지 않습니다.
2026년 10월 27일 (화) 15:16 KST 기준. 고래 이름은 WhaleRadar가 붙이며 실존 인물을 가리키지 않습니다. 트랙 레코드는 하이퍼리퀴드 데이터에서 추정한 값입니다. 투자 권유가 아닙니다.